1986'dan beri üçüncü defa 24 ülkenin katılacağı turnuvanın grup karşılaşmaları İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de, final aşaması İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanmış, şampiyon ise finalde Türkiye'yi 64-81 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.
Ev Sahibi Seçimi
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası oylama sonuçları | ||
---|---|---|
Ülkeler | 1. Tur | 2. Tur |
7 | 10 | |
8 | 9 | |
/ | 4 | — |
Salonlar
}}
2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın oynandığı salonlar şunlardır.
Grup Maçları | Eleme Aşaması | |||
---|---|---|---|---|
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu | |
Kayseri | İstanbul | Ankara | İzmir | İstanbul |
Kadir Has Spor Salonu | Kapasite: 7,200Abdi İpekçi Arena | Kapasite: 12,500Ankara Spor Salonu | Kapasite: 13,000İzmir Halkapınar Spor Salonu | Kapasite: 10,000Sinan Erdem Spor Salonu | Kapasite: 15,500
Turnuvaya katılan takımlar
;FIBA Afrika (3) ;FIBA Asya (3+1);FIBA Amerika (4+1)
- ABD (2008 Olimpiyat Şampiyonu)
- Arjantin
- Brezilya
- Kanada
- Porto Riko
;FIBA Avrupa (5+5)
- Almanya (Wild Card)
- Fransa
- Hırvatistan
- İspanya (2006 Dünya Şampiyonu)
- Litvanya (Wild Card)
- Rusya (Wild Card)
- Sırbistan
- Slovenya
- Türkiye (Ev Sahibi)
- Yunanistan
Grup Kuraları
Şampiyona kuraları 15 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda çekilmiştir. Altı torbaya dağılan takımlar kura çekimi sonucunda altışar takımdan dört grup oluşturmuşlardır.1. Torba | 2. Torba | 3. Torba | 4. Torba | 5. Torba | 6. Torba |
---|---|---|---|---|---|
Gruplar
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
---|---|---|---|
Arjantin | ABD | Yunanistan | İspanya |
Sırbistan | Slovenya | Türkiye | Fransa |
Avustralya | Brezilya | Porto Riko | Kanada |
Almanya | Hırvatistan | Rusya | Litvanya |
Angola | İran | Çin | Yeni Zelanda |
Ürdün | Tunus | Fildişi Sahili | Lübnan |
Kadrolar
Şampiyonaya katılan 24 ülke kadrolarında en fazla 12 oyuncu bulundurabilecektir.Grup maçları
A Grubu (Kayseri)
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırbistan | | 4 || 1 || 465 || 356 || +109 || 9 | ||||||
Arjantin | | 4 || 1 || 413 || 379 || +34 || 9 | ||||||
Avustralya | | 3 || 2 || 381 || 341 || +40 || 8 | ||||||
Angola | | 2 || 3 || 340 || 414 || -74 || 7 | ||||||
Almanya | | 2 || 3 || 378 || 402 || -24 || 7 | ||||||
Ürdün | | - || 5 || 361 || 446 || -85 || 5 |
|scoreA=76|teamB= Ürdün |scoreB=75 |Q1=12-18|Q2=20-21|Q3=24-16|Q4=20-20 }}
|scoreA=44|teamB= Sırbistan |scoreB=94 |Q1=9-25|Q2=9-18|Q3=14-34|Q4=12-17 }}
|scoreA=74|teamB= Arjantin |scoreB=78 |Q1=18-23|Q2=24-16|Q3=12-26|Q4=20-13 }}
|scoreA=65|teamB= Angola |scoreB=79 |Q1=17-16|Q2=18-13|Q3=12-17|Q4=18-33 }} |scoreA=81 |teamB= Almanya |scoreB=82 |Q1=17-14|Q2=18-23|Q3=19-19|Q4=15-13, 4-4, 8-9 }}
|scoreA=74|teamB= Avustralya |scoreB=72 |Q1=20-25|Q2=13-14|Q3=19-17|Q4=22-16 }}
|scoreA=69|teamB= Sırbistan |scoreB=112 |Q1=20-33|Q2=17-24|Q3=11-26|Q4=21-29 }}
|scoreA=78|teamB= Almanya |scoreB=43 |Q1=19-7|Q2=19-13|Q3=24-11|Q4=16-12 }}
|scoreA=70|teamB= Arjantin |scoreB=91 |Q1=20-23|Q2=12-22|Q3=27-19|Q4=11-27 }}
|scoreA=94|teamB= Avustralya |scoreB=79 |Q1=16-12|Q2=27-25|Q3=26-24|Q4=25-18 }}
|scoreA=88|teamB= Angola |scoreB=92 |Q1=19-19|Q2=16-21|Q3=19-18|Q4=24-20,10-14 }}
|scoreA=88|teamB= Ürdün |scoreB=79 |Q1=35-19|Q2=14-18|Q3=12-18|Q4=27-24 }}
|scoreA=55|teamB= Avustralya |scoreB=76 |Q1=18-15|Q2=11-24|Q3=9-21|Q4=17-16 }}
|scoreA=82|teamB= Sırbistan |scoreB=84 |Q1=22-20|Q2=17-20|Q3=15-18|Q4=28-26 }}
|scoreA=73|teamB= Almanya |scoreB=91 |Q1=17-28|Q2=16-12|Q3=17-27|Q4=23-24 }}
B Grubu (İstanbul)
|scoreA=56|teamB= Slovenya |scoreB=80 |Q1=14-22|Q2=14-27|Q3=12-24|Q4=16-17 }}
|scoreA=106|teamB= Hırvatistan|scoreB=78 |Q1=22-20|Q2=26-6|Q3=30-22|Q4=28-30 }}
|scoreA=65|teamB= Brezilya |scoreB=81 |Q1=12-22|Q2=17-17|Q3=17-22|Q4=19-20 }}
|scoreA=77|teamB= ABD |scoreB=99 |Q1=11-23|Q2=17-19|Q3=18-25|Q4=31-32 }}
|scoreA=75|teamB= İran |scoreB=54 |Q1=22-13|Q2=22-11|Q3=9-16|Q4=22-14 }}
|scoreA=80|teamB= Tunus |scoreB=65 |Q1=26-16|Q2=17-14|Q3=16-18|Q4=21-17 }}
|scoreA=91|teamB= Hırvatistan |scoreB=84 |Q1=16-18|Q2=23-26|Q3=26-15|Q4=26-24 }}
|scoreA=58|teamB= İran |scoreB=71 |Q1=11-23|Q2=12-10|Q3=13-22|Q4=22-16 }}
|scoreA=70|teamB= Brezilya |scoreB=68 |Q1=22-28|Q2=21-18|Q3=18-13|Q4=9-9 }}
|scoreA=84|teamB= Tunus |scoreB=64 |Q1=23-12|Q2=20-11|Q3=22-17|Q4=19-24 }}
|scoreA=51|teamB= ABD |scoreB=88 |Q1=13-19|Q2=15-23|Q3=11-20|Q4=12-26 }}
|scoreA=77|teamB= Slovenya |scoreB=80 |Q1=18-20|Q2=12-24|Q3=21-23|Q4=26-13 }}
|scoreA=92|teamB= Tunus |scoreB=57 |Q1=19-13|Q2=20-20|Q3=24-13|Q4=29-11 }}
|scoreA=65|teamB= İran |scoreB=60 |Q1=19-6|Q2=9-17|Q3=24-11|Q4=13-26 }}
|scoreA=92|teamB= |scoreB=74 |Q1=22-19|Q2=26-16|Q3=24-15|Q4=20-24 }}
C Grubu (Ankara)
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | | 5 || - || 393 || 285 || +108 || 10 | ||||||
Rusya | | 4 || 1 || 365 || 346 || +19 || 9 | ||||||
Yunanistan | | 3 || 2 || 403 || 370 || +33 || 8 | ||||||
Çin | | 1 || 4 || 360 || 422 || -62 || 6 | ||||||
Porto Riko | | 1 || 4 || 386 || 401 || -15 || 6 | ||||||
Fildişi Sahili | | 1 || 4 || 334 || 417 || -83 || 6 |
|scoreA=89|teamB= Çin |scoreB=81 |Q1=25-18|Q2=22-19|Q3=18-25|Q4=24-19 }}
|scoreA= 75|teamB= Porto Riko|scoreB= 66 |Q1=14-8|Q2=22-26|Q3=18-21|Q4=21-11 }}
|scoreA=47|teamB= Türkiye |scoreB=86 |Q1=11-23|Q2=11-17|Q3=14-13|Q4=11-33 }}
|scoreA=83|teamB= Fildişi Sahili |scoreB=73 |Q1=21-17|Q2=20-16|Q3=25-18|Q4=17-22 }}
|scoreA=80|teamB= Yunanistan |scoreB=83 |Q1=23-21|Q2=18-14|Q3=15-24|Q4=24-24 }}
|scoreA=65|teamB= Rusya |scoreB=56 |Q1=16-15|Q2=17-7|Q3=15-15|Q4=17-19 }}
|scoreA= 72|teamB= Fildişi Sahili |scoreB= 66 |Q1=17-12|Q2=17-18|Q3=19-14|Q4=19-22 }}
|scoreA= 84|teamB= Çin |scoreB= 76 |Q1=20-21|Q2=24-16|Q3=19-20|Q4=21-19 }} |scoreA=65 |teamB= Türkiye |scoreB=76 |Q1=15-22|Q2=24-19|Q3=12-24|Q4=14-11 }}
|scoreA=80|teamB= Rusya |scoreB=89 |Q1=21-15|Q2=22-25|Q3=19-23|Q4=18-26 }}
|scoreA=60|teamB= Yunanistan |scoreB=97 |Q1=14-20|Q2=5-27|Q3=19-34|Q4=22-16 }}
|scoreA=79|teamB= Porto Riko|scoreB=77 |Q1=19-19|Q2=11-18|Q3=26-20|Q4=23-20 }}
|scoreA=79|teamB= Fildişi Sahili |scoreB=88 |Q1=14-19|Q2=19-20|Q3=26-25|Q4=20-24 }}
|scoreA=69|teamB= Rusya |scoreB=73 |Q1=10-20|Q2=20-10|Q3=13-29|Q4=26-14 }}
|scoreA=87|teamB= Çin |scoreB=40 |Q1=15-6|Q2=24-7|Q3=27-12|Q4=21-15 }}
D Grubu (İzmir)
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litvanya | | 5 || - || 391 || 341 || +50 || 10 | ||||||
İspanya | | 3 || 2 || 420 || 356 || +64 || 8 | ||||||
Yeni Zelanda | | 3 || 2 || 424 || 400 || +24 || 8 | ||||||
Fransa | | 3 || 2 || 351 || 339 || +22 || 8 | ||||||
Lübnan | | 1 || 4 || 339 || 440 || -101 || 6 | ||||||
Kanada | | - || 5 || 330 || 379 || -49 || 5 |
|scoreA=71|teamB= Lübnan |scoreB=81 |Q1=20-20|Q2=17-14|Q3=21-23|Q4=13-24 }}
|scoreA=72|teamB= İspanya |scoreB=66 |Q1=9-18|Q2=18-10|Q3=16-16|Q4=29-22 }}
|scoreA=70|teamB= Kanada |scoreB=68 |Q1=12-20|Q2=21-23|Q3=22-14|Q4=15-11 }}
|scoreA=59|teamB= Fransa |scoreB=86 |Q1=20-22|Q2=8-20|Q3=19-21|Q4=12-23 }}
|scoreA=101|teamB= Yeni Zelanda|scoreB=84 |Q1=28-19|Q2=20-25|Q3=29-19|Q4=24-21 }}
|scoreA=108 |teamB= Lübnan |scoreB=76 |Q1=32-16|Q2=19-16|Q3=30-24|Q4=27-20 }}
|scoreA=68|teamB= Kanada |scoreB=63 |Q1=15-15|Q2=13-13|Q3=18-20|Q4=22-15 }}
|scoreA=73|teamB= Litvanya |scoreB=76 |Q1=21-11|Q2=21-24|Q3=21-18|Q4=9-23 }}
|scoreA=61|teamB= Yeni Zelanda |scoreB=71 |Q1=8-11|Q2=20-24|Q3=13-12|Q4=20-24 }}
|scoreA=57|teamB= İspanya|scoreB=91 |Q1=22-21|Q2=10-22|Q3=15-29|Q4=10-19 }}
|scoreA=69|teamB= Fransa |scoreB=55 |Q1=11-24|Q2=13-6|Q3=28-11|Q4=17-14 }}
|scoreA=89|teamB= Kanada |scoreB=67 |Q1=28-17|Q2=14-20|Q3=21-11|Q4=26-19 }}
|scoreA=66|teamB= Litvanya |scoreB=84 |Q1=16-16|Q2=16-23|Q3=19-25|Q4=15-20 }}
|scoreA=82|teamB= Fransa |scoreB=70 |Q1=17-20|Q2=22-5|Q3=19-18|Q4=24-27 }}
Eleme aşaması (İstanbul)
Sırbistan |73| Hırvatistan|72|4 Eylül , 2010| İspanya |80| Yunanistan |72 |5 Eylül , 2010| Türkiye |95| Fransa |77 |5 Eylül , 2010| Slovenya |87| Avustralya |58 |6 Eylül , 2010| ABD |121| Angola |66 |6 Eylül , 2010| Rusya |78| Yeni Zelanda|56 |7 Eylül , 2010| Litvanya |78| Çin |67 |7 Eylül , 2010| Arjantin |93| Brezilya |89 |8 Eylül , 2010| Sırbistan |92| İspanya |89
|8 Eylül , 2010| Türkiye |95| Slovenya |68 |9 Eylül , 2010| ABD |89| Rusya|79 |9 Eylül , 2010| Litvanya |104 | Arjantin |85
|11 Eylül , 2010| Sırbistan |82| Türkiye |83 |11 Eylül , 2010| ABD |89| Litvanya |74
|12 Eylül , 2010| Türkiye |64| ABD |81
|12 Eylül , 2010| Sırbistan |88| Litvanya |99 }}
Beşincilik-Yedincilik Klasman Maçları
İspanya |97| Slovenya |80 |10 Eylül , 2010|Rusya|61| Arjantin |73 |12 Eylül , 2010| İspanya |81| Arjantin |86 |11 Eylül , 2010| Slovenya |78|Rusya|83 }}Son 16
|scoreA=73|teamB= Hırvatistan |scoreB=72 |Q1=19-27 |Q2=15-9 |Q3=20-14 |Q4=19-22 |points1=Nenad Krstić 16 |points2=Marko Popovic 21 |rebounds1=Milenko Tepic 7 |rebounds2=Ante Tomic 8 |assist1=Milenko Tepic 4 |assist2=Marko Popovic 5 }}
|scoreA=80|teamB= Yunanistan |scoreB=72 |Q1=22-19 |Q2=15-12 |Q3=15-20 |Q4=28-21 |points1=Juan Carlos Navarro 22 |points2=Nikos Zisis 16 |rebounds1=Felipe Reyes 10 |rebounds2=Antonis Fotsis 7 |assist1=Ricky Rubio 6 |assist2=Vassilis Spanoulis 3 }}
|scoreA=87|teamB= Avustralya |scoreB=58 |Q1=16-8 |Q2=26-13 |Q3=29-24 |Q4=16-13 |points1=Jaka Lakovic 19 |points2=Joe Ingles 13 |rebounds1=Hasan Rizvic 5 |rebounds2=Matthew Rielsen 8 |assist1=Goran Dragic 8 |assist2=Patrick Mills 3 }}
|scoreA=95|teamB= Fransa |scoreB=77 |Q1=19-14 |Q2=24-14 |Q3=28-17 |Q4=24-32 |points1=Hidayet Türkoğlu 20 |points2=Boris Diaw 21 |rebounds1=Ersan İlyasova 5 |rebounds2=Boris Diaw 5 |assist1=Hidayet Türkoğlu 3 |assist2=Boris Diaw 4 }}
|scoreA=121|teamB= Angola |scoreB=66 |Q1=33-13 |Q2=32-25 |Q3=26-18 |Q4=30-10 |points1=Chauncey Billups 19 |points2=Joaquim Gomes 21 |rebounds1=Lamar Odom 8 |rebounds2=Felizardo Ambrosio 7 |assist1=Derrick Rose 6 |assist2=Carlos Morais 4 }}
|scoreA=78|teamB= Yeni Zelanda |scoreB=56 |Q1=13-15 |Q2=18-12 |Q3=20-13 |Q4=27-16 |points1=Andrey Vorontsevich 18 |points2=Kirk Penney 21 |rebounds1=Andrey Vorontsevich 11 |rebounds2=Mika Vokona 5 |assist1=Anton Ponkrashov 7 |assist2=Kirk Penney 2 }}
|scoreA=78|teamB= Çin |scoreB=67 |Q1=17-22 |Q2=26-18 |Q3=21-11 |Q4=14-16 |points1=Linas Kleiza 30 |points2=Wei Liu 21 |rebounds1=Linas Kleiza 9 |rebounds2=Jianlian Yi 12 |assist1=Mantas Kalnietis 5 |assist2=Zhizhi Wang 3 }}
|scoreA=93|teamB= Brezilya |scoreB=89 |Q1=25-25 |Q2=21-23 |Q3=20-18 |Q4=27-23 |points1=Luis Scola 37 |points2=Marcelo Huertas 32 |rebounds1=Luis Scola 9 |rebounds2=Tiago Splitter 5 |assist1=Pablo Prigioni 8 |assist2=Tiago Splitter 2 }}
Çeyrek Final
|scoreA=92|teamB= İspanya |scoreB=89 |Q1=27-23 |Q2=22-18 |Q3=18-23 |Q4=25-25 |points1=Novica Velickovic 17 |points2=Juan Carlos Navarro 27 |rebounds1=Nenad Krstic 9 |rebounds2=Jorge Garbajosa 6 |assist1=Milos Teodosic 8 |assist2=Juan Carlos Navarro 5 }}
|scoreA=95|teamB= Slovenya |scoreB=68 |Q1= 27-14 |Q2= 23-17 |Q3= 21-12 |Q4= 24-25 |points1=Ersan İlyasova 19 |points2= Bostjan Nachbar 16 |rebounds1=Ersan İlyasova 5 |rebounds2=Primoz Brezec 5 |assist1=Hidayet Türkoğlu 7 |assist2=Sani Becirovic 6 }}
|scoreA=89|teamB= Rusya |scoreB=79 |Q1=25-25 |Q2=19-14 |Q3=26-17 |Q4=19-23 |points1= Kevin Durant 33 |points2= Sergei Bykov 17 |rebounds1=Lamar Odom 12 |rebounds2=Andrey Vorontsevich 12 |assist1= Chauncey Billups 5 |assist2=Dmitriy Khvostov 5 }}
|scoreA=104|teamB= Arjantin | |scoreB=85 |Q1=28-18 |Q2=22-12 |Q3=35-23 |Q4=19-32 |points1=Simas Jasaitis 19 |points2=Carlos Delfino 25 |rebounds1=Linas Kleiza 9 |rebounds2=Fabricio Oberto 5 |assist1=Paulius Jankunas 5 |assist2=Pablo Prigioni 6 }}
Beşincilik-Yedincilik Klasman Maçları
|scoreA=97|teamB= Slovenya |scoreB=80 |Q1=16-23 |Q2=22-18 |Q3=26-21 |Q4=33-18 |points1=Juan Carlos Navarro 26 |points2=Jaka Lakovic 19 |rebounds1=Felipe Reyes 10 |rebounds2=Primoz Brezec 9 |assist1= Juan Carlos Navarro 7 |assist2=Jaka Lakovic 4 }}
|scoreA=61|teamB= Arjantin |scoreB=73 |Q1=11-15 |Q2=22-21 |Q3=19-18 |Q4=9-19 |points1=Sergey Monya 17 |points2=Luis Scola 27 |rebounds1=Timofey Mozgov 11 |rebounds2=Carlos Delfino 7 |assist1=Anton Ponkrashov 4 |assist2=Pablo Prigioni 5 }}
Yedincilik Maçı
|scoreA=83 |teamB= Slovenya|scoreB=78 |Q1=21-23 |Q2=9-14 |Q3=22-22 |Q4=31-19 |points1=Timofey Mozgov 19 |points2=Bostjan Nachbar 20 |rebounds1=Sergey Monya 7 |rebounds2=Uros Slokar 7 |assist1=Sergei Bykov 7 |assist2=Goran Dragic 7 }}Beşincilik Maçı
|scoreA=81 |teamB= Arjantin |scoreB=86 |Q1=16-23 |Q2=16-26 |Q3=30-16 |Q4=19-21 |points1=Rudy Fernandez 31 |points2=Carlos Delfino 27 |rebounds1=Marc Gasol 10 |rebounds2=Luis Scola 11 |assist1=Rudy Fernandez 3 |assist2=Pablo Prigioni 7 }}Yarı Final
|scoreA=89|teamB= Litvanya |scoreB=74 |Q1=23-12 |Q2=19-15 |Q3=23-26 |Q4=24-21 |points1=Kevin Durant 38 |points2=Robertas Javtokas 15 |rebounds1=Lamar Odom 10 |rebounds2=Robertas Javtokas 9 |assist1=Derrick Rose 3 |assist2=Jonas Mačiulis 2 }}
|scoreA=83|teamB= Sırbistan |scoreB=82 |Q1=17-20 |Q2=18-22 |Q3=25-21 |Q4=23-19 |points1=Hidayet Türkoğlu 16 |points2=Marko Keselj 18 |rebounds1=Ömer Aşık 7 |rebounds2=Nenad Krstic 7 |assist1=Kerem Tunçeri 5 |assist2=Milos Teodosic 11 }}
Üçüncülük Maçı
Sırbistan |scoreA=88|teamB= Litvanya |scoreB=99 |Q1=22-23 |Q2=16-25 |Q3=16-24 |Q4=34-27 |points1=Novica Velickovic 18 |points2=Linas Kleiza 33 |rebounds1=Nenad Krstic 8 |rebounds2=Simas Jasaitis 10 |assist1=Aleksandar Rasic 10 |assist2=Mantas Kalnietis 5 }}
Final
|scoreA= 64|teamB=ABD |scoreB= 81 |Q1=17-22 |Q2=15-20 |Q3=16-19 |Q4=16-20 |points1=Hidayet Türkoğlu 16 |points2=Kevin Durant22 |rebounds1=Ersan İlyasova 7 |rebounds2=Lamar Odom 11 |assist1=Kerem Tunçeri 5 |assist2=Derrick Rose 6 }}
Ödüller
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Şampiyonu |
---|
En Değerli Oyuncu |
---|
Kevin Durant |
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Finalisti |
---|
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Bronz Madalya |
---|
Turnuva Takımı
İstatistikler
Oyuncular - liderler
SayıSıra !!width="70%"|Oyuncu !! width="10%"| O !! width="10%"| Sayı !! width="10%"|Ortalama | ||
---|---|---|
1 | Luis Scola | | 244 || 27.1 |
2 | Kirk Penney | | 148 || 24.7 |
3 | Kevin Durant | | 205 || 22.8 |
4 | Carlos Delfino | | 185 || 20.6 |
5 | Jianlian Yi | | 101 || 20.2 |
6 | Hamed Haddadi | | 100 || 20 |
7 | Linas Kleiza | | 171 || 19 |
8 | Juan Carlos Navarro | | 15 || 16.9 |
9 | José Barea | | 84 || 16.8 |
10 | Leandro Barbosa | | 97 || 16.2 |
Ribaund
Sıra !!width="90%"|Oyuncu !! width="10%"| O !! width="10%"| Rib. !! width="10%"|Ortalama | ||
---|---|---|
1 | Yi Jianlian | | 51 || 10.2 |
2 | Hamed Haddadi | | 43 || 8.6 |
3 | Zaid Abbas | | 42 || 8.4 |
4 | Luis Scola | | 50 || 8.3 |
5 | Ersan İlyasova | | 46 || 7.7 |
6 | Levon Kendall | | 38 || 7.6 |
7 | Nenad Krstić | | 30 || 7.5 |
8 | Arsalan Kazemi | | 37 || 7.4 |
David Andersen | | 37 || 7.4 | |
10 | Ömer Aşık | | 51 || 7.3 |
Asist
Sıra !!width="70%"|Oyuncu !! width="10%"| O !! width="10%"| Asist !! width="10%"|Ortalama | ||
---|---|---|
1 | Pablo Prigioni | | 58 || 6.4 |
2 | Marcelinho Huertas | | 35 || 5.8 |
Anton Ponkraşov | | 35 || 5.8 | |
4 | Ricky Rubio | | 40 || 5.7 |
5 | Osama Daghlas | | 28 || 5.6 |
6 | José Barea | | 27 || 5.4 |
7 | Miloš Teodosić | | 24 || 4.8 |
8 | Mouloukou Diabate | | 22 || 4.4 |
9 | Hidayet Türkoğlu | | 30 || 4.3 |
10 | Patrick Mills | | 25 || 4.2 |
Blok
Sıra !!width="70%"|Oyuncu !! width="10%"| O !! width="10%"| Blok !! width="10%"|Ortalama | ||
---|---|---|
1 | Mamadou Lamizana | | 16 || 3.2 |
2 | Hamed Haddadi | | 13 || 2.6 |
3 | Marc Gasol | | 16 || 2.3 |
4 | Joel Anthony | | 11 || 2.2 |
Salah Mejri | | 11 || 2.2 | |
6 | Fran Vazquez | | 10 || 1.4 |
7 | Ömer Aşık | | 9 || 1.3 |
8 | Sergey Monya | | 8 || 1.3 |
9 | Rudy Gay | | 7 || 1.2 |
10 | Kosta Perović | | 7 || 1 |
Top çalma
Sıra !!width="70%"|Oyucu !! width="10%"| O !! width="10%"| Top Çalma !! width="10%"|Ort. | ||
---|---|---|
1 | Arsalan Kazemi | | 14 || 2.8 |
2 | Sinan Güler | | 16 || 2.7 |
3 | Ali Mahmoud | | 13 || 2.6 |
4 | Mouloukou Diabate | | 12 || 2.4 |
5 | Leandro Barbosa | | 12 || 2 |
Jonas Mačiulis | | 12 || 2 | |
Pablo Prigioni | | 12 || 2 | |
Sun Yue | | 12 || 2 | |
9 | Miloš Teodosić | | 10 || 2 |
10 | Makrem Ben Romdhane | | 8 || 2 |
Olimpio Cipriano | | 8 || 2 |
Dakika
Sıra!!width="70%"|Oyuncu!! width="10%"| O !! width="10%"| Dakika !! width="10%"|Ortalama | ||
---|---|---|
1 | Carlos Delfino | | 217 || 36.2 |
2 | Liu Wei | | 180 || 36 |
3 | Luis Scola | | 213 || 35.5 |
4 | Mouloukou Diabate | | 177 || 35.4 |
5 | Yi Jianlian | | 175 || 35 |
6 | Osama Daghlas | | 172 || 34.4 |
7 | Rasheim Wright | | 169 || 33.8 |
8 | Hamed Haddadi | | 163 || 32.6 |
9 | Javad Davari | | 161 || 32.2 |
Fadi El Khatib | | 161 || 32.2 |
Oyuncular - maçın "en"leri
Branş !! Oyuncu !! Toplam !! Rakip |
---|
| Kirk Penney |
| Joaquim Gomes |
| Anton Ponkraşov |
| Sinan Güler ||align=center| 8 || Çin (9/2) |
| Hamed Haddadi |
| Fran Vazquez ||align=center| 100% (9/9) || Kanada (9/2) |
| Ersan İlyasova ||align=center| 100% (7/7)|| Yunanistan (8/31) |
| Anton Ponkraşov ||align=center| 100% (10/10) || Porto Riko (8/28) |
| Kevin Durant ||align=center| 7 || Brezilya (8/30) |
Takımlar - liderler
Maç Başına Sayı YapmaSıra !!width="70%"|Takım !! width="7%"|O !! width="15%"|Sayı |
---|
1|| ABD || 9 ||align=center| 92.8 |
2|| Sırbistan|| 9 ||align=center| 88.9 |
3|| İspanya|| 9 ||align=center| 85.2 |
4|| Arjantin|| 9 ||align=center| 83.3 |
5|| Litvanya|| 9 ||align=center| 82.9 |
Sıra !!width="70%"|Takım !! width="7%"|O !! width="15%"|Sayı |
---|
1|| Türkiye|| 5 ||align=center| 65 |
2|| ABD|| 5 ||align=center| 66.2 |
3|| Fransa|| 5 ||align=center| 67.8 |
4|| Avustralya|| 5 ||align=center| 68.2 |
Litvanya>| 5 ||align=center| 68.2 |
Sıra !!width="70%"|Takım !! width="7%"|O !! width="15%"|Ribaund |
---|
1|| ABD|| 5 ||align=center| 40.6 |
Türkiye>| 5 ||align=center| 40.6 |
3|| Porto Riko|| 5 ||align=center| 40.4 |
4|| Sırbistan|| 6 ||align=center| 39.8 |
5|| Yunanistan|| 6 ||align=center| 37 |
Litvanya>| 5 ||align=center| 37 |
Asist
Sıra !!width="70%"|Takım !! width="7%"|O !! width="15%"|Asist |
---|
1|| İspanya|| 6 ||align=center| 18.5 |
2|| Sırbistan|| 6 ||align=center| 18.2 |
3|| Türkiye|| 5 ||align=center| 18 |
4|| Yeni Zelanda|| 5 ||align=center| 17.2 |
Rusya>| 5 ||align=center| 17.2 |
ABD>| 5 ||align=center| 17.2 |
Sıra !!width="70%"|Takım !! width="7%"|O !! width="15%"|Top Çalma |
---|
1|| ABD|| 5 ||align=center| 11 |
2|| Türkiye|| 5 ||align=center| 8.5 |
3|| Fildişi Sahili|| 5 ||align=center| 8.4 |
4|| Brezilya|| 5 ||align=center| 8.2 |
5|| İspanya|| 6 ||align=center| 8 |
Sıra !!width="70%"|Takım !! width="7%"|O !! width="15%"|Blok |
---|
1|| Fildişi Sahili|| 5 ||align=center| 4.8 |
2|| Türkiye|| 5 ||align=center| 4.4 |
3|| İspanya|| 6 ||align=center| 4 |
4|| Rusya|| 5 ||align=center| 4 |
5|| ABD|| 5 ||align=center| 3.8 |
Takımlar - Maçın "En"leri
Branş!! Takım!! Toplam !! Rakip |
---|
| ABD ||align=center| 121 || Angola (9/6) |
| ABD |
| ABD ||align=center| 30 || Angola (9/6) |
| Türkiye |
| İspanya ||align=center| 9 || Kanada (9/2) |
| Türkiye ||align=center| 66.7% (32/48) || Slovenya (9/8) |
| Arjantin ||align=center| 61.1% (11/18) || Brezilya (9/7) |
| ABD ||align=center| 100.0% (10/10) || Tunus (9/2) |
| İran |
Final Sıralaması
Sıra | Takım | G.-M. |
---|---|---|
1 | ABD | 9-0 |
2 | Türkiye | 8-1 |
3 | Litvanya | 8-1 |
4 | Sırbistan | 6-3 |
5 | Arjantin | 7-2 |
6 | İspanya | 5-4 |
7 | Rusya | 6-3 |
8 | Slovenya | 5-4 |
9= | Brezilya | 3-3 |
9= | Yunanistan | 3-3 |
9= | Avustralya | 3-3 |
9= | Yeni Zelanda | 3-3 |
9= | Fransa | 3-3 |
14= | Hırvatistan | 2-4 |
14= | Angola | 2-4 |
16 | Çin | 1-5 |
17 | Almanya | 2-3 |
18= | Porto Riko | 1-4 |
18= | İran | 1-4 |
18= | Fildişi Sahili | 1-4 |
18= | Lübnan | 1-4 |
22= | Kanada | 0-5 |
22= | Ürdün | 0-5 |
22= | Tunus | 0-5 |