Sıralama
| |
Takım | O | G | width=25B | width=25M | width=25A | width=25Y | width=25Av. | width=25Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 3 1 18 8 +10 ||21 | ||||||||
6 2 2 20 10 +10 ||20 | ||||||||
5 2 3 18 15 +3 ||17 | ||||||||
4 4 2 20 10 +10 ||16 | ||||||||
1 2 7 4 25 -21 ||5 | ||||||||
0 3 7 6 18 -12 ||3 |
Yunanistan||bgcolor="#808080"| ||2-1||5-2||2-1||3-0||1-2 | ||||||
İsrail||1-1||bgcolor="#808080"| ||0-1||7-0||3-1||2-2 | ||||||
Letonya||0-2||1-1||bgcolor="#808080"| ||2-0||3-2||2-2 | ||||||
Lüksemburg||0-3||1-3||0-4||bgcolor="#808080"| ||0-0||0-3 | ||||||
Moldova||1-1||1-2||1-2||0-0||bgcolor="#808080"| ||0-2 | ||||||
İsviçre||2-0||0-0||2-1||1-2||2-0||bgcolor="#808080"| | ||||||
Sonuçlar
Maç programı 8 Ocak 2008 tarihinde İsrail'de yapılan bir toplantıda belirlendi.|score = 1 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = Alexeev |goals2 = Karlsons Astafjevs |stadium = Sheriff Stadium, Tiraspol |attendance = 4,300 |referee = Mark Courtney (Northern Ireland) }}
|score = 2 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = Benayoun Sahar |goals2 = Yakin Nkufo |stadium = Ramat Gan Stadium, Ramat Gan |attendance = 29,600 |referee = Martin Hansson (Sweden) }}
|score = 0 – 3 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Torosidis Gekas Charisteas |stadium = Stade Josy Barthel, Luxembourg |attendance = 4,596 |referee = Anders Hermansen (Danimarka) }}
|score = 1 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = Picusceac |goals2 = Golan Saban |stadium = Zimbru Stadium, Chişinău |attendance = 10,500 |referee = César Muñiz Fernández (İspanya) }}
|score = 0 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Gekas |stadium = Skonto Stadions, Riga |attendance = 8,600 |referee = Tony Chapron (France) }}
|score = 1 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = Nkufo |goals2 = Strasser A. Leweck |stadium = Letzigrund, Zürich |attendance = 20,500 |referee = Dejan Filipovic (Serbia) }}
|score = 2 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Frei Nkufo |goals2 = Ivanovs |stadium = AFG Arena, St. Gallen |attendance = 18,026 |referee = Lucilio Cardoso Cortez Batista (Portugal) }}
|score = 1 – 3 |report = Report |team2 = |goals1 = Peters |goals2 = Benayoun Golan Tuama |stadium = Stade Josy Barthel, Luxembourg |attendance = 3,562 |referee = Igor Egorov (Russia) }}
|score = 3 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Charisteas Katsouranis |goals2 = |stadium = Karaiskakis Stadium, Piraeus |attendance = 13,684 |referee = Espen Berntsen (Norway) }}
|score = 1 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Koļesņičenko |goals2 = Benayoun |stadium = Skonto Stadions, Riga |attendance =7,100 |referee = Vladimír Hriňák (Slovakia) }}
|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Stade Josy Barthel, Luxembourg |attendance =2,157 |referee = Marcin Borski (Poland) }}
|score = 1 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = Charisteas |goals2 = Frei Nkufo |stadium = Karaiskakis Stadium, Piraeus |attendance =28,810 |referee = Luis Medina Cantalejo (İspanya) }}
|score = 0 – 4 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Karlsons Cauņa Višņakovs Perepļotkins |stadium = Stade Josy Barthel, Luxembourg |attendance = 2,516 |referee = Mark Whitby (Wales)}}
|score = 0 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Frei Fernandes |stadium = Zimbru Stadium, Chişinău |attendance = 10,500 |referee = Dougie McDonald (Scotland)}}
|score = 1 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Golan |goals2 = Gekas |stadium = Ramat Gan Stadium, Ramat Gan |attendance = 38,000 |referee = Roberto Rosetti (İtalya)}}
|score = 2 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Žigajevs Verpakovskis |goals2 = |stadium = Skonto Stadions, Riga |attendance = 6,700 |referee = Fırat Aydınus (Turkey)}}
|score = 2 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Salpigidis Samaras |goals2 = Barda |stadium = Pankritio Stadium, Heraklion |attendance = 22,794 |referee = Olegário Benquerença (Portugal)}}
|score = 2 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Nkufo Frei |goals2 = |stadium = Stade de Genève, Geneva |attendance =20,100 |referee = Gianluca Rocchi (İtalya)}}
|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Zimbru Stadium, Chişinău |attendance = 7,820 |referee = Gediminas Mazeika (Lithuania)}}
|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 =Gorkšs |stadium = Ramat Gan Stadium, Ramat Gan |attendance = 20,000 |referee = Knut Kircher (Almanya) }}
|score = 2 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 =Grichting Padalino |goals2 = |stadium = St. Jakob-Park, Basel |attendance = 38,500 |referee = Frank De Bleeckere (Belgium)}}
|score = 7 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 =Barda Baruchyan Golan Sahar |goals2 = |stadium = Ramat Gan Stadium, Ramat Gan |attendance = 7,038 |referee = Michael Svendsen (Danimarka) }}
|score = 2 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 =Cauņa
Astafjevs|goals2 =Frei Derdiyok |stadium = Skonto Stadions, Riga |attendance = 8,600 |referee= Pavel Kralovec (Czech Republic) }}
|score = 1 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 =Andronic |goals2 =Gekas |stadium = Zimbru Stadium, Chişinău |attendance = 9,870 |referee = Daniel Stålhammar (Sweden) }}
|score = 0 – 3 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 =Senderos Huggel |stadium = Stade Josy Barthel, Luxembourg |attendance =8,031 |referee = Eduardo Iturralde González (İspanya) }}
|score = 3 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Barda Ben Dayan |goals2 = Calincov |stadium = Ramat Gan Stadium, Ramat Gan |attendance =8,700 |referee = Kevin Blom (Hollanda) }}
|score = 5 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 =Gekas
Samaras |goals2 =Verpakovskis |stadium = Olympic Stadium, Athens |attendance =18,981 |referee = Tom Henning Øvrebø (Norway) }}
|score = 2 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 =Torosidis
Gekas |goals2 =Papadopoulos |stadium = Olympic Stadium, Athens |attendance =13,932 |referee = Darko Čeferin (Slovenia) }}
|score = 3 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 =Rubins
Grebis |goals2 =Ovseannicov
Sofroni |stadium = Skonto Stadions, Riga |attendance =3,800 |referee = Jouni Hyytiä (Finland) }}
|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = St. Jakob-Park, Basel |attendance =38,500 |referee = Alexandru Tudor (Romanya) }}
Golcüler
30 oyun boyunca atılan 86 gol, maç başına 2.86 gol ortalaması vardı.Sıra | Oyuncu | Ülke | Gol |
---|---|---|---|
1 | Theofanis Gekas | |10 | |
2 | Elyaniv Barda | |6 | |
3 | Alexander Frei | |5 | |
Blaise Nkufo | ||||
5 | Angelos Charisteas | |4 | |
Omer Golan | ||||
7 | Yossi Benayoun | |3 | |
Ben Sahar | ||||
Māris Verpakovskis | ||||
10 | Georgios Samaras | |2 | |
Vasilis Torosidis | ||||
Vitālijs Astafjevs | ||||
Aleksandrs Cauņa | ||||
Ģirts Karlsons | ||||
Andrejs Rubins | ||||
Philippe Senderos | |
;1 gol ;
;
;
- Kaspars Gorkšs
- Kristaps Grebis
- Deniss Ivanovs
- Vladimirs Koļesņičenko
- Andrejs Perepļotkins
- Aleksejs Višņakovs
- Jurijs Žigajevs
;
;
- Serghei Alexeev
- Valeriu Andronic
- Denis Calincov
- Gheorghe Ovseannicov
- Igor Picusceac
- Veaceslav Sofroni
;
;Kendi kalesine gol atanlar
- Avraam Papadopoulos (Lüksemburg maçı)
Seyirci
Takım | En Yüksek | En Düşük | Ortalama |
---|---|---|---|
| align="center" | 28,810 || align="center" | 13,684 || align="center" | 19,640 | |||
| align="center" | 38,000 || align="center" | 7,038 || align="center" | 20,668 | |||
| align="center" | 8,600 || align="center" | 3,600 || align="center" | 6,960 | |||
| align="center" | 8,031 || align="center" | 2,157 || align="center" | 4,172 | |||
| align="center" | 10,500 || align="center" | 4,300 || align="center" | 8,598 | |||
| align="center" | 38,500 || align="center" | 18,026 || align="center" | 27,125 |