2003 senesinde "Another 700 Miles" adlı konser EP'sini yayınlayan 3 Doors Down, bu sefer kadrosuna gitarist Chris Henderson'u ekledi. 2004 senesinde "One Red Light" adlı DVD'yi piyasaya süren grup, 2005 senesinde "Seventeen Days" adlı 3. albümünü hayranlarına ulaştırdı.
"Seventeen Days" adlı albümle Amerika listelerinde zirveye yerleşen 3 Doors Down, albümden ilk single'ı "Let Me Go"ya seçti. Albümle birlikte gruba konserlerinde eşlik eden davulcu Daniel Adair'in yerine Greg Upchurch kadroya dahil olurken, grup aynı sene "Away From The Sun" adlı 2. DVD'sini hayata geçirdi. "Seventeen Days" albümünde ünlü Amerikalı rock müzisyen Bob Seger gruba "Landing In London" parçasında eşlik etti ve grup albümden en son bu single'ı piyasaya sürdü.
Üyeler
Şimdiki üyeler
- Brad Arnold - solist
- Matt Roberts - gitarist
- Chris Henderson - gitarist
- Todd Harrell - bas gitarist
- Greg Upchurch - davul, perküsyon
Eski üyeler
Diskografi
Stüdyo albümleri
Tüm albümleri Universial Records etiketiyle piyasaya çıkmıştır.Yıl | Albüm | Grafik Konumları | Sertifikalar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | AUS | ALM | |||||||||||||||||
1997 | 3 Doors Down | — | — | ||||||||||||||||
2000 | The Better Life | — | 45 | 2002 | Away from the Sun | 8 | 28 | 2005 | Seventeen Days | — | 6 | 2008 | 3 Doors Down | — | 6 |
EPleri
Yıl | Albüm | ABD | RIAA |
---|---|---|---|
2003 | Another 700 Miles | 23 | Gold |
2005 | Acoustic EP | — | — |
Dijital Albümleri
DVDleri
- 3 Doors Down: One Red Light (November 2004)
- 3 Doors Down: Live in Houston, Texas - Away from the Sun (2005, Monster Music)
- 3 Doors Down "Behind Those Eyes"
Şarkıları
Year | Single | Chart Positions | RIAA | Album | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot 100 | US Pop 100 | US Digital | Mod Rock | Main Rock | Adult Top 40 | GER | AUS | NZ | ||||
2000 | "Kryptonite" | 3 | — | — | 1 | 1 | 3 | 85 | 8 | 13 | Gold | The Better Life |
2001 | "Loser" | 55 | — | — | 2 | 1 | — | 78 | — | 37 | — | |
"Duck and Run" | 110 | — | — | 11 | 1 | — | — | — | — | — | ||
"Be Like That" | 24 | — | — | 22 | 10 | 5 | — | — | — | — | ||
2003 | "When I'm Gone" | 4 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | Gold | Away from the Sun |
"The Road I'm On" | — | — | — | 24 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2004 | "Here Without You" | 5 | — | — | 22 | 14 | 1 | 23 | 2 | 10 | Gold | |
"Away from the Sun" | 62 | — | — | 33 | 20 | 5 | — | 51 | 44 | Gold | ||
2005 | "Let Me Go" | 14 | 8 | 24 | 14 | 6 | 3 | 55 | 55 | — | Gold | Seventeen Days |
"Behind Those Eyes" | — | — | — | 25 | 12 | — | 33 | — | — | — | ||
"Live for Today" | — | — | — | 31 | 18 | — | — | — | — | — | ||
"Here By Me" | — | 81 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | ||
2006 | "Landing in London" (ft. Bob Seger) | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | — | — | — | |
2008 | "It's Not My Time" | 17 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 37 | 26 | 18 | — | 3 Doors Down |
"Train" | — | — | — | 29 | 10 | — | — | — | — | — | ||
"Let Me Be Myself" | — | — | — | — | — | 14 | 93 | — | — | — | ||
"Citizen/Soldier" | 96 | 72 | 75 | — | 24 | — | — | — | — | — | ||
"—" indicates the song was not released, failed to chart, or not certified. | ||||||||||||
Diğer Şarkıları
- "The Champion In Me" - 3:58:2008 Yaz Olimpiyatları'nda çalındı.
Klipleri
- Kryptonite
- Loser
- Duck and Run
- Be Like That
- When I'm Gone
- The Road I'm On
- Here Without You
- Away from the Sun
- Let Me Go
- Here by Me
- Landing in London
- Citizen/Soldier
- It's Not My Time
Linkler
- Resmi Site
- Myspace Sayfası
- Fun Kulübü
- }
- Universal Republic Records
- 3 Doors Down Facebook Sayfası
- 3 Doors Down Klipleri
- 3 Doors Down Brezilya
- 3 Doors Down İspanya