En İyi 10 Atlet
Erkekler
Sıra !! Zam. !! Atlet !! Millet !! Tarih !! Yer | ||
---|---|---|
1. | 43.18 >| Michael Johnson || } || Ağustos 26, 1999 || Sevilla | |
2. | 43.29 >| Harry Reynolds || } || Ağustos 17, 1988 || Zürih | |
3. | 43.45 >| Jeremy Wariner || } || Ağustos 31, 2007 || Osaka | |
4. | 43.50 >| Quincy Watts || } || Ağustos 5, 1992 || Barcelona | |
5. | 43.81 >| Danny Everett || } || Haziran 26, 1992 || New Orleans | |
6. | 43.86 >| Lee Evans || } || Kasım 18, 1968 || Mexico City | |
7. | 43.87 >| Steve Lewis || } || Eylül 28, 1988 || Seul | |
8. | 43.96 | LaShawn Merritt >| } || Ağustos 31, 2007 || Osaka |
9. | 43.97 >| Larry James || } || Kasım 18, 1968 || Mexico City | |
10. | 44.05 | Angelo Taylor >| } || Haziran 23, 2007 || Indianapolis |
Bayanlar
Sıra !! Zam. !! Atlet !! Millet !! Tarih !! Yer | |
---|---|
1. | 47.60 >| Marita Koch || } || Kasım 6, 1985 || Canberra |
2. | 47.99 >| Jarmila Kratochvíloví¡ || } || Ağustos 10, 1983 || Helsinki |
3. | 48.25 >| Marie-Josíé Píérec || }|| Temmuz 29, 1996 || Atlanta |
4. | 48.27 >| Olga Vladykina-Bryzgina || } || Kasım 6, 1985 || Canberra |
5. | 48.59 >| TaÅ¥í¡na Kocemboví¡ || } || Ağustos 10, 1983 || Helsinki |
6. | 48.63 >| Cathy Freeman || } || Temmuz 29, 1996 || Atlanta |
7. | 48.70 >| Sanya Richards || } || Eylül 16, 2006 || Atina |
8. | 48.83 >| Valerie Brisco-Hooks || } || Ağustos 6, 1984 || Los Angeles |
9. | 48.89 >| Ana Guevara || } || Ağustos 27, 2003 || Saint-Denis |
10. | 49.05 >| Chandra Cheeseborough || } || Ağustos 6, 1984 || Los Angeles |
} } }