En İyi 14 Atlet - Erkekler
Sıra !! Zaman !! Atlet !! Millet !! Tarih !! Yer | ||
---|---|---|
1. | 6.39 >| Maurice Greene || USA || Şubat 3, 1998 || Madrid | |
2. | 6.41 >| Andre Cason || USA || Şubat 14, 1992 || Madrid | |
3. | 6.43 >| Tim Harden || USA || Mart 7, 1999 || Maebashi | |
4. | 6.44 >| Ben Johnson || CAN || Ocak 15, 1987 || Osaka | |
5 | 6.45 | Bruny Surin >| CAN || Şubat 13, 1993 || Lií©vin |
Leonard Myles-Mills >| GHA || Şubat 20, 1999 || Colorado Springs | ||
Terrence Trammell >| USA || Şubat 17, 2001 || Pocatello | ||
Justin Gatlin >| USA || Mart 1, 2003 || Boston | ||
Ronald Pognon >| FRA || Şubat 13, 2005 || Karlsruhe | ||
12 | 6.46 | Jon Drummond >| USA || Şubat 1, 1998 || Stuttgart |
Marcus Brunson >| USA || Ocak 30, 1999 || Flagstaff | ||
Jason Gardener >| GBR || Mart 7, 1999 || Maebashi | ||
Tim Montgomery >| USA || Mart 11, 2001 || Lisbon | ||
Leonard Scott >| USA || Şubat 26, 2005 || Lií©vin |
En İyi 13 Atlet - Bayanlar
Sıra !! Zaman !! Atlet !! Doğ. !! Millet !! Tarih !! Yer | ||
---|---|---|
1. | 6.92 >| Irina Privalova || 1968 || RUS || Şubat 11, 1993 || Madrid | |
2 | 6.95 | Gail Devers >| 1966 || USA || Mart 12, 1993 || Toronto |
Marion Jones >| 1975 || USA || Mart 7, 1998 || Maebashi | ||
4 | 6.96 | Merlene Ottey >| 1960 || JAM || Şubat 14, 1992 || Madrid |
Ekaterini Thanou >| 1975 || GRE || Mart 7, 1999 || Maebashi | ||
6. | 7.00 >| Nelli Cooman || 1964 || NED || Şubat 23, 1986 || Madrid | |
7 | 7.01 | Me`Lisa Barber >| 1980 || USA || Mart 10, 2006 || Moskova |
Lauryn Williams >| 1983 || USA || Mart 10, 2006 || Moskova | ||
Sevatheda Fynes >| 1974 || BAH || Mart 7, 1999 || Maebashi | ||
10 | 7.02 | Gwen Torrence >| 1965 || USA || Şubat 2, 1996 || New York |
Christy Opara-Thompson >| 1971 || NGR || Şubat 12, 1997 || Gent | ||
Chioma Ajunwa >| 1970 || NGR || Şubat 22, 1998 || Lií©vin | ||
Philomena Mensah >| 1975 || CAN || Mart 7, 1999 || Maebashi |
Atletizm Atletizm-taslak Spor Portalı