Hafta >| Şarkı || Sanatçı |
6 Ocak >| "Don't Fence Me In || Bing Crosby ve The Andrews Sisters |
13 Ocak >| "Don't Fence Me In" || Bing Crosby ve The Andrews Sisters |
20 Ocak >| "Don't Fence Me In" || Bing Crosby ve The Andrews Sisters |
27 Ocak >| "Don't Fence Me In" || Bing Crosby ve The Andrews Sisters |
3 Şubat >| "Don't Fence Me In" || Bing Crosby ve The Andrews Sisters |
10 Şubat >| "Don't Fence Me In" || Bing Crosby ve The Andrews Sisters |
17 Şubat >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
24 Şubat >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
3 Mart >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
10 Mart >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
17 Mart >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
24 Mart >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
31 Mart >| "Rum and Coca-Cola" || The Andrews Sisters |
7 Nisan >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
14 Nisan >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
21 Nisan >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
28 Nisan >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
5 Mayıs >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
12 Mayıs >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
19 Mayıs >| "My Dreams Are Getting Better All the Time" || Les Brown |
26 Mayıs >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
2 Haziran >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
9 Haziran >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
16 Haziran >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
23 Haziran >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
30 Haziran >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
7 Temmuz >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
14 Temmuz >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
21 Temmuz >| "Sentimental Journey" || Les Brown |
28 Temmuz >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
4 Ağustos >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
11 Ağustos >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
18 Ağustos >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
25 Ağustos >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
1 Eylül >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
8 Eylül >| "On the Atchison, Topeka and the Santa Fe" || Johnny Mercer |
15 Eylül >| "Till the End of Time" || Perry Como |
22 Eylül >| "Till the End of Time" || Perry Como |
29 Eylül >| "Till the End of Time" || Perry Como |
6 Ekim >| "Till the End of Time" || Perry Como |
13 Ekim >| "Till the End of Time" || Perry Como |
20 Ekim >| "Till the End of Time" || Perry Como |
27 Ekim >| "Till the End of Time" || Perry Como |
3 Kasım >| "Till the End of Time" || Perry Como |
10 Kasım >| "Till the End of Time" || Perry Como |
17 Kasım >| "Chickery Chick" || Sammy Kaye |
24 Kasım >| "It's Been a Long, Long Time" || Harry James |
1 Aralık >| "It's Been a Long, Long Time" || Harry James |
8 Aralık >| "It's Been a Long, Long Time" || Bing Crosby with The Les Paul Trio |
15 Aralık >| "Chickery Chick" || Sammy Kaye |
22 Aralık >| "It's Been a Long, Long Time" || Harry James |
29 Aralık >| "Chickery Chick" || Sammy Kaye |
Abd 1945 Yılı 1 Numara Şarkıları
Kısaca: Bu liste, 1945 yılında Billboard dergisi tarafından 1 numaraya yükselen şarkıları içerir. ...devamı ☟
Bu konuda henüz görüş yok.