Adana İli Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları

Kısaca: Adana İli Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları, seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin aldıkları sonuç neticesinde o ili TBMM`de temsil edecek olan adayları ve partilerin aldıkları oyları göstermektedir. ...devamı ☟

Adana İli Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçları, seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin aldıkları sonuç neticesinde o ili TBMM`de temsil edecek olan adayları ve partilerin aldıkları oyları göstermektedir.

2007 Seçimleri İl Genel Sonuçları

anamadde|2007 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri - Adana
Amblem Parti Genel başkanı Toplam Oy Aldığı oy oranı Milletvekili sayısı Milletvekilleri
Adalet ve Kalkınma Partisi||R. Tayyip Erdoğan||338.122 ||``36,89``||6||
Milliyetçi Hareket Partisi || Devlet Bahçeli||210.006||``22,91``||4||
Cumhuriyet Halk Partisi||Deniz Baykal||209.276||22,83||3||
Demokratik Sol Parti||Zeki Sezer|| - || - ||1||Musatafa Vural
Demokrat Parti||Mehmet Ağar||48.426||5,28||-||


  • ``DSP milletvekili Mustafa Vural CHP kontenjanından seçilmiştir.``


1995 Seçimleri İl Genel Sonuçları

anamadde|1995 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri - Adana
Amblem Parti Genel başkanı Toplam Oy Aldığı oy oranı Milletvekili sayısı Milletvekilleri
Demokratik Sol Parti||Bülent Ecevit||178.461 ||``18,83``||4||İ. Yavuz Bildik - Arif Sezer Tuncay Karaytuğ - Mehmet Büyükyılmaz
Doğru Yol Partisi||Tansu Çiller||165.837||``17,50``||4|| Cevher Cevheri - Halit Dağlı Veli Andaç Durak - Mustafa Küpeli
Refah Partisi||Necmettin Erbakan||158.680||``16,74``||4||
Anavatan Partisi||Mesut Yılmaz||157.542||``16,62``||4||Uğur Aksöz - İmren Aykut M. Ali Bilici - Orhan Kavuncu
Cumhuriyet Halk Partisi||Deniz Baykal||74.898 |1||Erol Çevikçe


1987 Seçimleri İl Genel Sonuçları

anamadde|1987 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri - Adana
Amblem Parti Genel başkanı Toplam Oy Aldığı oy oranı Milletvekili sayısı
Anavatan Partisi||Turgut Özal||264.776||``%33.89``||7
Sosyaldemokrat Halkçı Parti || Erdal İnönü||210.006||``%26.94``||4
Doğru Yol Partisi||Süleyman Demirel||149.868 ||%19.18||3
Demokratik Sol Parti||Bülent Ecevit|| 78.049 ||%9.99 ||0


(*) ``1987 Seçimlerinde Adana 3 Seçim bölgesine ayrılmakta idi.``

1973 Seçimleri İl Genel Sonuçları

anamadde|1973 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri - Adana
Amblem Parti Genel başkanı Toplam Oy Aldığı oy oranı Milletvekili sayısı Milletvekilleri
Cumhuriyet Halk Partisi || Bülent Ecevit||128.076||39,85||6||
Adalet Partisi||Süleyman Demirel||74.264 ||``23,10``||3||
->|Demokratik Parti||Ferruh Bozbeyli|| 40.627 || 12,64|| 2||
Milli Selamet Partisi|| Necmettin Erbakan ||26.270 ||``8,17``||1||
Milliyetçi Hareket Partisi || Alparslan Türkeş||5.265||``4,01``||1||


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.