!! Adanın adı !! Bağlı olduğu ülke !! Yüzölçümü (km²) !! En yüksek noktası |
---|
| Sicilya || } || align="right" | 25 460 || align="right" | 3 322 |
| Sardunya || } || align="right" | 23 813 || align="right" | 1 834 |
| Kıbrıs || } • } • } • }Kıbrıs Adası'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında hiç devlet tarafından tanınmamakta, Türkiye Cumhuriyeti ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanımamaktadır. Birleşik Krallık'ın Kıbrıs Adasın'da askeri üs olarak kullanma hakkını elinde bulundurduğu geniş toprakları vardır. || align="right" | 9 251 || align="right" | 1 951 |
| Korsika || } || align="right" | 8 681 || align="right" | 2 710 |
| Girit || } || align="right" | 8 261 || align="right" | 2 456 |
| Eğriboz || } || align="right" | 3 655 || align="right" | 1 743 |
| Mayorka || } || align="right" | 3 640 || align="right" | 1 445 |
| Midilli || } || align="right" | 1 630 || align="right" | 968 |
| Rodos || } || align="right" | 1 398 || align="right" | 1 215 |
| Sakız || } || align="right" | 842 || align="right" | 1 297 |
| Kefalonya || } || align="right" | 781 || align="right" | 1 628 |
| Minorka || } || align="right" | 692 || align="right" | 357 |
| Korfu || }|| align="right" | 592 || align="right" | 906 |
| İbiza || } || align="right" | 577 || align="right" | 475 |
| Cerbe || } || align="right" | 523 || align="right" | 49 |
| Limni || } || align="right" | 476 || align="right" | 319 |
| Sisam || } || align="right" | 476 || align="right" | 1 433 |
| Nakşa || } || align="right" | 428 || align="right" | 1 001 |
| Zakintos || } || align="right" | 406 || align="right" | 756 |
| Cres || } || align="right" | 406 || align="right" | 639 |
| Krk || }|| align="right" | 405 || align="right" | 568 |
| Brac || } || align="right" | 395 || align="right" | 778 |
| Andre || } || align="right" | 380 || align="right" | 944 |
| Taşöz || } || align="right" | 378 || align="right" | 1 127 |
| Lefkas || } || align="right" | 303 || align="right" | 1 158 |
| Kerpe || } || align="right" | 301 || align="right" | 1 215 |
| Hvar || } || align="right" | 300 || align="right" | 626 |
| Kos || } || align="right" | 290 || align="right" | 875 |
| Pag || } || align="right" | 285 || align="right" | 348 |
| Gökçeada || } || align="right" | 279 || align="right" | 610 |
| Korčula || } || align="right" | 279 || align="right" | 568 |
| Çuha || } || align="right" | 278 || align="right" | 507 |
| Ahikerya || } || align="right" | 255 || align="right" | 1 042 |
| Gozo || } || align="right" | 237 || align="right" | 245 |
Akdeniz Adaları
Kısaca: Akdeniz ve Akdeniz`e bağlı denizlerde yer alan adaların listesi: ...devamı ☟
Akdeniz
3 yıl öncegeçen birçok çukura sahiptir. Doğu Akdeniz Havzası, Batı Akdeniz Havzası'ndan daha derindir. Özellikle Doğu Akdeniz olmak üzere tuzluluk oranı yüksektir...
Akdeniz adaları, Karadeniz, Afrika, Arapça, Arnavutluk, Asya, Atlas Okyanusu, Avrupa, Batı Akdeniz, Bosna-Hersek, Cebelitarık BoğazıAkdeniz Bölgesi
3 yıl önce34°00′D / 37°K 34°D / 37; 34 Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu’nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır. Genişliği...
Akdeniz, Toroslar, Adana, Adıyaman, Afyon, Afyonkarahisar, Afşin, Akdeniz, Aksaray, Aladağlar, Alüvyon, Türkiye, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin Coğrafi BölgeleriBalear Adaları
3 yıl önceyönden Batı Akdeniz'in son derece önemli takımadalarındandır. Balear Adaları, jeolojik yapı olarak Sierra Nevada Dağlarının devamıdır. Bu adalar önemli deniz...
Balear adaları, Balear adalarıAkdeniz İçin Birlik
7 yıl önceAkdeniz için Birlik (AiB) Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülkenin yer aldığı hükümetler arası bir kuruluştur: Avrupa Birliği'nden 28 üye devlet ve Kuzey...
Akdeniz foku
3 yıl önceAkdeniz foku (Monachus monachus), fokgiller (Phocidae) familyasından yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan...
Akdeniz foku, 1779, 1952, Afrika, Akdeniz, Alanya, Animalia, Biga Yarımadası, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Büyük OkyanusChafarinas Adaları
7 yıl önceChafarinas Adaları (İbyolca : Islas Chafarinas). İbya'ya bağlı, Akdeniz'de üç küçük ada. II.İsabel ve ısla del Rey adalarında askeri üs bulunmaktadır...
Chafarinas Adaları, 1847, Akdeniz, Coğrafya, Melilla, Taslak, İspanya, İspanyolcaAkdeniz, Girne
7 yıl önceAkdeniz, (Yunanca: Άγια Ειρήνη / Ayia İrini) de jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Girne Bölgesi'nde ve de facto olarak ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin...
Akdeniz mutfağı
3 yıl önceAkdeniz mutfağı ifadesi Akdeniz'in çevresindeki ülkelerin sofra ve yemek kültürlerini tanımlamak için kullanılır. Bu coğrafya, Akdeniz mutfağının en temel...