Teklerdeki performans çizelgesi
Turnuva !! 1996 !! 1997 !! 1998 !! 1999 !! 2000 !! 2001 !! 2002 !! 2003 !! 2004 !! 2005 !! 2006 !! 2007 !! 2008 !! Kariyer Gal-Mağ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam Turnuvaları | ||||||||||||||||
Avustralya Açık | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 0 / 5 | |||
Fransa Açık | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 4 | |||
Wimbledon | A | A | A | YF | 2R | 2R | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 5 | |||
amerika Açık | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 0 / 7 | |||
Grand Slam Gal-Mağ | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5–2 | 1-4 | 2-4 | 0–4 | 1-4 | 0-2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 9–21 | ||
Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 21 | ||
Yıl Sonu Şampiyonası | ||||||||||||||||
WTA Tur Şampiyonası | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | |||
Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||||||
Olimpiyat Yaz Oyunları | A | NH | NH | NH | A | NH | NH | NH | A | NH | NH | NH | 0 / 0 | |||
WTA Tier I Turnuvaları | ||||||||||||||||
Doha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 0 / 0 | ||
Indian Wells | 1R | 1R | A | 2R | 2R | 1R | 4R | 2R | 1R | A | 1R | A | A | 0 / 9 | ||
Miami | A | A | 1R | A | 1R | 2R | 4R | 2R | 1R | A | A | A | A | 0 / 6 | ||
Charleston | A | A | A | 1R | 1R | 2R | A | 1R | 1R | 3R | A | A | 2R | 0 / 7 | ||
Berlin | A | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | |||
Roma | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | A | A | A | A | 0 / 2 | |||
Toronto | A | A | A | 1R | 1R | A | 3R | A | A | A | A | A | 0 / 3 | |||
Tokyo | A | A | A | A | 2R | A | ÇF | 1R | A | A | A | A | 0 / 3 | |||
Moskova | - | A | A | A | A | 2R | A | 2R | A | A | A | A | 0 / 2 | |||
San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | - | 0 / 0 | ||
Zürih | A | A | A | A | A | 1R | ÇF | 2R | A | A | A | A | - | 0 / 3 | ||
Kariyer İstatistikleri | ||||||||||||||||
Oynadığı Final Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kazandığı Turnuva Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Topla Gal-Mağ | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 213-2191 | ||
Yıl Sonu Sıralaması | 355 | 394 | 126 | 46 | 93 | 60 | 18 | 82 | 282 | 645 | 394 | 399 | ' | N/A |
A = Turnuvada oynamadı.
SR = Turnuvalardaki başarı oranı.
- = Tier I turnuvası değildi.