Eyalet | Oy | Koalisyon | |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 6 | CDU/FDP | |
Bavyera | 6 | CSU | |
Berlin | 4 | SPD/SOL | |
Brandenburg | 4 | SPD/CDU | |
Bremen | 3 | SPD/YEŞ | |
Hamburg | 3 | CDU | |
Hessen | 5 | CDU | |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 | SPD/CDU | |
Aşağı Saksonya | 6 | CDU/FDP | |
Kuzey-Ren Vestfalya | 6 | CDU/FDP | |
Renanya-Palatina | 4 | SPD | |
Saarland | 3 | CDU | |
Saksonya | 4 | CDU/SPD | |
Saksonya-Anhalt | 4 | CDU/SPD | |
Schleswig-Holstein | 4 | CDU/SPD | |
Thüringen | 4 | CDU | |
Tarihi Bileşim
1990 birleşmesinden beri Kohl hükümetleri
1990`dan 1998`e kadar dağılım | ||||||||
Süre | sol muhalefet | tarafsız | Federal hükumet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kızıl | kızıl-yeşil | kızıl-sarı-yeşil | kızıl-sarı | kızıl-siyah (+ SPD/STATT) | siyah-kızıl | siyah-sarı | siyah | |
11/90-1/91 | 16 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 |
1/91-4/91 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 |
4/91-5/91 | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 |
5/91-6/91 | 16 | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 16 |
6/91-5/92 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 |
5/92-10/93 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 | 10 |
10/93-4/94 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
4/94-7/94 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
7/94-10/94 | 19 | 9 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 |
10/94-6/95 | 23 | 9 | 3 | 4 | 3 | 17 | 0 | 10 |
6/95-12/95 | 17 | 15 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 | 10 |
1/96-4/96 | 13 | 19 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 | 10 |
4/96-7/96 | 13 | 19 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 |
7/96-10/97 | 13 | 19 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 |
10/97-5/98 | 13 | 22 | 0 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 |
5/98-10/98 | 17 | 18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 |
Şröder hükumetleri
1998`den 2005`e kadar dağılım | ||||||||
Süre | kızıl-kızıl | Federal hükumet | tarafsız | burjuva muhalefet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kızıl | kızıl-yeşil | kızıl-sarı | kızıl-siyah | siyah-kızıl | siyah-sarı (+ Schill) | siyah | ||
10/98-11/98 | 0 | 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 |
11/98-4/99 | 3 | 17 | 18 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 |
4/99-9/99 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 |
9/99-6/01 | 3 | 10 | 13 | 4 | 7 | 4 | 11 | 17 |
6/01-10/01 | 3 | 10 | 17 | 4 | 7 | 0 | 11 | 17 |
10/01-5/02 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 14 | 17 |
5/02-3/03 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 0 | 18 | 17 |
3/03-3/04 | 7 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 19 | 22 |
3/04-10/04 | 7 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 16 | 25 |
10/04-04/05 | 7 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 16 | 21 |
04/05-06/05 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 |
06/05-11/05 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 22 | 21 |
Merkel hükumeti
2005`ten beri | |||||||||
Süre | kızıl-kızıl | kızıl-yeşil | kızıl-sarı | Federal hükumet | siyah-sarı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kızıl | kızıl-siyah | siyah-kızıl | siyah | ||||||
11/05 - 2006 ilkbaharı | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 21 | 22 | |
2006 ilkbaharından itibaren | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 21 | 18 | |
2006 sonbaharından itibaren | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 21 | 18 | |
2007 yazından itibaren | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 21 | 18 | |
Dış bağlantı
siyaset-taslak
Bundesrat