Altın >| |
---|
1935 >| İsviçre || Letonya || İspanya || Çekoslovakya |
1937 >| Letonya || Litvanya || İtalya || Fransa |
1939 >| Litvanya || Litvanya || Letonya || Polonya |
1946 >| İsviçre || Çekoslovakya || İtalya || Macaristan |
1947 >| Çekoslovakya || SSCB || Çekoslovakya || Misir |
1949 >| Mısır || Misir || Fransa || Yunanistan |
1951 >| Fransa || SSCB || Çekoslovakya || Fransa |
1953 >| SSCB || SSCB || Macaristan || Fransa |
1955 >| Macaristan || Macaristan || Çekoslovakya || SSCB |
1957 >| Bulgaristan || SSCB || Bulgaristan || Çekoslovakya |
1959 >| Türkiye || SSCB || Çekoslovakya || Fransa |
1961 >| Yugoslavya || SSCB || Yugoslavya || Bulgaristan |
1963 >| Polonya || SSCB || Polonya || Yugoslavya |
1965 >| SSCB || SSCB || Yugoslavya || Polonya |
1967 >| Finlandiya || SSCB || Çekoslovakya || Polonya |
1969 >| İtalya || SSCB || Yugoslavya || Çekoslovakya |
1971 >| Batı Almanya || SSCB || Yugoslavya || İtalya |
1973 >| İspanya || Yugoslavya || İspanya || SSCB |
1975 >| Yugoslavya || Yugoslavya || SSCB || İtalya |
1977 >| Belçika || Yugoslavya || SSCB || Çekoslovakya |
1979 >| İtalya || SSCB || İsrail || Yugoslavya |
1981 >| Çekoslovakya || SSCB || Yugoslavya || Çekoslovakya |
1983>| Fransa || İtalya || İspanya || SSCB |
1985>| Batı Almanya || SSCB || Çekoslovakya || İtalya |
1987 >| Yunanistan || Yunanistan || SSCB || Yugoslavya |
1989 >| Yugoslavya || Yugoslavya || Yunanistan || SSCB |
1991 >| İtalya || Yugoslavya || İtalya || İspanya |
1993 >| Almanya || Almanya || Rusya || Hırvatistan |
1995 >| Yunanistan || Yugoslavya || Litvanya || Hırvatistan |
1997 >| İspanya || Yugoslavya || İtalya || Rusya |
1999 >| Fransa || İtalya || İspanya || Yugoslavya |
2001 >| Türkiye || Yugoslavya || Türkiye || İspanya |
2003 >| İsveç || Litvanya || İspanya || İtalya |
2005 >| Sırbistan-Karadağ || Yunanistan || Almanya || Fransa |
2007 >| İspanya || Rusya || İspanya || Litvanya |
Başarılı takımlar
Takım | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
SSCB | 14 | 3 | 4 |
Yugoslavya | 8 | 5 | 4 |
Litvanya | 3 | 1 | 1 |
İtalya | 2 | 4 | 4 |
Yunanistan | 2 | 1 | 1 |
Çekoslovakya | 1 | 6 | 5 |
Macaristan | 1 | 1 | 1 |
Rusya | 1 | 1 | 1 |
Almanya | 1 | 1 | 0 |
Letonya | 1 | 1 | 0 |
Misir | 1 | 0 | 1 |
İspanya | 0 | 6 | 2 |
Fransa | 0 | 1 | 5 |
Polonya | 0 | 1 | 3 |
Bulgaristan | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 1 | 0 |
Türkiye | 0 | 1 | 0 |
Hırvatistan | 0 | 0 | 2 |
fb start Uluslararası Basketbol fb end