Avrupa Bayanlar Top Teams Kupası

Kısaca: Avrupa Bayanlar Top Teams Kupası(Top Teams Cup),CEV üyesi ülkelerin kupa şampiyonlarının katıldığı Avrupa`nın iki numaralı kupasıdır. 1973 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır. 2001 yılına kadar adı Avrupa Kupa Galipleri Kupası idi. ...devamı ☟

Avrupa Bayanlar Top Teams Kupası(Top Teams Cup),CEV üyesi ülkelerin kupa şampiyonlarının katıldığı Avrupa`nın iki numaralı kupasıdır. 1973 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır. 2001 yılına kadar adı Avrupa Kupa Galipleri Kupası idi.

Top Teams Kupası Şampiyonları

bgcolor="#CCCCCC" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"
Yıllar Şampiyon Ülkesi İkinci Ülkesi Üçüncü Ülkesi
1973 CSKA Moskova >| align="center" | URS CSKA Sofya >| align="center" | BUL | align="center" | ROM
1974 CSKA Moskova >| align="center" | URS Ruda Hvezda Prag >| align="center" | TCH Dinamo Bükreş >| align="center" | ROM
1975 SC Traktor Schwerin >| align="center" | GDR CSKA Moskova >| align="center" | URS Slavia Bratislava >| align="center" | TCH
1976 Slavia Bratislava >| align="center" | TCH CSKA Sofya >| align="center" | BUL US Medico Münster >| align="center" | GER
1977 | align="center" | URS | align="center" | GDR | align="center" | HUN
1978 Dinamo Berlin >| align="center" | GDR Kralovopolske Stryirni Brno >| align="center" | TCH 1. VC Schwerte 1968 >| align="center" | GER
1979 Ruda Hvezda Prag >| align="center" | TCH SC Traktor Schwerin >| align="center" | GDR | align="center" | POL
1980 | align="center" | HUN USC Münster >| align="center" | GER Alidea Catania >| align="center" | ITA
1981 | align="center" | HUN | align="center" | URS CSKA Sofya >| align="center" | BUL
1982 CSKA Sofya >| align="center" | BUL Dinamo Moskova >| align="center" | URS Slavia Bratislava >| align="center" | TCH
1983 | align="center" | URS Ruda Hvezda Prag >| align="center" | TCH Nelsen Reggio Emilia >| align="center" | ITA
1984 Dinamo Berlin >| align="center" | GDR Nelsen Reggio Emilia >| align="center" | ITA Ruda Hvezda Prag >| align="center" | TCH
1985 Dinamo Berlin >| align="center" | GDR Uraloçka Sverdlovsk >| align="center" | URS | align="center" | BUL
1986 Uraloçka Sverdlovsk >| align="center" | SSCB SC Lohhof >| align="center" | GER | align="center" | HUN
1987 | align="center" | SSCB Nelson Reggio Emilia >| align="center" | ITA SG JDZ Feuerbach >| align="center" | GER
1988 CSKA Moskova >| align="center" | URS AS Volley Modena >| align="center" | ITA SC Traktor Schwerin >| align="center" | GDR
1989 | align="center" | URS SC Traktor Schwerin >| align="center" | GDR CSKA Moskova >| align="center" | URS
1990 | align="center" | URS Braglia C.Reggio Emilia >| align="center" | ITA SC Traktor Schwerin >| align="center" | GDR
1991 | align="center" | URS CSKA Sofya >| align="center" | BUL Bayern Lohhof >| align="center" | GER
1992 USC Münster >| align="center" | GER Sirio Perugia >| align="center" | ITA SC Traktor Schwerin >| align="center" | GER
1993 | align="center" | GER | align="center" | AZE Sirio Perugia >| align="center" | ITA
1994 Brummel Ancona >| align="center" | ITA RC Villebon 91 >| align="center" | FRA | align="center" | POL
1995 Volley Modena >| align="center" | ITA USC Münster >| align="center" | GER Brummel Ancona >| align="center" | ITA
1996 Anthesis Modena >| align="center" | ITA VBC Riom >| align="center" | FRA CSKA Moskova >| align="center" | RUS
1997 Anthesis Modena >| align="center" | ITA VBC Riom >| align="center" | FRA CSKA Moskova >| align="center" | RUS
1998 CSKA Moskova >| align="center" | RUS RC Cannes >| align="center" | FRA Volley Modena >| align="center" | ITA
1999 Eczacıbaşı İstanbul >| align="center" | TUR Cermagica Reggio Emilia >| align="center" | ITA | align="center" | GRE
2000 Pallavolo Sirio Perugia >| align="center" | ITA Panathinaikos Atina >| align="center" | GRE | align="center" | TUR
2001 Asterix Kieldrecht >| align="center" | BEL | align="center" | AUT | align="center" | UKR
2002 Azerrail Bakü >| align="center" | AZE | align="center" | SRB | align="center" | POL
2003 RC Villebon 91 >| align="center" | FRA Zeiler Köniz >| align="center" | SUI Eburon Tongres >| align="center" | BEL
2004 Vakıfbank Güneş Sigorta İstanbul >| align="center" | TUR | align="center" | GER Eburon Tongres >| align="center" | BEL
2005 Pallavolo Chieri >| align="center" | ITA TSV Bayer 04 Leverkusen >| align="center" | GER Eczacıbaşı İstanbul >| align="center" | TUR
2006 Sant`Orsola Asystel Novara >| align="center" | ITA Dinamo Moskova >| align="center" | RUS Longa `59 Lichtenvoorde >| align="center" | NED
2007 Grupo 2002 Murcia >| align="center" | ESP CSKA Moskova >| align="center" | RUS SC Schwerin >| align="center" | GER


Kaynak : European Cups



Şampiyonluğun Kulüplere Göre Dağılımı



bgcolor="#CCCCCC" bgcolor="#EFEFEF" align="left" align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align="left" bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left
Kulüpler Şampiyonluk Sayısı Yıllar
CSKA Moskova SSCB/RUS 4 1973, 1974, 1988, 1998
Dinamo Berlin GDR 3 1978, 1984, 1985
ADK Alma-Ata SSCB 3 1989, 1990, 1991
Modena ITA 3 1995, 1996, 1997
Vasas Izzo Budapeşte HUN 2 1980, 1981
SC Traktor Schwerin GDR 1 1975
Slavia Bratislava TCH 1 1976
Iskra Vorochilovgrad SSCB 1 1977
Ruda Hvezda Prag TCH 1 1979
CSKA Sofya BUL 1 1982
Medine Odessa SSCB 1 1983
Uraloçka Sverdlovsk SSCB 1 1986
Komounalnik Minsk SSCB 1 1987
USC Münster GER 1 1992
CJD Berlin GER 1 1993
Ancona ITA 1 1995
Eczacıbaşı İstanbul TUR 1 1999
Perugia ITA 1 2000
Asterix Kieldrecht BEL 1 2001
Azerrail Bakü AZE 1 2002
RC Villebon 91 FRA 1 2003
Vakıfbank Güneş Sigorta Istanbul TUR 1 2004
Chieri ITA 1 2005
Sant`Orsola Asystel Novara ITA 1 2006
Grupo 2002 Murcia ESP 1 2007




Şampiyonluğun Ülkelere Göre Dağılımı



bgcolor="#CCCCCC" bgcolor="#EFEFEF" align="left" align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align="left" bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left align=left bgcolor="#EFEFEF" align=left
Ülkeler Şampiyonluk Sayısı Yıllar
SSCB 10 1973, 1974, 1977, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
ITA 7 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2005, 2006
GDR 4 1975, 1978, 1984, 1985
TCH 2 1976, 1979
HUN 2 1980, 1981
GER 2 1992, 1993
TUR 2 1999, 2004
BUL 1 1982
RUS 1 1998
BEL 1 2001
AZE 1 2002
FRA 1 2003
ESP 1 2007


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.