Avrupa Şampiyonları
Yıllar | Düzenleyen Ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1948 | ``ITA Roma`` | TCH | FRA | ITA | POR |
1950 | `` Bulgaristan Sofya`` | SSCB | TCH | Macaristan | Bulgaristan |
1951 | ``FRA Paris`` | SSCB | Bulgaristan | FRA | Romanya |
1955 | `` Romanya Bükreş`` | TCH | Romanya | Bulgaristan | SSCB |
1958 | ``TCH Prag`` | TCH | Romanya | SSCB | Bulgaristan |
1963 | `` Romanya Bükreş`` | Romanya | Macaristan | SSCB | Bulgaristan |
1967 | ``TUR İstanbul`` | SSCB | TCH | POL | GDR |
1971 | ``ITA Milano`` | SSCB | TCH | Romanya | GDR |
1975 | ``YUG Belgrad`` | SSCB | POL | YUG | Romanya |
1977 | ``FIN Helsinki`` | SSCB | POL | Romanya | Macaristan |
1979 | ``FRA Paris`` | SSCB | POL | YUG | FRA |
1981 | ``Bulgaristan Varna`` | SSCB | POL | Bulgaristan | TCH |
1983 | ``GER Berlin`` | SSCB | POL | Bulgaristan | ITA |
1985 | ``NED Amsterdam`` | SSCB | TCH | FRA | POL |
1987 | ``BEL Gand`` | SSCB | FRA | GRE | SWE |
1989 | ``SWE Stockholm`` | ITA | SWE | NED | SSCB |
1991 | ``GER Berlin`` | SSCB | ITA | NED | GER |
1993 | ``FIN Turku`` | ITA | NED | RUS | GER |
1995 | ``GRE Atina`` | ITA | NED | YUG | BUL |
1997 | ``NED Eindhoven`` | NED | YUG | ITA | FRA |
1999 | ``AUT Viyana`` | ITA | RUS | YUG | CZE |
2001 | ``CZE Ostrava`` | YUG | ITA | RUS | CZE |
2003 | ``GER Berlin`` | ITA | FRA | RUS | SRB |
2005 | ``ITA Roma/SRB Belgrad`` | ITA | RUS | SRB | ESP |
2007 | ``RUS Moskova/Saint-Petersburg`` | ESP | RUS | SRB | FIN |
2009 | ``TUR İzmir`` | | | | |
Madalya Durumu
Erkekler Madalya Durumu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
| 11 || 0 || 2 || 13 | |||||
İtalya İtalya || 6 || 2 || 2 || 10 | |||||
| 3 || 4 || 0 || 7 | |||||
Hollanda Hollanda || 1 || 2 || 2 || 5 | |||||
Romanya Romanya || 1 || 2 || 2 || 5 | |||||
| 1 || 1 || 3 || 5 | |||||
İspanya İspanya || 1 || 0 || 0 || 1 | |||||
| 1 || 0 || 0 || 1 | |||||
Polonya Polonya || 0 || 5 || 1 || 6 | |||||
Rusya Rusya || 0 || 3 || 3 || 6 | |||||
Fransa Fransa || 0 || 3 || 2 || 5 | |||||
Bulgaristan Bulgaristan || 0 || 1 || 3 || 4 | |||||
Macaristan Macaristan || 0 || 2 || 1 || 3 | |||||
Yugoslavya Yugoslavya || 0 || 0 || 2 || 2 | |||||
İsveç İsveç || 0 || 1 || 0 || 1 | |||||
Yunanistan Yunanistan || 0 || 0 || 1 || 1 | |||||
Sırbistan Sırbistan || 0 || 0 || 1 || 1 |