Kasabalar
Gyula (32 967) | Ví©sztÅ‘ (7656) | |
Orosháza (32 052) | |MezÅ‘kovácsháza (7026) | |
Bí©kí©s (21 657) | |Battonya (6747) | |
Szarvas (18 563) | |Tótkomlós (6638) | |
GyomaendrÅ‘d (15 523) | |Füzesgyarmat (6565) | |
MezÅ‘berí©ny (11 551) | |MezÅ‘hegyes (6355) | |
Sarkad (10 959) | |Csorvás (5765) | |
Szeghalom (10 201) | |Elek (5583) | |
Dí©vaványa (8986) | | |||
Köyler
Almáskamarás | Doboz | Kardoskút | Köröstarcsa | Mí©hkerí©k | Szabadkígyós | |||||
Bí©kí©ssámson | |Dombegyház | |Kaszaper | |Körösújfalu | |Murony | |Tarhos | |||||
Bí©kí©sszentandrás | |Dombiratos | |Kertí©szsziget | |Kötegyán | |Nagybánhegyes | |Telekgerendás | |||||
Bí©lmegyer | |Ecsegfalva | |Kí©tegyháza | |Kunágota | |Nagykamarás | |íšjkígyós | |||||
Biharugra | |Gádoros | |Kí©tsoprony | |Lökösháza | |Nagyszí©nás | |íšjszalonta | |||||
Bucsa | |Gerendás | |Kevernes | |Magyarbánhegyes | |Okány | |Ví©gegyháza | |||||
Csabacsüd | |Geszt | |Kisdombegyház | |Magyardombegyház | |Örmí©nykút | |Zsadány | |||||
Csabaszabadi | |Hunya | |Kondoros | |Medgyesbodzás | |Pusztaföldvár | | |||||||
Csanádapáca | |Kamut | |Körösladány | |Medgyesegyháza | |Pusztaottlaka | | |||||||
Csárdaszállás | |Kardos | |Körösnagyharsány | |MezÅ‘gyán | |Sarkadkeresztúr | | |||||||
} }