Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya olmak üzere 3 ayaktan oluşan turne 34`ü Amerika`da, 22`si Avrupa`da ve 4`ü Japonya`da olmak üzere 60 konser içermektedir. Turnenin Japonya`da biteceği resmi ağızdan onaylanmıştır.
Turneyle ilgili bazı bilgiler:
- Sahneye 2 milyon dolarlık kristal bir disko topu ile inmektedir.
- Live to Tell şarkısını çarmıha gerili olarak söylemektedir. Bu nedenle bazı tepkiler almıştır.
- I Love NY parçasında ve Sorry`nin arka planında yayınlanan görüntülerde George W. Bush`a göndermeler yapılmıştır.
- "Music" parçasının koreografileri John Travolta`nın "Saturday Night Fever" filmindeki dans sahnesinden esinlenilmiştir.
- Temalar: Binicilik, bedevi, Glam Rock ve Disco
- Amerika`daki 3 şovun gelirleri Katrina ve Wilma kasırgasında zarar görenlere bağışlanacaktır.
- Satışa sunulan Avrupa biletleri hemen tükenmiştir.
- Sahne 464 metre kareden oluşmaktadır.
- 24 kamyon, 18 araba, 5 otobüs ve 2 uçak ulaşım için kullanılmaktadır.
- Like a Virgin`i rodeo atı üzerinde söylüyor.
- Paradise ve Isaac şarkılarındanda Yitzhak Sinwani, Madonna`ya İbranice eşlik ediyor.
- "Sorry" şarkısında dansçılarıyla krumpling yapıyor.
- Turnenin DVD çekimleri 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup, Ocak 2007 ayından itibaren dünya genelinde piyasaya sürülmüştür.
" target="_blank"> söyliyor]
Şarkı listesi
- "Future Lovers/I Feel Love"
- "Get Together"
- "Like A Virgin"
- "Jump"
- "Confessions-Dansçıların İtirafları"
- "Live to Tell"
- "Forbidden Love"
- "Isaac"
- "Sorry"
- "Like It Or Not"
- "Sorry Remix-Video Şovu"
- "I Love New York"
- "Ray Of Light"
- "Let It Will Be"
- "Drowned World/Substitute For Love"
- "Paradise (Not For Me)"
- "Disco Inferno-Paten Şovu"
- "Music"
- "You Thrill Me/Erotica"
- "La Isla Bonita"
- "Lucky Star"
- "Hung Up"
Ekip
- Tur Yönetmeni: Jamie King
- Muzik Yönetmeni: Stuart Price
- Kostüm Dizaynı: Arianne Phillips ve Jean Paul Gaultier
- Geri Vokaller: Yitzhak Sinwani, Nicki Richards ve Donna DeLory
- Organizatör ve Promotör Şirket:Live Nation ve The Next Adventure
Tur tarihleri
Tarih | Şehir | Ülke | Mekan |
---|---|---|---|
Kuzey Amerika | |||
21 Mayıs 2006 | Los Angeles | A.B.D. | Forum |
23 Mayıs 2006 | Los Angeles | A.B.D. | Forum |
24 Mayıs 2006 | Los Angeles | A.B.D. | Forum |
27 Mayıs 2006 | Las Vegas | A.B.D. | MGM Grand Arena |
28 Mayıs 2006 | Las Vegas | A.B.D. | MGM Grand Arena |
30 Mayıs 2006 | San Jose | A.B.D. | HP Pavilion |
31 Mayıs 2006 | San Jose | A.B.D. | HP Pavilion |
3 Haziran 2006 | Los Angeles | A.B.D. | Staples Center |
5 Haziran 2006 | Fresno | A.B.D. | Save Mart Center |
6 Haziran 2006 | Fresno | A.B.D. | Save Mart Center |
8 Haziran 2006 | Phoenix | A.B.D. | Glendale Arena |
10 Haziran 2006 | Phoenix | A.B.D. | Glendale Arena |
14 Haziran 2006 | Chicago | A.B.D. | United Center |
15 Haziran 2006 | Chicago | A.B.D. | United Center |
18 Haziran 2006 | Chicago | A.B.D. | United Center |
19 Haziran 2006 | Chicago | A.B.D. | United Center |
21 Haziran 2006 | Montreal | Kanada | Bell Centre |
22 Haziran 2006 | Montreal | Kanada | Bell Centre |
25 Haziran 2006 | Hartford | A.B.D. | Civic Centre |
26 Haziran 2006 | Hartford | A.B.D. | Civic Centre |
28 Haziran 2006 | New York | A.B.D. | Madison Square Garden |
29 Haziran 2006 | New York | A.B.D. | Madison Square Garden |
2 Temmuz 2006 | New York | A.B.D. | Madison Square Garden |
3 Temmuz 2006 | New York | A.B.D. | Madison Square Garden |
6 Temmuz 2006 | Boston | A.B.D. | TD Bank Garden |
9 Temmuz 2006 | Boston | A.B.D. | TD Bank Garden |
10 Temmuz 2006 | Boston | A.B.D. | TD Bank Garden |
12 Temmuz 2006 | Philadelphia | A.B.D. | Wachovia Center |
13 Temmuz 2006 | Philadelphia | A.B.D. | Wachovia Center |
16 Temmuz 2006 | Atlantic City | A.B.D. | Boardwalk Hall |
18 Temmuz 2006 | New York | A.B.D. | Madison Square Garden |
19 Temmuz 2006 | New York | A.B.D. | Madison Square Garden |
22 Temmuz 2006 | Miami | A.B.D. | American Airlines Arena |
23 Temmuz 2006 | Miami | A.B.D. | American Airlines Arena |
Avrupa | |||
Tarih | Şehir | Ülke | Mekan |
30 Temmuz 2006 | Cardiff | Galler | Millennium Stadium |
1 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
3 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
6 Ağustos 2006 | Roma | İtalya | Olympic Stadium |
9 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
10 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
12 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
13 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
15 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
16 Ağustos 2006 | Londra | İngiltere | Wembley Arena |
20 Ağustos 2006 | Düsseldorf | Almanya | LTU Arena |
22Ağustos 2006 | Hannover | Almanya | AWD Arena |
24 Ağustos 2006 | Horsens | Danimarka | Forum Horsens Outdoor |
27 Ağustos 2006 | Paris | Fransa | Bercy Stadium |
28 Ağustos 2006 | Paris | Fransa | Bercy Stadium |
30 Ağustos 2006 | Paris | Fransa | Bercy Stadium |
31 Ağustos 2006 | Paris | Fransa | Bercy Stadium |
3 Eylül 2006 | Amsterdam | Hollanda | Amsterdam Arena |
4 Eylül 2006 | Amsterdam | Hollanda | Amsterdam Arena |
6 Eylül 2006 | Prag | Çek Cumhuriyeti | Sazka Arena |
7 Eylül 2006 | Prag | Çek Cumhuriyeti | Sazka Arena |
12 Eylül 2006 | Moskova | Rusya Federasyonu | Luzhniki Stadium |
Asya | |||
16 Eylül 2006 | Osaka | Japonya | Osaka Dome |
17 Eylül 2006 | Osaka | Japonya | Osaka Dome |
20 Eylül 2006 | Tokyo | Japonya | Tokyo Dome |
21 Eylül 2006 | Tokyo | Japonya | Tokyo Dome |
Dış bağlantılar
- Confessions Tour- İngilizce
- Live Nation- İngilizce
- Madonna Türk- Türkçe