Dünyadaki Nükleer Santraller Listesi

Kısaca: Bu listede dünya çapında, ticari elektrik üretme maksatlı bütün nükleer santrallar vardır. Askeri, deney, araştırma, gemi vb özel santraller kapsam dışıdır. Listeye, halen hizmette bulunanların yanısıra hizmetten çıkan ve inşaatı sürenlerde dahildir. ...devamı ☟

Bu listede dünya çapında, ticari elektrik üretme maksatlı bütün nükleer santrallar vardır. Askeri, deney, araştırma, gemi vb özel santraller kapsam dışıdır. Listeye, halen hizmette bulunanların yanısıra hizmetten çıkan ve inşaatı sürenlerde dahildir.

Dünya çapında 2006 yılının sonuna kadar, toplam 31 ülkede 435 adet reaktör ünitesi 210 adet Nükleer santralde toplam 367.398 Megawatt (MW) kapasite ile ticari kullanım için elektrik üretmiştir.

39.125 MW toplam kapasiteli 125 reaktör ünitesi hizmet dışına alınıp, 23.641 MW toplam kapasiteli 29 adet reaktör ünitesi yeni inşaa halindedir. (Aralarında 10 adetinin inşaat süresi 15 seneyi geçmektedir.)

  • Dünyada ilk kamu elektrik şebekesine elektrik veren santral 26 Haziran 1954´de Rusya´da Obninsk santrali olmuştur.
  • 27 Ağustos 1956´da ilk ticari maksatlı olarak İngiltere de Calder Hall 1 (50 MW) olmuştur.
  • Birleşik Krallık da, Oldbury santrali, 7 Kasım 1967 de hizmete girıp ve halen kullanılan en eski santraldir.
  • Kashiwazaki Kariwa Japonya da bulunan 7 reaktör üniteli santral, şu an dünyanın en güçlü santralidir. (8212 MW kapasite)
  • Fransa da bulunan 2 Civaux reaktör ünitesi, şu an dünyanın en güçlüleridir. (1561 MW brüt kapasite)


Açıklamalar



Afrika





bayrak | Güney Afrika Güney Afrika



style="background-color:yellow;"
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
Koeberg - 1 || Basınçlı su reaktörü || Hizmette || align="right" | 900 || align="right" | 944 || align="right" | 1984-04-04 04.04.1984 || align="right" | 2024-08-14 (14.08.2024) || align="right" | 121.345
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 900 || align="right" | 944 || align="right" | 1985-07-25 25.07.1985 || align="right" | 2025-11-15 (15.11.2025) || align="right" | 115.643




Asya





bayrak | Çin Çin



style="background-color:yellow;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;"
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette || align="right" | 944 || align="right" | 984 || align="right" | 1993-08-31 31.08.1993 || align="right" | 2034-05-06 (06.05.2034) || align="right" | 85.609
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 944 || align="right" | 984 || align="right" | 1994-02-07 07.02.1994 || align="right" | 2034-01-31 (31.01.2034) || align="right" | 84.272
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 938 || align="right" | 990 || align="right" | 2002-02-26 26.02.2002 || align="right" | 2042-05-28 (28.05.2042) || align="right" | 32.598
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 938 || align="right" | 990 || align="right" | 2002-12-15 15.12.2002 || align="right" | 2043-03-15 (15.03.2043) || align="right" | 28.796
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 1.000 || align="right" | 1.087 || align="right" | 2010-08-31 (31.08.2010) || align="right" | - || align="right" | -
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 1.000 || align="right" | 1.086 || align="right" |2011-99-99 (2011) || align="right" |- || align="left" | -
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 288 || align="right" | 310 || align="right" | 1991-12-15 15.12.1991 || align="right" | 2034-04-01 (01.04.2034) || align="right" | 26.834
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 610 || align="right" | 650 || align="right" | 2002-02-06 06.02.2002 || align="right" | 2042-04-17 (17.04.2042) || align="right" | 19.571
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 610 || align="right" | 650 || align="right" | 2004-03-11 11.03.2004 || align="right" | 2044-05-03 (03.05.2044) || align="right" | 12.796
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 610 || align="right" | 650 || align="right" | 2010-12-28 (28.12.2010) || align="right" |- || align="right" | -
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 610 || align="right" | 650 || align="right" | 2011-09-28 (28.09.2011) || align="right" |- || align="right" | -
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 650 || align="right" | 700 || align="right" | 2002-11-19 19.11.2002 || align="right" | 2042-12-31 (31.12.2042) || align="right" | 20.127
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 665 || align="right" | 700 || align="right" | 2003-06-12 12.06.2003 || align="right" | 2043-07-24 (24.07.2043) || align="right" | 17.107
| WWER-Reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.000 || align="right" | 1.060 || align="right" | 2006-05-12 12.05.2006 || align="right" |2046-99-99 (2046) || align="right" | 1.235
| WWER-Reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.000 || align="right" | 1.060 || align="right" | 2007-05-14 14.05.2007 || align="right" | 2047-99-99 (2047) || align="right" | -


bayrak| Ermenistan|50px Ermenistan



style="background-color:yellow;"
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
Mezamor - 1 >| WWER-Reaktörü || Hizmet dışı || align="right" | 376 || align="right" | 408 || align="right" | 1976-12-28 28.12.1976 || align="right" | 1989-02-25 25.02.1989 || align="right" | 25.266
Mezamor - 2 >| WWER-Reaktörü || Hizmette|| align="right" | 376 || align="right" | 408 || align="right" | 1980-01-05 05.01.1980 || align="right" | 2016-99-99 (2016) || align="right" | 44.198


bayrak | Güney Kore Güney Kore



style="background-color:yellow;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;"
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette || align="right" | 556 || align="right" | 587 || align="right" | 1977-06-26 26.06.1977 || align="right" | 2008-08-15 (15.08.2008) || align="right" | 105.323
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 605 || align="right" | 650 || align="right" | 1983-04-22 22.04.1983 || align="right" | 2023-07-14 (14.07.2023) || align="right" | 108.890
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 895 || align="right" | 950 || align="right" | 1985-01-22 22.01.1985 || align="right" | 2025-09-14 (14.09.2025) || align="right" | 147.255
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 895 || align="right" | 950 || align="right" | 1985-11-15 15.11.1985 || align="right" | 2026-04-14 (14.04.2026) || align="right" | 147.397
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2010-08-99 (08.2010) || align="right" |- || align="right" | -
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2011-08-99 (08.2011) || align="right" |- || align="right" | -
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 920 || align="right" | 950 || align="right" | 1988-04-07 07.04.1988 || align="right" | 2028-09-15 (15.09.2028) || align="right" | 126.218
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 920 || align="right" | 950 || align="right" | 1989-04-14 14.04.1989 || align="right" | 2029-09-14 (14.09.2029) || align="right" | 121.845
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 1998-01-06 06.01.1998 || align="right" | 2038-08-15 (15.08.2038) || align="right" | 66.030
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 1998-12-28 28.12.1998 || align="right" | 2039-12-15 (15.12.2039) || align="right" | 54.512
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2003-12-18 18.12.2003 || align="right" | 2044-07-29 (29.07.2044) || align="right" | 18.845
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2005-01-07 07.01.2005 || align="right" | 2045-06-01 (01.06.2045) || align="right" | 13.413
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2009-09-99 (09.2009) || align="right" |- || align="right" |-
| Basınçlı su reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 960 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2010-10-99 (10.2010) || align="right" |- || align="right" |-
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 629 || align="right" | 679 || align="right" | 1982-12-31 31.12.1982 || align="right" | 2013-04-14 (14.04.2013) || align="right" | 112.558
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 650 || align="right" | 700 || align="right" | 1997-04-01 01.04.1997 || align="right" | 2037-06-15 (15.06.2037) || align="right" | 51.556
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 650 || align="right" | 700 || align="right" | 1998-03-25 25.03.1998 || align="right" | 2038-07-15 (15.07.2038) || align="right" | 46.594
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 650 || align="right" | 700 || align="right" | 1999-05-21 21.05.1999 || align="right" | 2039-10-01 (01.10.2039) || align="right" | 40.800
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 900 || align="right" | 950 || align="right" | 1986-03-05 05.03.1986 || align="right" | 2027-06-09 (09.06.2027) || align="right" | 144.730
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 900 || align="right" | 950 || align="right" | 1986-11-11 11.11.1986 || align="right" | 2035-03-31 (31.03.2035) || align="right" | 135.246
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 950 || align="right" | 1.000 || align="right" | 1994-10-30 30.10.1994 || align="right" | 2036-01-01 (01.01.2036) || align="right" | 90.050
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 950 || align="right" | 1.000 || align="right" | 1995-07-18 18.07.1995 || align="right" | 2026-08-24 (24.08.2026) || align="right" | 84.767
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 950 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2001-12-19 19.12.2001 || align="right" | 2042-05-21 (21.05.2042) || align="right" | 32.906
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 950 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2002-09-16 16.09.2002 || align="right" | 2002-12-24 (24.12.2002) || align="right" | 29.911


bayrak | Hindistan Hindistan



style="background-color:yellow;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" 1.038
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
|CANDU-Reaktörü || Hizmette || align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2000-10-12 12.10.2000 || align="right" | 2040-11-16 (16.11.2040) || align="right" | 8.158
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 1999-12-02 02.12.1999 || align="right" | 2039-12-22 (22.12.2039) || align="right" | 9.231
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2007-03-31 11.04.2007 || align="right" |- || align="right" | -
|CANDU-Reaktörü|| İnşaat halinde|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2007-07-31 (31.07.2007) || align="right" |- || align="right" | -
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 1992-11-24 24.11.1992 || align="right" | 2033-05-06 (06.05.2033) || align="right" | 15.339
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 1995-03-04 04.03.1995 || align="right" | 2035-09-01 (01.09.2035) || align="right" | 15.698
Kudankulam (KKNPP) - 1 || WWER-Reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 917 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2009-01-31 (31.01.2009) || align="right" |- || align="right" | -
| WWER-Reaktörü || İnşaat halinde|| align="right" | 917 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2009-07-31 (31.07.2009) || align="right" |- || align="right" | -
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 1983-07-23 23.07.1983 || align="right" | 2033-99-99 (2033) || align="right" | 18.684
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 155 || align="right" | 220 || align="right" | 1985-09-20 20.09.1985 || align="right" | 2036-99-99 (2036) || align="right" | 18.863
| Hızlı üretken reaktör || İnşaat halinde|| align="right" | 470 || align="right" | 500 || align="right" | 2009-06-15 (15.06.2009) || align="right" |- || align="right" | -
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 1989-07-29 29.07.1989 || align="right" | 2031-01-01 (01.01.2031) || align="right" | 16.075
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 1992-01-05 05.01.1992 || align="right" | 2032-07-01 (01.07.2032) || align="right" | 17.485
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 90 || align="right" | 100 || align="right" | 1972-11-30 30.11.1972 || align="right" | 2013-12-15 (15.12.2013) || align="right" | 10.138
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 187 || align="right" | 200 || align="right" | 1980-11-01 01.11.1980 || align="right" | 2021-04-01 (01.04.2021) || align="right" | 23.319
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2000-03-10 10.03.2000 || align="right" | 2040-06-15 (15.06.2040) || align="right" | 8.754
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2000-11-17 17.11.2000 || align="right" | 2040-12-23 (23.12.2040) || align="right" | 8.286
|CANDU-Reaktörü|| İnşaat halinde|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2007-06-30 (30.06.2007) || align="right" | - || align="right" | -
|CANDU-Reaktörü|| İnşaat halinde|| align="right" | 202 || align="right" | 220 || align="right" | 2007-12-31 (31.12.2007) || align="right" | - || align="right" | -
Tarapur (TAPS) - 1 || Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 150 || align="right" | 160 || align="right" | 1969-04-01 01.04.1969 || align="right" | 2009-10-28 (28.10.2009) || align="right" | 33.609
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 150 || align="right" | 160 || align="right" | 1969-05-05 05.05.1969 || align="right" | 2009-10-28 (28.10.2009) || align="right" | 33.789
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 490 || align="right" | 540 || align="right" | 2006-06-15 15.06.2006 || align="right" | 2046-08-18 (18.08.2046) || align="right" |
|CANDU-Reaktörü|| Hizmette|| align="right" | 490 || align="right" | 540 || align="right" | 2005-06-04 04.06.2005 || align="right" | 2045-09-12 (12.09.2045) || align="right" | 2.753


bayrak | İran İran



style="background-color:yellow;"
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
Buschehr - 1 || WWER-Reaktörü || İnşaat halinde || align="right" | 915 || align="right" | 1.000 || align="right" | 2006-10-01 (01.10.2006) || align="right" | - || align="right" | -
| WWER-Reaktörü || İnşaat halinde?|| align="right" | 915 || align="right" | 1.000 || align="right" | || align="right" |- || align="right" | -


bayrak | Japonya Japonya



style="background-color:yellow;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;" style="background:#f0f0f0;"
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) Reaktör tipi Durumu MW net üretim MW brüt üretim Hizmete geçiş Hizmetten çıkış GWh, elektrik şebekesine verilen miktar Hizmete geçişten 31 Aralık 2006 ya kadar elektrik şebekesine verilen net elektrik miktar.
| X || Hizmet dışı || align="right" | 148 || align="right" | 165 || align="right" | 1978-07-29 29.07.1978 || align="right" | 2003-02-29 29.02.2003 || align="right" | 8.326
Fukushima - Daiichi - 1 || Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 439 || align="right" | 460 || align="right" | 1970-11-17 17.11.1970 || align="right" | 2011-03-26 (26.03.2011) || align="right" | 73.244
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 760 || align="right" | 784 || align="right" | 1973-12-24 24.12.1973 || align="right" | 2014-07-18 (18.07.2014) || align="right" | 126.126
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 760 || align="right" | 784 || align="right" | 1974-10-26 26.10.1974 || align="right" | 2016-03-26 (26.03.2016) || align="right" | 134.789
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 760 || align="right" | 784 || align="right" | 1978-02-24 24.02.1978 || align="right" | 2018-10-12 (12.10.2018) || align="right" | 133.340
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 760 || align="right" | 784 || align="right" | 1977-09-22 22.09.1977 || align="right" | 2018-04-18 (18.04.2018) || align="right" | 135.501
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1979-05-04 04.05.1979 || align="right" | 2019-10-24 (24.10.2019) || align="right" | 178.594
Fukushima - Daini - 1 || Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1981-07-31 31.07.1981 || align="right" | 2022-04-19 (19.04.2022) || align="right" | 173.521
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1983-06-23 23.06.1983 || align="right" | 2024-02-03 (03.02.2024) || align="right" | 160.150
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1984-12-14 14.12.1984 || align="right" | 2025-06-21 (21.06.2025) || align="right" | 131.317
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1986-12-17 17.12.1986 || align="right" | 2027-08-24 (24.08.2027) || align="right" | 132.359
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 529 || align="right" | 559 || align="right" | 1975-02-14 14.02.1975 || align="right" | 2015-10-14 (14.10.2015) || align="right" | 107.188
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 529 || align="right" | 559 || align="right" | 1980-06-03 03.06.1980 || align="right" | 2021-03-29 (29.03.2021) || align="right" | 102.755
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.127 || align="right" | 1.180 || align="right" | 1993-06-15 15.06.1993 || align="right" | 2034-03-17 (17.03.2034) || align="right" | 115.558
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.127 || align="right" | 1.180 || align="right" | 1996-11-12 12.11.1996 || align="right" | 2037-07-25 (25.07.2037) || align="right" | 82.457
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 515 || align="right" | 540 || align="right" | 1974-08-13 13.08.1974 || align="right" | 2016-03-17 (17.03.2016) || align="right" | 73.631
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 806 || align="right" | 840 || align="right" | 1978-05-04 04.05.1978 || align="right" | 2018-11-28 (28.11.2018) || align="right" | 129.570
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.056 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1987-01-20 20.01.1987 || align="right" | 2027-08-28 (28.08.2027)|| align="right" | 140.152
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.092 || align="right" | 1.137 || align="right" | 1993-01-27 27.01.1993 || align="right" | 2033-09-03 (03.09.2033) || align="right" | 106.000
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.325 || align="right" | 1.380 || align="right" | 2004-04-26 26.04.2004 || align="right" | 2045-01-18 (18.01.2045) || align="right" | 18.983
Higashidōri - 1 || Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 2005-03-09 09.03.2005 || align="right" | 2045-12-08 (08.12.2045) || align="right" | 12.197
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 538 || align="right" | 566 || align="right" | 1977-02-17 17.02.1977 || align="right" | 2017-09-30 (30.09.2017) || align="right" | 107.546
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 538 || align="right" | 566 || align="right" | 1981-08-19 19.08.1981 || align="right" | 2022-03-19 (19.03.2022) || align="right" | 95.515
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 846 || align="right" | 890 || align="right" | 1994-03-29 29.03.1994 || align="right" | 2034-12-14 (14.12.2034) || align="right" | 78.098
| Kaynayan su reaktörü || Hizmet dışı || align="right" | 13 || align="right" | 13 || align="right" | 1963-10-26 26.10.1963 || align="right" | 1976-03-18 18.03.1976 || align="right" | 11
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1985-02-13 13.02.1985 || align="right" | 2025-09-18 (18.09.2025) || align="right" | 146.070
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1990-02-08 08.02.1990 || align="right" | 2030-09-27 (27.09.2030) || align="right" | 119.049
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1992-12-08 08.12.1992 || align="right" | 2033-08-11 (11.08.2033) || align="right" | 95.223
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1993-12-21 21.12.1993 || align="right" | 2034-08-11 (11.08.2034) || align="right" | 86.789
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.067 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1989-09-12 12.09.1989 || align="right" | 2030-04-09 (09.04.2030) || align="right" | 126.197
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.315 || align="right" | 1.356 || align="right" | 1996-01-29 29.01.1996 || align="right" | 2036-11-06 (06.11.2036) || align="right" | 102.931
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.315 || align="right" | 1.356 || align="right" | 1996-12-17 17.12.1996 || align="right" | 2037-07-14 (14.07.2037) || align="right" | 88.323
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 320 || align="right" | 340 || align="right" | 1970-08-08 08.08.1970 || align="right" | 2010-11-27 (27.11.2010) || align="right" | 52.549
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 470 || align="right" | 500 || align="right" | 1972-04-21 21.04.1972 || align="right" | 2012-07-24 (24.07.2012) || align="right" | 88.212
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 780 || align="right" | 826 || align="right" | 1976-02-19 19.02.1976 || align="right" | 2016-12-01 (01.12.2016) || align="right" | 143.207
| Hızlı üretken reaktör || Hizmet dışı|| align="right" | 246 || align="right" | 280 || align="right" | 1995-08-29 29.08.1995 || align="right" | 1995-12-08 08.12.1995 || align="right" | 0
ÅŒi (Ohi) - 1 || Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.120 || align="right" | 1.175 || align="right" | 1977-12-23 23.12.1977 || align="right" | 2019-03-27 (27.03.2019) || align="right" | 181.728
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.120 || align="right" | 1.175 || align="right" | 1978-10-11 11.10.1978 || align="right" | 2019-12-04 (04.12.2019) || align="right" | 192.765
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.127 || align="right" | 1.180 || align="right" | 1991-06-07 07.06.1991 || align="right" | 2031-12-18 (18.12.2031) || align="right" | 124.993
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.127 || align="right" | 1.180 || align="right" | 1992-06-19 19.06.1992 || align="right" | 2033-02-02 (02.02.2033) || align="right" | 119.224
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 498 || align="right" | 524 || align="right" | 1983-11-18 18.11.1983 || align="right" | 2024-06-01 (01.06.2024) || align="right" | 72.442
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 796 || align="right" | 825 || align="right" | 1994-12-23 23.12.1994 || align="right" | 2035-07-27 (27.07.2035) || align="right" | 60.191
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 796 || align="right" | 825 || align="right" | 2001-05-30 30.05.2001 || align="right" | 2041-01-30 (30.01.2041 || align="right" | 24.912
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 846 || align="right" | 890 || align="right" | 1983-09-16 16.09.1983 || align="right" | 2024-07-03 (03.07.2024) || align="right" | 145.603
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 846 || align="right" | 890 || align="right" | 1985-04-05 05.04.1985 || align="right" | 2025-11-27 (27.11.2025) || align="right" | 131.052
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 505 || align="right" | 540 || align="right" | 1993-01-12 12.01.1993 || align="right" | 2033-07-30 (30.07.2033) || align="right" | 48.278
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.304 || align="right" | 1.358 || align="right" | 2005-07-04 04.07.2005 || align="right" | 2046-03-15 (15.03.2046) || align="right" | 6.586
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 439 || align="right" | 460 || align="right" | 1973-12-02 02.12.1973 || align="right" | 2014-03-28 (28.03.2014) || align="right" | 92.769
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 789 || align="right" | 820 || align="right" | 1988-07-11 11.07.1988 || align="right" | 2029-02-09 (09.02.2029) || align="right" | 104.300
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 780 || align="right" | 826 || align="right" | 1974-03-27 27.03.1974 || align="right" | 2014-11-14 (14.11.2014) || align="right" | 150.118
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 780 || align="right" | 826 || align="right" | 1975-01-17 17.01.1975 || align="right" | 2015-11-14 (14.11.2015) || align="right" | 146.936
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 830 || align="right" | 870 || align="right" | 1984-05-09 09.05.1984 || align="right" | 2025-01-17 (17.01.2025) || align="right" | 135.908
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 830 || align="right" | 870 || align="right" | 1984-11-01 01.11.1984 || align="right" | 2025-06-04 (04.06.2025) || align="right" | 135.354
| AGR-Reaktörü|| Hizmet dışı || align="right" | 159 || align="right" | 166 || align="right" | 1965-11-10 10.11.1965 || align="right" | 1998-03-31 31.03.1998 || align="right" | 28.190
| Kaynayan su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 1.060 || align="right" | 1.100 || align="right" | 1978-03-13 13.03.1978 || align="right" | 2018-11-27 (27.11.2018) || align="right" | 195.002
| Basınçlı su reaktörü || Hizmette|| align="right" | 550 || align="right" | 579 || align="right" | 1988-12-06 06.12.1988 || align="right" | 2029-06-21 (21.06.2029 || align="right" | 73.488
