Danimarka Krallar Listesi

Kısaca: Danimarka hükümdarları listesi Danimarka ülkesi üzerinde hüküm süren kral ve kraliçe ünvanı taşımış kişilerin listesidir. ...devamı ☟

Danimarka krallar listesi
Danimarka Krallar Listesi

Viking çağı/Ortaçağ kralları

# Resim İsim Kral ..den Kral ..e
1||align="center"|||align="center"|Gorm the Old (Gorm den Gamle)||align="center"|934/36?||align="center"|958
2||align="center"|||align="center"|Harald I Bluetooth (Harald Blí¥tand)||align="center"|958||align="center"|986/87
3||align="center"|||align="center"|Sweyn I Forkbeard (Svend Tveskí¦g)||align="center"|986/87||align="center"|3 Şubat, 1014
4||align="center"|||align="center"|Harald II||align="center"|1014||align="center"|1018
5||align="center"|||align="center"|Canute the Great (Knud den Store ``or`` Knud II)||align="center"|1018||align="center"|12 Kasım, 1035
6||align="center"|||align="center"|Harthacanute (Hardeknud ``or`` Knud III)||align="center"|1035||align="center"|8 Haziran, 1042
7||align="center"|||align="center"|Magnus the Good (Magnus den Gode)||align="center"|1042||align="center"|25 Ekim, 1047
8||align="center"|||align="center"|Sweyn II Estridson (Svend Estridssí¸n)||align="center"|1047||align="center"|28 Nisan, 1074
9||align="center"|||align="center"|Harald III (Harald Hí©n)||align="center"|28 Nisan, 1074||align="center"|17 Nisan, 1080
10||align="center"|||align="center"|Canute IV the Saint (Knud den Hellige)||align="center"|17 Nisan, 1080||align="center"|10 Temmuz, 1086
11||align="center"|||align="center"|Oluf I (Oluf Hunger)||align="center"|10 Temmuz, 1086||align="center"|18 Ağustos, 1095
12||align="center"|||align="center"|Eric I (Erik Ejegod)||align="center"|18 Ağustos, 1095||align="center"|10 Temmuz, 1103
13||align="center"|||align="center"|Niels||align="center"|1104||align="center"|4 Haziran, 1134
14||align="center"|||align="center"|Eric II (Erik Emune)||align="center"|4 Haziran, 1134||align="center"|18 Temmuz, 1137
15||align="center"|||align="center"|Eric III (Erik Lam)||align="center"|18 Temmuz, 1137||align="center"|8 Ağustos , 1146
16-18||align="center"|||align="center"|Sweyn III (Svend Grathe),
Canute V (Knud V), ``and``
Valdemar I the Great (Valdemar den Store)||align="center"|1146
1146
1154||align="center"|23 Ekim, 1157
9 Ağustos, 1157
(1182)
18||align="center"|||align="center"|Valdemar I the Great (Valdemar den Store)||align="center"|(1154)
23 Ekim, 1157||align="center"|12 Mayıs, 1182
19||align="center"|||align="center"|Canute VI (Knud VI)||align="center"|1182||align="center"|12 Kasım, 1202
20||align="center"|||align="center"|Valdemar II the Victorious (Valdemar Sejr)||align="center"|12 Kasım, 1202||align="center"|28 Mart, 1241
21||align="center"|||align="center"|Eric IV (Erik IV Plovpenning)||align="center"|28 Mart, 1241||align="center"|10 Ağustos, 1250
22||align="center"|||align="center"|Abel||align="center"|1 Kasım, 1250||align="center"|29 Haziran, 1252
23||align="center"|||align="center"|Christopher I (Christoffer I)||align="center"|25 Aralık, 1252||align="center"|29 Mayıs, 1259
24||align="center"|||align="center"|Eric V (Erik Klipping)||align="center"|29 Mayıs, 1259||align="center"|22 Kasım, 1286
25||align="center"|||align="center"|Eric VI (Erik Menved)||align="center"|22 Kasım, 1286||align="center"|13 Kasım, 1319
26||align="center"|||align="center"|Christopher II (Christoffer II)||align="center"|25 Ocak, 1320||align="center"|1326
27||align="center"|||align="center"|Valdemar III||align="center"|1326||align="center"|1329
-||align="center"|||align="center"|Christopher II (Christoffer II)
(2nci defa)||align="center"|1329||align="center"|2 Ağustos, 1332
-||align="center"|||align="center"|(no king) (Interregnum)||align="center"|1332||align="center"|1340
28||align="center"|||align="center"|Valdemar IV (Valdemar Atterdag)||align="center"|22 Nisan, 1340||align="center"|24 Ekim, 1375
29||align="center"|||align="center"|Oluf II||align="center"|24 Ekim, 1375||align="center"|23 Ağustos, 1387
30||align="center"|||align="center"|Margaret I (Margrete I)||align="center"|(October 24, 1375)
23 Ağustos, 1387||align="center"|17 Haziran, 1397
(28 Ekim, 1412)
31||align="center"|||align="center"|Eric VII of Pomerania (Erik af Pommern)||align="center"|17 Haziran, 1397
(28 Ekim, 1412)||align="center"|1439
32||align="center"|||align="center"|Christopher III of Bavaria (Christoffer af Bayern)||align="center"|9 Nisan, 1440||align="center"|6 Ocak, 1448


Oldenburg sülalesi

# Resim İsim Kral ..den Kral ..e
33||align="center"|||align="center"|Christian I||align="center"|28 Eylül, 1448||align="center"|21 Mayıs, 1481
34||align="center"|||align="center"|John (Hans)||align="center"|21 Mayıs, 1481||align="center"|20 Şubat, 1513
35||align="center"|||align="center"|Christian II||align="center"|20 Şubat, 1513||align="center"|13 Nisan, 1523
36||align="center"|||align="center"|Frederick I||align="center"|13 Nisan, 1523||align="center"|10 Nisan, 1533
-||align="center"|||align="center"| (Görevde)||align="center"|1533||align="center"|1534
37||align="center"|||align="center"|Christian III||align="center"|4 Temmuz, 1534||align="center"|1 Ocak, 1559
38||align="center"|||align="center"|Frederick II||align="center"|1 Ocak, 1559||align="center"|4 Nisan, 1588
39||align="center"|||align="center"|Christian IV||align="center"|4 Nisan, 1588||align="center"|28 Şubat, 1648
40||align="center"|||align="center"|Frederick III||align="center"|28 Şubat, 1648||align="center"|9 Şubat, 1670
41||align="center"|||align="center"|Christian V||align="center"|9 Şubat, 1670||align="center"|25 Ağustos, 1699
42||align="center"|||align="center"|Frederick IV||align="center"|August 25, 1699||align="center"|12 Ekim, 1730
43||align="center"|||align="center"|Christian VI||align="center"|12 Ekim, 1730||align="center"|6 Ağustos, 1746
44||align="center"|||align="center"|Frederick V||align="center"|6 Ağustos, 1746||align="center"|14 Ocak, 1766
45||align="center"|||align="center"|Christian VII||align="center"|14 Ocak, 1766||align="center"|13 Mart, 1808
46||align="center"|||align="center"|Frederick VI||align="center"|(14 Nisan, 1784)
13 Mart, 1808||align="center"|3 Aralık, 1839
47||align="center"|||align="center"|Christian VIII||align="center"|3 Aralık, 1839||align="center"|20 Ocak, 1848
48||align="center"|||align="center"|Frederick VII||align="center"|20 Ocak, 1848||align="center"|15 Kasım, 1863


Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg sülalesi

# Resim İsim Kral ..den Kral ..e
49||align="center"|||align="center"|Christian IX||align="center"|15 Kasım, 1863||align="center"|29 Ocak, 1906
50||align="center"|||align="center"|Frederick VIII||align="center"|29 Ocak, 1906||align="center"|14 Mayıs, 1912
51||align="center"|||align="center"|Christian X||align="center"|14 Mayıs, 1912||align="center"|20 Nisan, 1947
52||align="center"|||align="center"|Frederick IX||align="center"|20 Nisan, 1947||align="center"|14 Ocak, 1972
53||align="center"|||align="center"|Margrethe II||align="center"|14 Ocak, 1972||align="center"|Görevde


reflist

Avrupa devlet başkanları



ížjóí°höfí°ingjar Danmerkur Myghternedh Danmark

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.