Michael Jackson`ın HIStory albümünün çıkmasından sonra 1996`da başlayıp 1997`de bitirdiği dünya turu. Tüm konserler boyunca Michael`ı 4,5 milyon hayranı izlemiştir ve bu onun en fazla seyircili turnesi olmuştur. Zaten bu tur Michael Jackson`ın en son dünya turudur.
Söylediği Şarkılar
1996
- Scream
- They Don`t Care About Us
- She Drives Me Wild(Intro)/In the Closet
- Wanna Be Startin` Somethin`
- Stranger in Moscow
- Smooth Criminal
- You Are Not Alone
- The Way You Make Me Feel
- Jackson 5 şarkıları karışımı - I Want You Back, The Love You Save, I`ll Be There
- Off the Wall Şarkıları karışımı - Rock with You, Off the Wall, Don`t Stop `Til You Get Enough
- Billie Jean
- Thriller
- Beat It
- Come Together (7 Eylül 1996 - 31 Aralık 1996)
- D.S. (7 Eylül 1996 - 31 Aralık 1996)
- Dangerous
- Black or White
- Earth Song
- Heal the World
- HIStory
1997
- Scream
- They Don`t Care About Us
- Dangerous
- Wanna Be Startin` Somethin`
- Stranger in Moscow
- Smooth Criminal
- You Are Not Alone
- The Way You Make Me Feel (31 Mayıs 1997 - 15 Haziran 1997)
- Jackson 5 Medley - I Want You Back, The Love You Save, I`ll Be There
- Off the Wall Medley - Rock with You, Off the Wall, Don`t Stop `Til You Get Enough (31 Mayıs 1997 - 10 Haziran 1997)
- Billie Jean
- Thriller
- Beat It
- Blood on the Dance Floor (31 Mayıs 1997 - 19 Ağustos 1997)
- Dangerous
- Black or White
- Earth Song
- Heal the World
- HIStory
Performansçılar
Ana performansçı
- Michael Jackson: Şarkıcı, Dansçı, Müzik yönetmeni
Çalgıcılar
- Müzik yönetmeni: Brad Buxer
- Bateri: Jonathan Moffett
- Bass: Freddie Washington
- Gitarist: Jennifer Batten
- Ritim Gitaristi: David Williams
- Piyano: Isaiah Sanders & Brad Buxer
Vokaller
- Kevin Dorsey
- Fred White
- Dorian Holley
- Marva Hicks
Dansçılar
- LaVelle Smith
- Shawnette Heard
- Damon Navandi
- Courtney Miller
- Anthony Talauega
- Richmond Talauega
- Loru Werner
- Jason Yribar
- Christian Judd
- Stacy Walker
- Faune Chambers
Konserler
Konser No | Ülke-Tarih | Yer | Kişi Sayısı |
---|---|---|---|
1 | 7 Eylül 1996 | 125,000 * | |
2 | 10 Eylül 1996 | 50,000 | |
3 | 14 Eylül 1996 | 70,000 | |
4 | 17 Eylül 1996 | 50,000 | |
5 | 20 Eylül 1996 | 120,000 * | |
6 | 24 Eylül 1996 | 45,000 * | |
7 | 28 Eylül 1996 | 50,000 * | |
8 | 30 Eylül 1996 | 50,000 * | |
9 | 2 Ekim 1996 | 50,000 * | |
10 | 7 Ekim 1996 | 60,000 * | |
11 | 11 Ekim 1996 | 50,000 | |
12 | 13 Ekim 1996 | 50,000 | |
13 | 18 Ekim 1996 | 40,000 * | |
14 | 20 Ekim 1996 | 30,000 | |
15 | 22 Ekim 1996 | 40,000 * | |
16 | 25 Ekim 1996 | 35,000 | |
17 | 27 Ekim 1996 | 40,000 * | |
18 | 29 Ekim 1996 | 40,000 * | |
19 | 1 Kasım 1996 | 60,000 | |
20 | 5 Kasım 1996 | 40,000 | |
21 | 9 Kasım 1996 | 43,000 * | |
22 | 11 Kasım 1996 | 43,000 * | |
23 | 14 Kasım 1996 | 40,000 * | |
24 | 16 Kasım 1996 | 40,000 * | |
25 | 19 Kasım 1996 | 40,000 * | |
26 | 22 Kasım 1996 | 65,000 * | |
27 | 24 Kasım 1996 | 65,000 * | |
28 | 26 Kasım 1996 | 30,000 * | |
29 | 30 Kasım 1996 | 20,000 * | |
30 | 2 Aralık 1996 | 20,000 * | |
31 | 4 Aralık 1996 | 20,000 * | |
32 | 8 Aralık 1996 | 55,000 * | |
33 | 10 Aralık 1996 | 55,000 * | |
34 | 12 Aralık 1996 | 45,000 * | |
35 | 15 Aralık 1996 | 45,000 * | |
36 | 17 Aralık 1996 | 45,000 * | |
37 | 20 Aralık 1996 | 45,000 * | |
38 | 26 Aralık 1996 | 40,000 * | |
39 | 28 Aralık 1996 | 40,000 * | |
40 | 31 Aralık 1996 | 4,000 * | |
41 | 3 Ocak 1997 | 35,000 * | |
42 | 4 Ocak 1997 | 35,000 * | |
43 | 31 Mayıs 1997 | 55,000 * | |
44 | 3 Haziran 1997 | 60,000 * | |
45 | 6 Haziran 1997 | 35,000 | |
46 | 8 Haziran 1997 | 50,000 * | |
47 | 10 Haziran 1997 | 50,000 * | |
48 | 13 Haziran 1997 | 55,000 * | |
49 | 15 Haziran 1997 | 50,000 * | |
50 | 18 Haziran 1997 | 45,000 | |
51 | 20 Haziran 1997 | 35,000 | |
52 | 22 Haziran 1997 | 45,000 | |
53 | 25 Haziran 1997 | 25,000 | |
54 | 27 Haziran 1997 | 50,000 * | |
55 | 29 Haziran 1997 | 45,000 | |
56 | 2 Temmuz 1997 | 50,000 * | |
57 | 4 Temmuz 1997 | 70,000 * | |
58 | 6 Temmuz 1997 | 70,000 * | |
59 | 9 Temmzuz 1997 | 45,000 * | |
60 | 12 Temmuz 1997 | 73,000 * | |
61 | 15 Temmuz 1997 | 73,000 * | |
62 | 17 Temmuz 1997 | 73,000 * | |
63 | 19 Temmuz 1997 | 40,000 * | |
64 | 25 Temmuz 1997 | 55,000 * | |
65 | 27 Temmuz 1997 | 35,000 | |
66 | 1 Ağustos 1997 | 77,000 * | |
67 | 3 Ağustos 1997 | 60,000 | |
68 | 10 Ağustos 1997 | 85,000 * | |
69 | 14 Ağustos 1997 | 45,000 * | |
70 | 16 Ağustos 1997 | 50,000 | |
71 | 19 Ağustos 1997 | 45,000 | |
72 | 22 Ağustos 1997 | 75,000 | |
73 | 24 Ağustos 1997 | 50,000 * | |
74 | 26 Ağustos 1997 | 50,000 * | |
75 | 29 Ağustos 1997 | 50,000 * | |
76 | 3 Eylül 1997 | 55,000 | |
77 | 6 Eylül 1997 | 45,000 * | |
78 | 4 Ekim 1997 | 35,000 * | |
79 | 6 Ekim 1997 | 35,000 * | |
80 | 10 Ekim 1997 | 50,000 | |
81 | 12 Ekim 1997 | 57,000 | |
82 | 15 Ekim 1997 | 50,000 * |
mj