İşsizlik Oranlarının Ülkelere Göre Listesi

Kısaca: ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an "CIA The World Factbook". CIA. ...devamı ☟

İşsizlik oranlarının ülkelere göre listesi
İşsizlik Oranlarının ülkelere Göre Listesi



> 20



! width=030px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | İşsizlik oranı (%)
! width=150px | Tarih
|-
|  1. || NR || 90 || 2004
|-
|  2. || LR || 85 || 2003
|-
|  3. || ZW || 80 || 2005
|-
|  4. || TM || 60 || 2004
|-
|  5. || CC (AU) || 60 || 2000
|-
|  6. || ZM || 50 || 2000
|-
|  7. || TL (Doğu Timor) || 50 || 2001
|-
|  8. || DJ || 50 || 2004
|-
|  9. || SN || 48 || 2001
|-
| 10. || BA || 45,5 || ara. 2004
|-
| 11. || LS || 45 || 2002
|-
| 12. || NP || 42 || 2004
|-
| 13. || KE || 40 || 2001
|-
| 14. || SZ || 40 || 2005
|-
| 15. || AF || 40 || 2005
|-
| 16. || MK || 37,3 || 2005
|-
| 17. || YE || 35 || 2003
|-
| 18. || YT (FR) || 32,8 || 2003
|-
| 19. || bayrak|Sırbistan Karadağ Sırbistan || 31,6 || 2005
|-
| 20. || AM || 31,6 || 2004
|-
| 21. || RE (FR) || 31 || 2002
|-
| 22. || Gazze || 31 || haz. 2005
|-
| 23. || MH || 30,9 || 2000
|-
| 24. || GQ || 30 || 1998
|-
| 25. || LY || 30 || 2004
|-
| 26. || CM || 30 || 2001
|-
| 27. || AS || 29,8 || 2005
|-
| 28. || HN || 28 || 2005
|-
| 29. || ME || 27,7 || 2005
|-
| 30. || MQ (FR) || 27,2 || 1998
|-
| 31. || GP (FR) || 26,9 || 2003
|-
| 32. || ZA || 26,6 || 2005
|-
| 33. || IQ || 25 || 2005
|-
| 34. || BW || 23,8 || 2004
|-
| 35. || DM || 23 || 2000
|-
| 36. || MC || 22 || 1999
|-
| 37. || FM || 22 || 2000
|-
| 38. || GA || 21 || 1997
|-
| 39. || MZ || 21 || 1997
|-
| 40. || CV (Cape Verde) || 21 || 2000
|}




10-20



! width=030px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | İşsizlik oranı (%)
! width=150px | Tarih
|-
| 41. || GH || 20 || 1997
|-
| 42. || MR || 20 || 2004
|-
| 43. || LC || 20 || 2003
|-
| 44. || KM (Komor) || 20 || 1996
|-
| 45. || Batı Şeria (IL) || 19,9 || sep 2005
|-
| 46. || GF (FR) || 19,2 || ara. 2003
|-
| 47. || SD || 18,7 || 2002
|-
| 48. || KG || 18 || 2004
|-
| 49. || LB || 18 || 1997
|-
| 50. || HR || 18 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 51. || PL || 17,4 || kas. 2005
|-
| 52. || NC (Yeni Kaledonya) (FR) || 17,1 || 2004
|-
| 53. || DZ || 17,1 || 2005
|-
| 54. || AN || 17 || 2002
|-
| 55. || DO || 17 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 56. || SK || 16 || kas. 2005
|-
| 57. || PY || 16 || 2005
|-
| 58. || OM || 15 || 2004
|-
| 59. || VC || 15 || 2001
|-
| 60. || BH || 15 || 2005
|-
| 61. || ML || 14,6 || 2001
|-
| 62. || AL || 14,3 || 2005
|-
| 63. || TN || 14,2 || 2005
|-
| 64. || SH (GB) || 14 || 1998
|-
| 65. || CI || 13 || 1998
|-
| 66. || SA || 13 || 2004
|-
| 67. || TO || 13 || 2003-2004
|-
| 68. || CK || 13 || 1996
|-
| 69. || BZ || 12,9 || 2003
|-
| 70. || GE || 12,6 || 2004
|-
| 71. || JO || 12,5 || 2004
|-
| 72. || GD || 12,5 || 2000
|-
| 73. || SY || 12,3 || 2004
|-
| 74. || VE || 12,2 || 2005
|-
| 75. || UY || 12,2 || 2005
|-
| 76. || TJ || 12 || 2004
|-
| 77. || PR (US) || 12 || 2002
|-
| 78. || ID || 11,8 || 2005
|-
| 79. || PF (FR) || 11,8 || 1994
|-
| 80. || CO || 11,8 || 2005
|-
| 81. || JM || 10,5 || 2005
|-
| 82. || BG || 10,5 || 2005
|-
| 83. || AR || 10,4 || 2006
|-
| 84. || GU (US) || 10,4 || 2002
|}




5-9



! width=030px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | İşsizlik oranı (%)
! width=150px | Tarih
|-
| 85. || IR || 11,2 || 2004
|-
| 86. || MA || 11 || 2005
|-
| 87. || AG || 11 || 2001
|-
| 88. || EC || 10,7 || 2005
|-
| 89. || BB || 10,7 || 2003
|-
| 90. || PM (FR) || 10,3 || 1999
|-
| 91. || TR (Türkiye) || 10,2 || 2005
|-
| 92. || BS || 10,2 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 93. || GR || 10,1 || sep 2005
|-
| 94. || TC || 10 || 1997
|-
| 95. || GL (DK) || 10 || 2000
|-
| 96. || PA || 9,8 || 2005
|-
| 97. || BR || 9,8 || 2005
|-
| 98. || MU || 9,6 || 2005
|-
| 99. || SR (Surinam) || 9,5 || 2004
|-
| 100. || EG || 9,5 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 101. || DE || 9,3 || kas. 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 102. || FR || 9,2 || kas. 2005
|-
| 103. || CN (Çin) || 9 || 2005
|-
| 104. || IN || 8,9 || 2005
|-
| 105. || IL (İsrail) || 8,8 || [1], 2006
|-
| 106. || PH || 8,7 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 107. || LV || 8,6 || kas 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 108. || ES || 8,5 || kas 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 109. || BE || 8,4 || kas 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 110. || FI || 8,3 || kas. 2005
|-
| 111. || KZ || 8,1 || 2005
|-
| 112. || CL || 8,1 || 2005
|-
| 113. || CF || 8 || 2001
|-
| 114. || MD || 8 || 2002
|-
| 115. || TT || 8 || 2005
|-
| 116. || BO || 8 || 2005
|-
| 117. || AI (GB) || 8 || 2002
|- bgcolor=#EEEEEE
| 118. || CZ || 7,9 || kas. 2005
|-
| 119. || LK || 7,7 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 120. || MT || 7,7 || kas. 2005
|-
| 121. || PE || 7,6 || 2005
|-
| 122. || FJ || 7,6 || 1999
|-
| 123. || RU || 7,5 || [2], apr 2006
|- bgcolor=#EEEEEE
| 124. || IT || 7,5 || eyl. 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 125. || PT || 7,5 || kas. 2005
|-
| 126. || GT || 7,5 || 2003
|-
| 127. || AW (NL) || 7,3 || 2004
|- bgcolor=#EEEEEE
| 128. || HU || 7,3 || kas. 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 129. || LT || 7 || kas. 2005
|-
| 130. || MN || 6,7 || 2003
|-
| 131. || PK || 6,6 || 2005
|-
| 132. || CR || 6,6 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 133. || EE || 6,6 || kas. 2005
|-
| 134. || SV || 6,5 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 135. || CY || 6,3 || kas. 2005
|-
| 136. || VI (US) || 6,2 || 2004
|-
| 137. || CA || 6,1 || [3], mei 2006
|-
| 138. || MS (GB) || 6 || 1998
|-
| 139. || RO || 5,9 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 140. || SI || 5,9 || kas 2005
|-
| 141. || NI || 5,6 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 142. || SE || 5,6 || 2004
|- bgcolor=#EEEEEE
| 143. || LU || 5,6 || kas. 2005
|-
| 144. || HK || 5,5 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 145. || AT || 5,2 || kas. 2005
|-
| 146. || MM || 5 || 2005
|}




< 5



! width=030px | Sıra
! width=250px | Ülke
! width=100px | İşsizlik oranı (%)
! width=150px | Tarih
|-
| 147. || AU || 4,8 || [4], jul 2006
|-
| 148. || BN || 4,8 || 2004
|- bgcolor=#EEEEEE
| 149. || GB || 4,8 || eyl. 2005
|-
| 150. || US || 4,7 || [5], apr 2006
|- bgcolor=#EEEEEE
| 151. || NL || 4,7 || kas. 2005
|-
| 152. || NO || 4,6 || 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 153. || DK || 4,5 || kas. 2005
|-
| 154. || KN || 4,5 || 1997
|-
| 155. || JP || 4,4 || ara. 2005
|- bgcolor=#EEEEEE
| 156. || IE || 4,3 || kas. 2005
|-
| 157. || PW || 4,2 || 2005
|-
| 158. || TW || 4,1 || 2005
|-
| 159. || MO || 4,1 || eyl. 2005
|-
| 160. || KY (GB) || 4,1 || 1997
|-
| 161. || CH || 3,8 || 2005
|-
| 162. || NZ || 3,7 || 2005
|-
| 163. || KR || 3,7 || 2005
|-
| 164. || MY || 3,6 || 2005
|-
| 165. || MX || 3,6 || 2005
|-
| 166. || UA || 3,1 || 2005
|-
| 167. || SG || 3,1 || 2005
|-
| 168. || Birleşik Krallık Virgin Adaları (GB) || 3 || 1995
|-
| 169. || NG || 2,9 || 2005
|-
| 170. || QA || 2,7 || 2001
|-
| 171. || SM (San Marino) || 2,6 || 2001
|-
| 172. || KH || 2,5 || 2000
|-
| 173. || BD || 2,5 || 2005
|-
| 174. || LA || 2,4 || 2005
|-
| 175. || VN || 2,4 || 2005
|-
| 176. || AE || 2,4 || 2001
|-
| 177. || KW || 2,2 || 2004
|-
| 178. || IS || 2,1 || 2005
|-
| 179. || BM (GB) || 2,1 || 2004
|-
| 180. || KI || 2 || 1992
|-
| 181. || GI (GB) || 2 || 2001
|-
| 182. || CU || 1,9 || 2005
|-
| 183. || TH || 1,8 || 2005
|-
| 184. || BY || 1,6 || 2005
|-
| 185. || LI || 1,3 || eyl. 2002
|-
| 186. || AZ || 1,1 || 2005
|-
| 187. || FO (DK) || 1 || ekim 2000
|-
| 188. || JE (GB) || 0,9 || 2004
|-
| 189. || UZ || 0,7 || 2005
|-
| 190. || IM (GB) || 0,6 || 2004
|-
| 191. || GG (GB) || 0,5 || 1999
|-
| 192. || NF (AU) || 0 || -
|-
| 193. || AD || 0 || 1996
|}






Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.