Element serisi
Atom sayısı | Ad | Kaynama noktası, Kelvin >| °C || Fahrenhayt |
---|---|---|
|helyum|| 4.22 K || -268.93 °C || -452.07 °F | ||
|hidrojen|| 20.28 K || -252.87 °C || -423.17 °F | ||
|neon|| 27.07 K || -246.08 °C || -410.94 °F | ||
|nitrojen|| 77.36 K || -195.79 °C || -320.42 °F | ||
|fluorine|| 85.03 K || -188.12 °C || -306.62 °F | ||
|argon|| 87.30 K || -185.85 °C || -302.53 °F | ||
|oksijen|| 90.20 K || -182.95 °C || -297.31 °F | ||
|kripton|| 119.93 K || -153.22 °C || -243.8 °F | ||
|ksenon|| 165.03 K || -108.12 °C || -162.62 °F | ||
|radon|| 211.3 K || -61.7 °C || -79.1 °F | ||
|klor|| 239.11 K || -34.04 °C || -29.27 °F | ||
|brom|| 332.0 K || 58.8 °C || 137.8 °F | ||
|iyot|| 457.4 K || 184.3 °C || 363.7 °F | ||
|fosfor|| 553 K || 280 °C || 536 °F | ||
|civa|| 630 K || 357 °C || 674 °F | ||
|astatin|| ? 610 K || ? 337 °C || ? 638 °F | ||
|sülfür|| 717.8 K || 444.6 °C || 832.3 °F | ||
|arsenik|| 887 K || subl. 614 °C || 1137 °F | ||
|sezyum|| 944 K || 671 °C || 1240 °F | ||
|fransiyum|| ? 950 K || ? 677 °C || ? 1251 °F | ||
|selenyum|| 958 K || 685 °C || 1265 °F | ||
|rubidyum|| 961 K || 688 °C || 1270 °F | ||
|berkelyum|| 983 K || 710 °C || 1310 °F | ||
|potasyum|| 1032 K || 759 °C || 1398 °F | ||
|kadmiyum|| 1040 K || 767 °C || 1413 °F | ||
|sodyum|| 1156 K || 883 °C || 1621 °F | ||
|çinko|| 1180 K || 907 °C || 1665 °F | ||
|polonyum|| 1235 K || 962 °C || 1764 °F | ||
|tellür|| 1261 K || 988 °C || 1810 °F | ||
|magnezyum|| 1363 K || 1090 °C || 1994 °F | ||
|Terbiyum|| 1469 K || 1196 °C || 2185 °F | ||
|lityum|| 1615 K || 1342 °C || 2448 °F | ||
|strontiyum|| 1655 K || 1382 °C || 2520 °F | ||
|kaliforniyum|| 1743 K || 1470 °C || 2678 °F | ||
|talyum|| 1746 K || 1473 °C || 2683 °F | ||
|kalsiyum|| 1757 K || 1484 °C || 2703 °F | ||
|yuropyum|| 1802 K || 1529 °C || 2784 °F | ||
|bizmut|| 1837 K || 1564 °C || 2847 °F | ||
|antimon|| 1860 K || 1587 °C || 2889 °F | ||
|radyum|| 2010 K || 1737 °C || 3159 °F | ||
|kurşun|| 2022 K || 1749 °C || 3180 °F | ||
|samaryum|| 2067 K || 1794 °C || 3261 °F | ||
|baryum|| 2170 K || 1897 °C || 3447 °F | ||
|tulyum|| 2223 K || 1950 °C || 3542 °F | ||
|indiyum|| 2345 K || 2072 °C || 3762 °F | ||
|manganez|| 2334 K || 2061 °C || 3742 °F | ||
|gümüş|| 2435 K || 2162 °C || 3924 °F | ||
|galyum|| 2477 K || 2204 °C || 3999 °F | ||
|berilyum|| 2742 K || 2469 °C || 4476 °F | ||
|aluminyum|| 2792 K || 2519 °C || 4566 °F | ||
|bakır|| 2835 K || 2562 °C || 4643 °F | ||
|dasprosyum|| 2840 K || 2567 °C || 4653 °F | ||
|kalay || 2875 K || 2602 °C || 4716 °F | ||
|amerikyum|| 2880 K || 2607 °C || 4725 °F | ||
|krom|| 2944 K || 2671 °C || 4840 °F | ||
|holmiyum|| 2993 K || 2720 °C || 4928 °F | ||
|germanyum|| 3106 K || 2833 °C || 5131 °F | ||
|skandiyum|| 3109 K || 2836 °C || 5136 °F | ||
|altın|| 3129 K || 2856 °C || 5173 °F | ||
|demir|| 3134 K || 2861 °C || 5182 °F | ||
|nikel|| 3186 K || 2913 °C || 5275 °F | ||
|kobalt|| 3200 K || 2927 °C || 5301 °F | ||
|paladyum|| 3236 K || 2963 °C || 5365 °F | ||
|prometyum|| 3273 K || 3000 °C || 5432 °F | ||
|neodmiyum|| 3347 K || 3074 °C || 5565 °F | ||
|kuriyum|| 3383 K || 3110 °C || 5630 °F | ||
|aktinyum|| 3471 K || 3198 °C || 5788 °F | ||
|plutonyum|| 3501 K || 3228 °C || 5842 °F | ||
|erbiyum|| 3503 K || 3230 °C || 5846 °F | ||
|terbiyum|| 3503 K || 3230 °C || 5846 °F | ||
|silikon|| 3538 K || 3265 °C || 5909 °F | ||
|gadolinyum|| 3546 K || 3273 °C || 5923 °F | ||
|titanyum|| 3560 K || 3287 °C || 5949 °F | ||
|itrium|| 3609 K || 3336 °C || 6037 °F | ||
|lutetyum|| 3675 K || 3402 °C || 6156 °F | ||
|vanadyum|| 3680 K || 3407 °C || 6165 °F | ||
|seryum || 3716 K|| 3443 °C || 6229 °F | ||
|lantan || 3737 K|| 3464 °C || 6267 °F | ||
|praseodmiyum|| 3793 K || 3520 °C || 6368 °F | ||
|rhodium|| 3968 K || 3695 °C || 6683 °F | ||
|platinyum|| 4098 K || 3825 °C || 6917 °F | ||
|bor || 4200 K || 3927 °C || 7101 °F | ||
|neptunyum|| 4273 K || 4000 °C || 7232 °F | ||
|Grafit (karbon)|| 4300 K || 4027 °C || 7280 °F | ||
|protactinyum|| ? 4300 K || ? 4027 °C || ? 7280 °F | ||
|uranyum|| 4404 K || 4131 °C || 7468 °F | ||
|ruthenyum|| 4423 K || 4150 °C || 7502 °F | ||
|zirkoniyum|| 4682 K || 4409 °C || 7968 °F | ||
|iridyium|| 4701 K || 4428 °C || 8002 °F | ||
|hafniyum|| 4876 K || 4603 °C || 8317 °F | ||
|molibdenyum|| 4912 K || 4639 °C || 8382 °F | ||
|niobyum|| 5017 K || 4744 °C || 8571 °F | ||
|toryum|| 5061 K || 4788 °C || 8650 °F | ||
|Elmas (karbon)|| 5100 K ||4827 °C || 8720 °F | ||
|tekhnetyum|| 5150 K || 4877 °C || 8810 °F | ||
|ozmiyum|| 5285 K || 5012 °C || 9054 °F | ||
|tantalyum|| 5731 K || 5458 °C || 9856 °F | ||
|rhenyum|| 5900 K || 5627 °C || 10160 °F | ||
|tungsten|| 5930 K || 5657 °C || 10214 °F |
Aşağıdaki elementlerin kaynama noktası henüz bilinmemekte:
- aynştaynyum
- fermiyum
- mendelevyum
- nobelyum
- lavrensiyum (lorentiyum)
- rutherfordiyum (kurçatovyum)
- dubniyum
- seaborgiyum
- bohriyum
- hassiyum
- meitneriyum
- darmstadtiyum
- röntgenyum
- ununbiyum
- ununtriyum
- ununkuadyum
- ununpentiyum
- ununheksium
- ununoktiyum