Şehir !! Nüfus !! Yüzölçümü !! Nüfus Yoğunluğu !! Kuruluşu !! Bağlantı |
---|
Nagasaki>|align="right"|447,471||align="right"|338.72||align="right"|1,321.06||align="center"|1 Nisan, 1889||align="center"|[1] |
Sasebo>|align="right"|249,294||align="right"|307.53||align="right"|810.63||align="center"|1 Nisan, 1902||align="center"|[2] |
Shimabara>|align="right"|38,959||align="right"|59.27||align="right"|657.31||align="center"|1 Nisan, 1940||align="center"|[3] |
Omura>|align="right"|87,667||align="right"|126.33||align="right"|693.95||align="center"|11 Şubat, 1942||align="center"|[4] |
Tsushima>|align="right"|39,554||align="right"|708.66||align="right"|55.82||align="center"|1 Mart, 2004||align="center"|[5] |
Iki>|align="right"|32,069||align="right"|138.45||align="right"|231.63||align="center"|1 Mart, 2004||align="center"|[6] |
Goto>|align="right"|45,859||align="right"|420.68||align="right"|109.01||align="center"|1 Ağustos, 2004||align="center"|[7] |
Isahaya>|align="right"|144,817||align="right"|312.17||align="right"|463.90||align="center"|1 Mart, 2005||align="center"|[8] |
Saikai>|align="right"|34,298||align="right"|241.93||align="right"|141.77||align="center"|1 Nisan, 2005||align="center"|[9] |
Hirado>|align="right"|39,777||align="right"|235.60||align="right"|168.83||align="center"|1 Ekim, 2005||align="center"|[10] |
Matsuura>|align="right"|26,993||align="right"|130.26||align="right"|207.22||align="center"|1 Ocak, 2006||align="center"|[11] |
Japonya`nın bölge ve illeri