Peru`daki şehirler | |||||
Sıra || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | Şehir || colspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | Nüfus || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | Bölge | |||||
1981 || align="center" bgcolor="#98FB98" | 1993 || align="center" bgcolor="#98FB98" | 2005 | |||||
1. || Lima || align=right | 3.573.227 || align=right | 5.363.270 || align=right | 6.867.951 || Lima Metropolitana | |||||
2. || Arequipa || align=right | 446.942 || align=right | 619.156 || align=right | 844.000 || Arequipa | |||||
3. || Callao || align=right | 454.313 || align=right | 639.729 || align=right | 824.329 || Callao | |||||
4. || Trujillo || align=right | 354.301 || align=right | 509.312 || align=right | 750.004 || La Libertad | |||||
5. || Chiclayo || align=right | 279.527 || align=right | 411.536 || align=right | 582.597 || Lambayeque | |||||
6. || Iquitos || align=right | 178.738 || align=right | 274.759 || align=right | 439.114 || Loreto | |||||
7. || Huancayo || align=right | 164.954 || align=right | 258.209 || align=right | 380.098 || Junín | |||||
8. || Piura || align=right | 207.934 || align=right | 277.964 || align=right | 326.592 || Piura | |||||
9. || Chimbote || align=right | 223.341 || align=right | 268.979 || align=right | 320.119 || Ancash | |||||
10. || Cusco || align=right | 184.550 || align=right | 255.568 || align=right | 313.210 || Cusco | |||||
11. || Pucallpa || align=right | 89.604 || align=right | 172.286 || align=right | 311.793 || Ucayali | |||||
12. || Tacna || align=right | 98.532 || align=right | 174.336 || align=right | 280.996 || Tacna | |||||
13. || Juliaca || align=right | 87.651 || align=right | 142.576 || align=right | 247.949 || Puno | |||||
14. || Ica || align=right | 114.786 || align=right | 161.406 || align=right | 247.687 || Ica | |||||
15. || Sullana || align=right | 112.770 || align=right | 147.361 || align=right | 162.493 || Piura | |||||
16. || Carabayllo || align=right | k.A. || align=right | 106.543 || align=right | 156.369 || Lima Metropolitana | |||||
17. || Chincha Alta || align=right | 75.685 || align=right | 110.016 || align=right | 154.561 || Ica | |||||
18. || Huánuco || align=right | 61.812 || align=right | 118.814 || align=right | 148.466 || Huánuco | |||||
19. || Ayacucho || align=right | 69.553 || align=right | 105.918 || align=right | 140.510 || Ayacucho | |||||
20. || Cajamarca || align=right | 65.000 || align=right | 92.447 || align=right | 132.622 || Cajamarca | |||||
21. || Lurigancho || align=right | 65.139 || align=right | 100.240 || align=right | 132.498 || Lima Metropolitana | |||||
22. || Tarapoto || align=right | 34.979 || align=right | 77.783 || align=right | 124.638 || San Martín | |||||
23. || Puno || align=right | 67.397 || align=right | 91.877 || align=right | 116.951 || Puno | |||||
24. || Tumbes || align=right | 47.936 || align=right | 74.085 || align=right | 109.599 || Tumbes | |||||
25. || Talara || align=right | 57.015 || align=right | 82.228 || align=right | 100.105 || Piura | |||||
26. || Huaraz || align=right | 44.814 || align=right | 66.888 || align=right | 87.233 || Ancash | |||||
27. || Cerro de Pasco || align=right | 66.373 || align=right | 62.749 || align=right | 79.183 || Pasco | |||||
28. || Chulucanas || align=right | 34.977 || align=right | 52.089 || align=right | 69.145 || Piura | |||||
29. || Huaral || align=right | 34.235 || align=right | 54.199 || align=right | 68.606 || Lima Provincias | |||||
30. || Pisco || align=right | 55.604 || align=right | 51.639 || align=right | 62.148 || Ica | |||||
31. || Catacaos || align=right | 30.927 || align=right | 52.785 || align=right | 57.903 || Piura | |||||
32. || Paita || align=right | 18.749 || align=right | 42.491 || align=right | 56.404 || Piura | |||||
33. || Abancay || align=right | 19.863 || align=right | 46.997 || align=right | 55.299 || Apurímac | |||||
34. || Moquegua || align=right | 22.224 || align=right | 38.837 || align=right | 54.703 || Moquegua | |||||
35. || Huacho || align=right | 43.398 || align=right | 49.271 || align=right | 53.852 || Lima Provincias | |||||
36. || Ilo || align=right | 32.011 || align=right | 43.947 || align=right | 53.717 || Maquegua | |||||
37. || Tingo María || align=right | 25.030 || align=right | 43.152 || align=right | 53.416 || Huánuco | |||||
38. || Lurín || align=right | k.A. || align=right | 34.268 || align=right | 53.309 || Lima Metropolitana | |||||
39. || Jaí©n || align=right | 24.356 || align=right | 46.477 || align=right | 52.730 || Cajamarca | |||||
40. || Tarma || align=right | 34.369 || align=right | 45.056 || align=right | 51.581 || Junín | |||||
41. || Barranca || align=right | 21.312 || align=right | 40.352 || align=right | 51.078 || Lima Provincias |
Peru'daki Şehirler Listesi
Kısaca: Bu Peru`daki şehirlerin listesidir, Hemen hemen nüfusnn üçte biri ülkenin ana bölgesinde yaşar. Aşağıdaki tabela nüfusu 50.000 kişinin üzerindeki şehirlerin listesidir. ...devamı ☟
Bu konuda henüz görüş yok.