Lig, 10 Ağustos 2007 tarihinde, Fenerbahçe SK - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlamıştır.
Puan durumu
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" ! |Sıralama ! |Takım ! |Oyn. Maç ! |Galibiyet ! |Beraberlik ! |Mağlubiyet ! |Attığı ! |Yediği ! |Averaj ! |Puan |- style="background:#B0EE90;" |1 |Galatasaray |8 |6 |2 |0 |18 |4 |14 |20 |- style="background:#90EE90;" |2 |Sivasspor |8 |6 |1 |1 |15 |6 |9 |19 |- style="background: #97DEFF;" |3 |Beşiktaş |8 |5 |2 |1 |9 |5 |3 |17 |- style="background: #ccccff;" |4 |Trabzonspor |8 |3 |4 |1 |10 |6 |4 |13 |- |5 |Fenerbahçe |8 |3 |4 |1 |9 |7 |2 |13 |- |6 |Kayserispor |8 |3 |3 |2 |13 |10 |3 |12 |- |7 |İstanbul B.B. |8 |4 |0 |4 |12 |10 |2 |12 |- |8 |Gaziantepspor |8 |4 |0 |4 |11 |11 | 0 |12 |- |9 |Ankaragücü |8 |3 |3 |2 |10 |10 |0 |12 |- |10 |Denizlispor |8 |2 |3 |3 |11 |11 | 0 |9 |- |11 |Vestel Manisaspor |8 |2 |3 |3 |12 |15 | -3 |9 |- |12 |Gençlerbirliği |8 |2 |2 |4 |10 |12 | -2 |8 |- |13 |Gençlerbirliği OFTAŞ |8 |2 |2 |4 |7 |9 | -2 |8 |- |14 |Bursaspor |8 |1 |4 |3 |8 |9 | -1 |7 |- |15 |Kasımpaşa |8 |2 |1 |5 |6 |11 | -5 |7 |- style="background:#FFCCCC" |16 |Konyaspor |8 |1 |4 |3 |8 |15 | -7 |7 |- style="background:#FFCCCC" |17 |Çaykur Rizespor |8 |2 |1 |5 |7 |18 | -11 |7 |- style="background:#FFCCCC" |18 |Ankaraspor |8 |0 |3 |5 |5 |12 | -7 |3 |}Sıralama Kriterleri:
1.İki takım arasındaki ikili averaj
2.Gol averaj
3.En fazla gol atan
4.Üç ve ya daha fazla takımın puan eşitliği halinde o takımları içeren özel puan tablosu oluşturulur.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Öneleme turu | |
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Öneleme turu | |
UEFA Kupası Birinci tur | |
UEFA İntertoto Kupası | |
TFF 1.Lig`e düşenler |
Sonuçlar
Ev Sahibi / Deplasman | ANG | ANK | BJK | BUR | ÇRZ | DNZ | FB | GS | GAN | GBR | GOF | İBB | KAS | KAY | KON | MNS | SIV | TRB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankaragücü||bgcolor="#808080"| ||-||-||-||-||3-2||-||-||-||2-2||-||1-0||-||-||-||-||2-2||- | ||||||||||||||||||
Ankaraspor||1-2||bgcolor="#808080"| ||0-0|| || ||0-0|| || ||-||-||-||-||-||-||1-1||-||-|| | ||||||||||||||||||
Beşiktaş||-|| ||bgcolor="#808080"| || ||-||3-2||-||-||-||1-0||-|| ||-||0-0||1-0|| ||-|| | ||||||||||||||||||
Bursaspor|| || || ||bgcolor="#808080"| || ||-||1-1||0-1||-||1-1|| || || || || || || ||1-1 | ||||||||||||||||||
Çaykur Rizespor|| || || || ||bgcolor="#808080"| ||-||-||-||-||0-2||-||3-1|| || || ||2-1||0-2||- | ||||||||||||||||||
Denizlispor|| || || ||0-0|| ||bgcolor="#808080"| || ||-||-|| || || ||0-1||2-0|| ||3-2||-||- | ||||||||||||||||||
Fenerbahçe||2-0|| || || ||1-1|| ||bgcolor="#808080"| || ||2-1|| || || || || || || ||1-0|| | ||||||||||||||||||
Galatasaray||1-0|| ||2-1|| ||4-0|| ||-||bgcolor="#808080"| ||-|| ||-|| || || ||6-0 || || || | ||||||||||||||||||
Gaziantepspor|| ||1-0||0-1||-|| ||-|| ||-||bgcolor="#808080"| ||-||-||-||2-0||4-3|| || ||-||- | ||||||||||||||||||
Gençlerbirliği|| || || ||1-3|| ||-|| || ||-||bgcolor="#808080"| ||1-2||-||3-1||-|| ||0-2||-|| | ||||||||||||||||||
Genç. OFTAŞ|| || || || ||2-0|| ||1-1||-||1-2|| ||bgcolor="#808080"| || || || || || || ||0-2 | ||||||||||||||||||
İstanbul B.B.|| || || ||1-0||-||-||2-0|| || || ||1-0||bgcolor="#808080"| ||-||-|| ||4-1|| || | ||||||||||||||||||
Kasımpaşa || ||3-1||1-2|| || || || ||0-1|| ||-||-||-||bgcolor="#808080"| ||-||-||-|| ||0-0 | ||||||||||||||||||
Kayserispor|| ||3-1|| || || || || ||1-1|| ||-|| ||-||2-0||bgcolor="#808080"| || ||3-1|| || | ||||||||||||||||||
Konyaspor|| || || || || ||2-2|| ||-|| ||1-1||-||3-2|| ||1-1||bgcolor="#808080"| || || || | ||||||||||||||||||
Manisaspor|| ||2-1|| || || || ||1-1||2-2|| ||-|| || || || || ||bgcolor="#808080"| || ||1-1 | ||||||||||||||||||
Sivasspor|| || || ||3-2|| || || || ||2-0||-||1-0||2-1|| || || || ||bgcolor="#808080"| || | ||||||||||||||||||
Trabzonspor||0-0|| || || ||5-1|| ||-|| ||-||-||-|| || ||1-0|| || ||0-3||bgcolor="#808080"| |
Gol krallığı
İsim | Takım | Ülke | Gol |
---|---|---|---|
De Nigris | Gaziantepspor | Meksika | 5 |
Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor | Turkey | 5 |
Ümit Karan | Galatasaray | Turkey | 5 |
Gökhan Ünal | Kayserispor | Turkey | 5 |
Hakan Şükür | Galatasaray | Turkey | 4 |
Muhammet Ali Kurtuluş | Sivasspor | Türkiye | 4 |
Mehmet Yıldız | Sivasspor | Türkiye | 4 |
Sinan Kaloğlu | Bursaspor | Turkey | 3 |
Umut Bulut | Trabzonspor | Turkey | 3 |
Shabani Nonda | Galatasaray | Kongo | 3 |
Okan Öztürk | Gençlerbirliği | Turkey | 3 |
Mehmet Çakır | Gençlerbirliği | Turkey | 3 |
Yusuf Şimşek | Denizlispor | Turkey | 3 |
Filip Holosko | Manisaspor | Slovakya | 3 |
Mile Sterjovski | Gençlerbirliği OFTAŞ | Avustralya | 3 |
Rodrigo Tello | Beşiktaş | Şili | 3 |
Jonathan Kahne Tehoue | Kasımpaşa | Fransa | 3 |
Uğur Yıldırım | Gaziantepspor | Hollanda | 3 |
Murat Hacıoğlu | Konyaspor | Türkiye | 3 |
Stelian Krita | Ankaragücü | Romanya | 3 |
Takımlar
Takım Baş Takım Devam|8.|Ankaraspor|40|Aykut Kocaman Takım Devam|2.|Beşiktaş Jimnastik Kulübü|33|Ertuğrul Sağlam Takım Devam|10.|Bursaspor|39|Bülent Korkmaz Takım Devam|2. ``(Lig A)``|İstanbul Büyükşehir Belediyespor|31|Abdullah Avcı Takım Devam|15.|Çaykur Rizespor|28|Saffet Susiç Takım Devam|14.|Denizlispor|32|Güvenç Kurtar Takım Devam|1.|Fenerbahçe Spor Kulübü|64|Arthur Zico Takım Devam|3.|Galatasaray Spor Kulübü|51|Karl Heinz Feldkamp Takım Devam|11.|Gaziantepspor|36|Mesut Bakkal Takım Devam|6.|Gençlerbirliği Spor Kulübü|59|Reinhard Stumpf Takım Devam|1. ``(Lig A)``|Gençlerbirliği OFTAŞ|39|Osman Özdemir Takım Devam|Playoff ``(Lig A)``|Kasımpaşa Spor Kulübü|28|Werner Lorant Takım Devam|5.|Kayserispor|28|Tolunay Kafkas Takım Devam|9.|Konyaspor|33|Nurullah Sağlam Takım Devam|13.|MKE Ankaragücü|34|Hans Peter Briegel Takım Devam|7.|Sivasspor|39|Bülent Uygun Takım Devam|4.|Trabzonspor|37|Ziya Doğan Takım Devam|12.|Manisaspor|29|Giray Bulak Takım SonTeknik Direktör Değişiklikleri
Teknik Direktör Baş Teknik Direktör Devam|Kasımpaşa SK|Kadir Özcan|Werner Lorant|7 Teknik Direktör Devam|Gençlerbirliği|Fuat Çapa|Reinhard Stumpf|6 Teknik Direktör Devam|Konyaspor|Nurullah Sağlam|Ünal Karaman|6 Teknik Direktör Devam|Çaykur Rizespor|Samet Aybaba|Saffet Susiç|3 |}Stadyumlar
Stad Baş Stad Devam|Ankara|Yenikent ASAŞ Stadı|Ankaraspor|24.000 Stad Devam|İstanbul|Beşiktaş İnönü Stadı|Beşiktaş JK|32.086 Stad Devam|Bursa|Bursa Atatürk Stadı|Bursaspor|18.587 Stad Devam|Rize|Rize Atatürk Stadı|Çaykur Rizespor|10.459 Stad Devam|Denizli|Denizli Atatürk Stadı|Denizlispor|15.459 Stad Devam|İstanbul|Şükrü Saracoğlu Stadyumu|Fenerbahçe SK|50.509 Stad Devam|İstanbul|Ali Sami Yen Stadyumu|Galatasaray SK|23.785 Stad Devam|Gaziantep|Kamil Ocak Stadı|Gaziantepspor|14.325 Stad Devam|Ankara|19 Mayıs Stadyumu|Gençlerbirliği SK|19.209 Stad Devam|Ankara|Cebeci İnönü Stadı|Gençlerbirliği OFTAŞ|35.000 Stad Devam|İstanbul|Recep Tayyip Erdoğan Stadı|Kasımpaşa SK|15.000 Stad Devam|Kayseri|Kayseri Atatürk Stadı|Kayserispor|25.918 Stad Devam|Konya|Konya Atatürk Stadı|Konyaspor|22.459 Stad Devam|Sivas|Sivas 4 Eylül Stadı|Sivasspor|11.500 Stad Devam|Trabzon|Avni Aker Stadyumu|Trabzonspor|19.649 Stad Devam|Manisa|Manisa 19 Mayıs Stadı|Manisaspor|10.025 Takım SonTurkcell Süper Ligi Stadyumları TSL 2007-08 TSL 2007-08 Haftalar