Şampiyonlar
- Erkekler
Madalya Durumu
Erkekler Madalya Durumu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
| 3 || 1 || 1 || 5 | |||||
| 3 || 0 || 0 || 3 | |||||
| 2 || 0 || 3 || 5 | |||||
| 2 || 0 || 0 || 2 | |||||
| 1 || 3 || 1 || 5 | |||||
| 1 || 2 || 0 || 3 | |||||
| 1 || 2 || 0 || 3 | |||||
| 1 || 2 || 0 || 3 | |||||
| 1 || 1 || 2 || 4 | |||||
| 1 || 1 || 0 || 2 | |||||
| 1 || 1 || 0 || 2 | |||||
| 1 || 0 || 2 || 3 | |||||
| 1 || 0 || 2 || 3 | |||||
| 1 || 0 || 1 || 2 | |||||
| 1 || 0 || 0 || 1 | |||||
| 1 || 0 || 0 || 1 | |||||
| 1 || 0 || 0 || 1 | |||||
| 0 || 3 || 1 || 4 | |||||
| 0 || 2 || 1 || 3 | |||||
| 0 || 1 || 1 || 2 | |||||
| 0 || 1 || 1 || 2 | |||||
| 0 || 1 || 0 || 1 | |||||
| 0 || 1 || 0 || 1 | |||||
| 0 || 1 || 0 || 1 | |||||
| 0 || 0 || 3 || 3 | |||||
| 0 || 0 || 1 || 1 | |||||
| 0 || 0 || 1 || 1 | |||||
| 0 || 0 || 1 || 1 | |||||
| 0 || 0 || 1 || 1 | |||||
| 0 || 0 || 1 || 1 |
- Bayanlar
Yıl | Evsahibi | Altın | Gümüş | Bronz |
1996 | Atlanta | ABD | Çin | Norveç |
2000 | Sydney | Norveç | ABD | Almanya |
2004 | Atina | ABD | Brezilya | Almanya |
2008 | Pekin | | | |
Madalya Durumu
Bayanlar Madalya Durumu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
| 2 || 1 || 0 || 3 | |||||
| 1 || 0 || 1 || 2 | |||||
| 0 || 1 || 0 || 1 | |||||
| 0 || 1 || 0 || 1 | |||||
| 0 || 0 || 2 || 2 |