Madalya tablosu
1951 Akdeniz Oyunları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| İtalya | |22||12||62 | ||||
| Fransa | |13||5||44 | ||||
3>| Mısır | 20>|26||16||65 | ||||
| Türkiye | |3||7||20 | ||||
| Yunanistan | |9||8||21 | ||||
| Yugoslavya | |5||7||17 | ||||
| İspanya | |4||4||9 | ||||
| Lübnan | |5||14||19 | ||||
| Suriye | |3||10||25 | ||||
| ||92||90||86||268 |
Linkler
Akdeniz Oyunları