34. Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
| 6 Mayis 1989 | |
| İsviçre | |
| Lozan, Palais de Beaulieu | |
| Lolita Morena ve Jacques Deschenaux | |
| Malta, Fas ve Monako | |
| 22 | |
| Her ülkenin Jürisi 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir Puanlarını en beğendikleri 10 şarkıya verdiler. |
1989 Eurovision Şarkı Yarışması 6 Mayıs 1989 tarihinde Lozan`da düzenlenmiştir. Yugoslavya Riva`nın Rock Me şarkısıyla 1. oldu. Türkiye Grup Pan`ın Bana Bana adlı şarkısıyla temsil edildi.
Sıralama
Ülke | Artist !! Şarkının Adı | Sıralama !! Puanlar | |
---|---|---|---|
||Yugoslavya | Riva >| Rock me || 1 || 137 | ||
||Büyük Britanya | Live Report >| Why do I always get it wrong? || 2 || 130 | ||
||Danimarka | Birthe Kjí¦r >| Vi maler byen röd || 3 || 111 | ||
||İsveç | Tommy Nilsson >| En dag || 4 || 110 | ||
||Avusturya | Thomas Forstner >| Nur ein Lied || 5 || 97 | ||
||İspanya | Nina >| Lacida para amar || 6 || 88 | ||
||Finlandiya | Anneli Saaristo >| La dolce vita || 7 || 76 | ||
||Fransa | Nathalie Paque >| J`ai volí© la vie || 8 || 60 | ||
||İtalya | Anna Oxa & Fausto Leali >| Avrei voluto || 9 || 56 | ||
||Yunanistan | Marianna >| To diko sou asteri || 9 || 56 | ||
||Güney Kıbrıs Rum Kesimi | Fanny Polymeri & Yiannis Savidakis >| Apopse as vrethoume || 11 || 51 | ||
||Israil | Gili & Galit >| Derech Ha`melech || 12 || 50 | ||
||İsviçre | Furbaz >| Viver senza tei || 13 || 47 | ||
||Almanya | Nino de Angelo >| Flieger || 14 || 46 | ||
||Hollanda | Justine Palmelay >| Blijf zoals je bent || 15 || 45 | ||
||Portekiz | Da Vinci >| Conquistador || 16 || 39 | ||
||Norveç | Britt Synnöve Johansen >| Venners Naerhet || 17 || 30 | ||
||İrlanda | Kiev Connolly & The missing Passengers >| The real me || 18 || 21 | ||
||Belçika | Ingeborg >| Door de wind || 18 || 13 | ||
||Lüksemburg | Park Cafí© >| Monsieur || 20 || 8 | ||
||Türkiye | Pan >| Bana Bana || 21 || 5 | ||
||Izlanda | Daniel ígust Haraldsson >| Thad sem enginn Sí©r || 22 || 0 | ||
Türkiye`ye puan veren ülkeler
+ Türkiye`ye puan veren ülkelerin tablosu | Ülke | Puan |
---|---|---|
İspanya >| 1 | ||
Yugoslavya >| 4 |
Türk jürisinin Oyları
+ Türk jürisinin puanları | Puan | Ülke |
---|---|---|
| Büyük Britanya | ||
| İspanya | ||
| Avusturya | ||
| Portekiz | ||
| Norveç | ||
| Danimarka | ||
| İrlanda | ||
| İsviçre | ||
| Finlandiya | ||
| Yugoslavya |
Eurovision