Bu yarış final etapdaki zaman yarışıyla dikkate değerdi. Casero, kazanmak için Kelme bisiklet takımı bisikletçisi Oscar Sevilla'dan 25 saniye öndeydi. Bu sırada U.S. Postal Service takımından Amerikalı bisikletçi Levi Leipheimer iki takım arkadaşı olan Roberto Heras ve Juan Miguel Mercado'yu üçüncülüğü elde etmek ve podyumda yer alan ilk Amerikalı olmak için geçmeyi başarıyordu. Bunlara ilaveten, Guido Trenti 19ncu etabı kazanarak bu yarışta şimdiye kadar ilk etap kazanan Amerikalı oluyordu.
Genel sıralama (final)
Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
| Angel Casero || Festina ||align="right"| 70:49:05 |
| Oscar Sevilla || Kelme-Barclaycard ||align="right"| 0:47 |
| Levi Leipheimer || US Postal Service ||align="right"| 2:59 |
| Roberto Heras || US Postal Service ||align="right"| 3:56 |
| Juan Miguel Mercado || iBanesto.com ||align="right"| 5:45 |
| David Plaza || Festina ||align="right"| 5:53 |
| José Luis Rubiera || US Postal Service ||align="right"| 6:57 |
| Claus Möller || Milaneza-MSS ||align="right"| 7:13 |
| Aitor Osa || iBanesto.com ||align="right"| 8:32 |
| Fernando Escartin || Team Coast ||align="right"| 10:31 |
| Iban Mayo || Euskaltel-Euskadi ||align="right"| 12:58 |
| Roberto Laiseka || Euskaltel-Euskadi ||align="right"| 13:32 |
| Iñigo Cuesta || Cofidis ||align="right"| 14:00 |
| Luis Perez || Festina ||align="right"| 20:07 |
| Félix Garcia || Festina ||align="right"| 21:01 |
| Tomas Konecny || Domo-Farm Frites ||align="right"| 23:32 |
| Jose María Jimenez || iBanesto.com ||align="right"| 24:23 |
| Santiago Botero || Kelme-Barclaycard ||align="right"| 25:01 |
| Manuel Beltran || Mapei-Quick Step ||align="right"| 27:14 |
| Franco Pellizotti || Alessio ||align="right"| 27:58 |
| Santiago Blanco || iBanesto.com ||align="right"| 28:56 |
| Unai Osa || iBanesto.com ||align="right"| 33:30 |
| Roberto Conti || Cantina Tollo Acqua & Sapone ||align="right"| 34:03 |
| Richard Virenque || Domo-Farm Frites ||align="right"| 38:45 |
| Mikel Zarrabeitia || O.N.C.E.-Eroski ||align="right"| 39:04 |
Mayo gelişmeleri
Etap | Kazanan | Genel sınıflandırma | Puan sınıflandırması | Dağlar sınıflandırması | Takım sınıflandırması |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Millar | David Millar | David Millar | David Millar | Kelme - Barclaycard |
2 | Erik Zabel | ||||
3 | Erik Zabel | Erik Zabel | |||
4 | Erik Zabel | Santiago Botero | Karsten Kroon | Mapei - QuickStep | |
5 | Juan Miguel Mercado | Oscar Sevilla | Juan Miguel Mercado | iBanesto.com | |
6 | David Millar | ||||
7 | Santiago Botero | Santiago Botero | Kelme - Barclaycard | ||
8 | Jose Maria Jimenez | Joseba Beloki | Festina | ||
9 | Igor Gonzalez de Galdeano | ||||
10 | Santiago Blanco | iBanesto.com | |||
11 | Jose Maria Jimenez | Oscar Sevilla | Jose Maria Jimenez | ||
12 | Jose Maria Jimenez | Jose Maria Jimenez | |||
13 | Beat Zberg | ||||
14 | Juan Manuel Garate | ||||
15 | Claus Möller | ||||
16 | Tomas Konecny | ||||
17 | Robert Hunter | ||||
18 | Filippo Simeoni | Erik Zabel | |||
19 | Guido Trenti | ||||
20 | Gilberto Simoni | Jose Maria Jimenez | |||
21 | Santiago Botero | Angel Casero | |||
Katılan takımlar
Etaplar
Sınıflandırmalar
Puan sınıflandırması | ||||
---|---|---|---|---|
| José María Jiménez || || BAN || 130 puan |
| Erik Zabel || || TEL || align="right" | 125 puan |
| Levi Leipheimer || || USP || align="right" | 115 puan |
| Santiago Botero || || KEL || align="right" | 102 puan |
| Óscar Sevilla || || KEL || align="right" | 101 puan | |
Dağlar sınıflandırması | ||||
---|---|---|---|---|
| José María Jiménez || || BAN || 162 puan |
| Klaus Möller || || MIL || align="right" | 110 puan |
| Juan Miguel Mercado || || BAN || align="right" | 88 puan |
| Óscar Sevilla || || KEL || align="right" | 82 puan |
| José Luis Rubiera || || USP || align="right" | 55 puan | |
Uçan hedefler sınıflandırması | ||||
---|---|---|---|---|
| César García Calvo || || REL || 40 puan |
| Robert Hunter || || LAM || align="right" | 20 puan |
| Óscar Laguna || || REL || align="right" | 19 puan |
| Erik Zabel || || TEL || align="right" | 16 puan |
| Pedro Díaz Lobato || || CDA || align="right" | 14 puan | |
Takımlar sınıflandırması | ||||
---|---|---|---|---|
| iBanesto.com || || BAN || 212saat 05' 24s |
| US Postal Service || || USP || align="right" | + 23' 47s |
| Festina || || FES || align="right" | + 26' 08s |
| Kelme-Costa Blanca || || KEL || align="right" | a 1h 01' 11s |
| Euskaltel-Euskadi || || EUS || align="right" | + 1h 03' 31s | |
Dış bağlantıllar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2001 Vuelta a Espana coverage