Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
| Roberto Heras || Kelme-Costa Blanca ||align="right"| 70.26.14 |
| Angel Casero || Festina watches ||align="right"| 2.33 |
| Pavel Tonkov || Mapei-Quick Step ||align="right"| 4.55 |
| Santos González Capilla || ONCE-Deutsche Bank ||align="right"| 5.52 |
| Raimondas Rumšas || Fassa Bortolo ||align="right"| 7.38 |
| Roberto Laiseka || Euskaltel-Euskadi ||align="right"| 10.16 |
| Fernando Escartín || Kelme-Costa Blanca ||align="right"| 11.17 |
| Carlos Sastre || ONCE-Deutsche Bank ||align="right"| 12.16 |
| Massimiliano Gentili || Cantina Tollo ||align="right"| 13.1 |
| Haimar Zubeldia || Euskaltel-Euskadi ||align="right"| 13.14 |
| José Luis Rubiera || Kelme-Costa Blanca ||align="right"| 13.16 |
| Wladimir Belli || Fassa Bortolo ||align="right"| 13.44 |
| Santiago Blanco Gil || Vitalicio Serguros ||align="right"| 15.41 |
| Óscar Sevilla || Kelme-Costa Blanca ||align="right"| 16.37 |
| Txema Del Olmo Zendegi || Euskaltel-Euskadi ||align="right"| 19.24 |
| Richard Virenque || Team Polti ||align="right"| 20.28 |
| Pascal Hervé || Team Polti ||align="right"| 23.43 |
| Francisco García Rodríguez || Vitalicio Serguros ||align="right"| 24.51 |
| Abraham Olano || ONCE-Deutsche Bank ||align="right"| 25.19 |
| Gianni Faresin || Mapei-Quick Step ||align="right"| 25.36 |
| Félix García || Festina watches ||align="right"| 26.25 |
| Oscar Camenzind || Lampre-Daikin ||align="right"| 29.01 |
| Marco Magnani || Alessio ||align="right"| 30.03 |
| Eladio Jiménez Sánchez || Banesto ||align="right"| 31.47 |
| Fabian Jeker || Festina watches ||align="right"| 39.32 |
Katılan takımlar
Takım | Sıra başı |
Deutsche Telekom || align="center" | Jan Ullrich | |
Alessio || align="center" | Alexandre Shefer | |
Banesto || align="center" | Alex Zülle | |
Cantina Tollo || align="center" | Danilo Di Luca | |
Euskaltel-Euskadi || align="center" | Haimar Zubeldia | |
Farm Frites || align="center" | Jan Koerts | |
Fassa Bortolo || align="center" | Wladimir Belli | |
Festina Watches || align="center" | Ángel Casero | |
Jazztel - Costa de Almería || align="center" | Eleuterio Anguita | |
Jean Delatour || align="center" | Laurent Brochard | |
Takım | Sıra başı |
Kelme - Costa Blanca || align="center" | Roberto Heras | |
Lampre - Daikin || align="center" | Oskar Camenzind | |
LA - Pecol || align="center" | Andrei Zintchenko | |
Liquigas - PATA || align="center" | Serguei Gontchar | |
Mapei - Quick Step || align="center" | Pavel Tonkov | |
ONCE - Deutsche Bank || align="center" | Abraham Olano | |
Team Polti || align="center" | Richard Virenque | |
Relax - Fuenlabrada || align="center" | Juan Antonio Flecha | |
Saeco || align="center" | Laurent Dufaux | |
Vitalicio Seguros || align="center" | Igor González de Galdeano | |
Etaplar
Etap | Tarih | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
| align="center" | 26 Ağustos || Málaga || align="center" | 13,3 (CRI) || align="center" | Alex Zülle || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 27 Ağustos || Málaga-Córdoba || align="center" | 167,5 || align="center" | Óscar Freire || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 28 Ağustos || Montoro-Valdepeñas || align="center" | 198 || align="center" | Jan Koerts || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 29 Ağustos || Valdepeñas-Albacete || align="center" | 159 || align="center" | Óscar Freire || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 30 Ağustos || Albacete-Xorret de Catí || align="center" | 152 || align="center" | Eladio Jiménez || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 31 Ağustos || Benidorm-Valencia || align="center" | 155,5 || align="center" | Paolo Bossoni || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 1 Eylül || Valencia-Morella || align="center" | 175 || align="center" | Roberto Heras || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 2 Eylül || Vinaroz-Port Aventura || align="center" | 170 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Alex Zülle | |||||
| align="center" | 3 Eylül || Tarragona || align="center" | 38 (CRI) || align="center" | Abraham Olano || align="center" | Abraham Olano | |||||
| align="center" | 4 Eylül || Sabadell-La Molina || align="center" | 175 || align="center" | Félix Cárdenas || align="center" | Santos González | |||||
| align="center" | 5 Eylül || Alp-Estación de Ordino Arcalís || align="center" | 136,5 || align="center" | Roberto Laiseka || align="center" | Ángel Casero | |||||
| align="center" | 7 Eylül || Zaragoza || align="center" | 132 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Ángel Casero | |||||
| align="center" | 9 Eylül || Santander || align="center" | 143,3 || align="center" | Mariano Piccoli || align="center" | Ángel Casero | |||||
| align="center" | 10 Eylül || Santander-Lagos de Covadonga || align="center" | 146,5 || align="center" | Andrei Zintchenko || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 11 Eylül || Cangas de Onís-Gijón || align="center" | 164 || align="center" | Álvaro González de Galdeano || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 12 Eylül || Oviedo-Gamonal || align="center" | 168 || align="center" | Gilberto Simoni || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 13 Eylül || Benavente-Salamanca || align="center" | 155,5 || align="center" | Davide Bramati || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 14 Eylül || Béjar-Ciudad Rodrigo || align="center" | 160 || align="center" | Alexander Vinokourov || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 15 Eylül || Salamanca-Ávila || align="center" | 130 || align="center" | Mariano Piccoli || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 16 Eylül || Ávila-Alto de Abantos || align="center" | 125 || align="center" | Roberto Heras || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 17 Eylül || Madrid || align="center" | 38 (CRI) || align="center" | Santos González || align="center" | Roberto Heras |
Sınıflandırmalar
Puan sınıflandırması | ||
---|---|---|
| Roberto Heras || || KEL || 136 puan |
| Giovanni Lombardi || || TEL || align="right" | 123 puan |
| Alessandro Petacchi || || FAS || align="right" | 116 puan |
Dağlar sınıflandırması | ||
---|---|---|
| Carlos Sastre || || ONC || 102 puan |
| Roberto Heras || || KEL || align="right" | 94 puan |
| Roberto Laiseka || || EUS || align="right" | 83 puan |
Uçan hedefler sınıflandırması |
---|
| Gianni Faresin || || MAP || 40 puan |
Takımlar sınıflandırması | ||
---|---|---|
| Kelme - Costa Blanca || || KEL || 211saat 31' 16s |
| Vitalicio Seguros || || VIT || align="right" | + 6' 56s |
| Euskaltel - Euskadi || || EUS || align="right" | + 12' 22s |
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2000 Vuelta a Espana coverage