59'ncu İspanya Bisiklet Turu (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı olup, üç büyük turdan biridir. 2004 yılı 4 Eylül-26 Eylül tarihlerinde toplam 2.925 km mesafe ve 21 etap üzerinden yapılan tur, Liberty Seguros bisiklet takımından Roberto Heras tarafından kazanıldı.
2004 İspanya Bisiklet Turu'nun yarısında, Heras'ın yarışı kolay kazanacağı gözüküyordu. Fakat onun vatandaşı Santiago Pérez, geçen hafta içinde iki ağır etap kazanmıştı ve böylece önemli bir rakip haline geldi. Sonuçta Heras, Pérez'den 30 saniyelik bir avantaja sahipti. İspanya'dan Francisco Mancebo üçüncülüğü elde etti. İtalya'dan Stefano Garzelli 11nci oluşuyla İspanyol olmayan ilk kişiydi. Puan mayosu Almanya'dan Erik Zabel tarafından kazanıldı. Dağlar mayosu Kolombiya'dan Félix Cárdenas kazanıldı. Kombinasyon mayosu Roberto Heras tarafınfan kazanıldı. Kelme bisiklet takımı takım sıralamasında birinciydi. Bir İtalyan sprinter Alessandro Petacchi, dört etap kazandı fakat İspanya Bisiklet Turu'nu bitiremedi. Pérez Fernández ise üç etap kazandı.
Phonak hearing systems bisiklet takımından takım arkadaşları Tyler Hamilton ve Santiago Pérez 2004 İspanya Bisiklet Turu'ndaki kan örnekleri testi sonrası diskalifiye edileceklerdi. Perez kazanan listesinden uzaklaştırıldı, bunun anlamı Francisco Mancebo genel ikinciliğe yükseltiliyordu.
Mayo ilerlemeleri
Genel sınıflandırma (final)
Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
1>| Roberto Heras||Liberty Seguros-Würth team||align="right"| 77saat42'46" |
| Francisco Mancebo||Illes Balears-Banesto||align="right"| 2'13" |
| Alejandro Valverde||Communidad Valenciana-Kelme||align=right| 3'30" |
| Carlos Garcia Quesada||Communidad Valenciana-Kelme||align="right"| 7'44" |
| Carlos Sastre||Team CSC||align=right| 8'11" |
| Isidro Nozal||Liberty Seguros-Würth team||align=right| 8'32" |
| José Ángel Gómez Marchante||Paternina-Costa De Almeria||align=right| 13'08" |
| Luis Perez||Cofidis||align=right| 13'24" |
| David Blanco||Communidad Valenciana-Kelme||align="right"| 15'15" |
| Stefano Garzelli||Vini Caldirola||align="right"| 16'33" |
| Marcos Serrano||Liberty Seguros-Würth team||align="right"| 17'14" |
| Manuel Beltran||US Postal||align="right"| 17'43" |
| Francisco José Lara||Paternina-Costa De Almeria||align=right| 24'16" |
| Samuel Sanchez||Euskaltel-Euskadi||align="right"| 29'23" |
| Damiano Cunego||Saeco||align=right| 29'51" |
| Jorge Ferrio||Paternina-Costa De Almeria||align=right| 30'49" |
| David Plaza||Cafe Baque||align=right| 31'24" |
| Eladio Jimenez||Communidad Valenciana-Kelme||align=right| 34'35" |
| Luis Pasamontes||Relax-Bergasol||align="right"| 37'49" |
| Unai Osa||Illes Balears-Banesto||align="right"| 38'06" |
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2004 Vuelta a Espana coverage