Serbest
55 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Bayaraa Naranbaatar | Moğolistan | |
Vahan Simonyan | Ermenistan | |
Namık Sovdumov | Azerbaycan | |
Hgyun Jin Yoo | Güney Kore |
60 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Nathan Gallick | ABD | |
Tevfik Odabaşı | Türkiye | |
Alexsandr Kontoev | Rusya | |
Abbas Bağlarbağı | İran |
66 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Jesse Jantzen | ABD | |
Kalekssaev Berding | Rusya | |
Otar Tushishvili | Gürcistan | |
Kang Kum Chol | Kuzey Kore |
74 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Hadi Habibi | İran | |
Krystian Brzozowski | Polonya | |
Sang Woo Kang | Güney Kore | |
Fahrettin Özata | Türkiye |
84 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Oleg Kushnir | Ukrayna | |
Majid Khodaei | İran | |
Eugeny Kulish | Rusya | |
Gökhan Yavaşer | Türkiye |
96 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Thomas Rowlands | ABD | |
Hakan Koç | Türkiye | |
Tae Hyun Koo | Güney Kore | |
Siarhei Pernikau | Beyaz Rusya |
120 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
M. Sait Bingöl | Türkiye | |
Alexey Voronin | Rusya | |
Andrey Svatkovsky | Kazakistan | |
David Otiashvili | Gürcistan |
Bayanlar
48 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Carol Hugnh | Kanada | |
Yuri Funatsu | Japonya | |
Oleksandra Kohut | Ukrayna | |
Sara Fulp-Allen | ABD |
51 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
İrini Merleni-Melnyk | Ukrayna | |
Lindsay Belisle | Kanada | |
Mary Kelly | ABD | |
Alena Kareisha | Beyaz Rusya |
55 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Saori Yoshida | Japonya | |
Tonya Verbeek | Kanada | |
Olha Levkovska | Ukrayna | |
Marcie van Dusen | ABD |
59 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Ayako Shoda | Japonya | |
Justyna Barciak | Polonya | |
Breanne Graham | Kanada | |
Yeon Mi Lee | Güney Kore |
63 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Kaori Icho | Japonya | |
Volha Khilko | Beyaz Rusya | |
Meryem Selloum | Fransa | |
Alaina Berube | ABD |
67 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Mami Shinkai | Japonya | |
Hatun Muhcu | Türkiye | |
Stefanie Howorun | Kanada | |
Natalia Kysina | Rusya |
72 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Akuffo Ohenena | Kanada | |
Kateryna Burmistrova | Ukrayna | |
Ayako Murashima | Japonya | |
Agnieszka Wieszczek | Polonya |
Grekoromen
55 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Ri Il Kyong | Kuzey Kore | |
Hassan Rangraz | İran | |
Askar Zhursymbaev | Kazakistan | |
Goderdzi Davitadze | Gürcistan |
60 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Ali A. Ashkani | İran | |
Geon Hai Kim | Güney Kore | |
Yerbol Konyratov | Kazakistan | |
Roberto Monzon Gonzales | Küba |
66 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Selçuk Çebi | Türkiye | |
Ji Hyun Jung | Güney Kore | |
Justin Lesler | ABD | |
Matti Kautto | Finlandiya |
74 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Şeref Tufenk | Türkiye | |
Radoslaw Truszkowski | Polonya | |
Edgar Babayan | Ermenistan | |
Tsukasa Tsurumaki | Japonya |
84 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Shalba Gadabadze | Gürcistan | |
Björn Holk | Almanya | |
Reinier Corrales Gomez | Küba | |
Vahram Galstyan | Ermenistan |
96 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Margulan Assembekov | Kazakistan | |
Hamdi Eraslankılıç | Türkiye | |
Heiki Nabi | Estonya | |
Robert Petrosyan | Ermenistan |
120 Kilogram
Sıralama | Güreşçinin Adı | Ülke |
---|---|---|
Miguail Lopez Nunez | Küba | |
Y. Yılmaz Gül | Türkiye | |
George Jobava | Gürcistan | |
Sharabiani Ghesmattiazar | İran |
Linkler
Güreş Karşılaşmalarındaki Resmi Sonuçlar2005 Yaz Üniversite Oyunları`ndaki Resmi Oyunlar Spor Portalı