2008 İtalya Bisiklet Turu Takımlar ve Bisikletçiler Listesi

Kısaca: 2008 İtalya Bisiklet Turu takımlar ve bisikletçiler listesidir. ...devamı ☟

2008 İtalya Bisiklet Turu takımlar ve bisikletçiler listesidir.

Anahtar: DNS = Did Not Start stage (Etapa başlamadı); DNF = Did Not Finish stage(Etabı bitirmedi); DSQ = Disqualified from stage(Etaptan diskalifiye edildi); HD = Hors Delai: outside time limit for stage(Etabı limit zamandan fazla sürede bitirdi).

Bilinmeyen nedenden dolayı çekildi Bilinmeyen nedenden dolayı çekildi
# !! Binici !! Final yeri !! Notlar
L.P.R. Brakes-Ballan
| Danilo Di Luca || 8 ||
| Paolo Bailetti || 89 ||
| Gabriele Bosisio || 22 || 1nci, Etap 7
| Riccardo Chiarini || 125 ||
| Giairo Ermeti || 83 ||
| Jure Golcer || 32 ||
| Daniele Pietropolli || 57 ||
| Paolo Savoldelli || 15 ||
| Alessandro Spezialetti || 41 ||
Ag2r-La Mondiale
| Tadej Valjavec || 13 ||
| Philip Deignan || 79 ||
| René Mandri || DNF 6 || Çarpışmada kalıcı yaralanmadan dolayı çekildi
| Laurent Mangel || 93 ||
| Rinaldo Nocentini || 56 ||
| Nicolas Rousseau || 122 ||
| Blaise Sonnery || 91 ||
| Alexandre Usov || 119 ||
| Yuriy Krivtsov || 107 ||
Astana
| Levi Leipheimer || 18 ||
| Alberto Contador Velasco || 1 ||
| Vladimir Gusev || 45 ||
| Antonio Colom || 25 ||
| Maxim Iglinsky || 55 ||
| |Steve Morabito } || DNF 8 || Çarpışmada omuz çıkmasından dolayı çekildi
| Andrey Mizurov || 66 ||
| Andreas Klöden || DNF 20 || Solunumla ilgli nedenden dolayı çekildi
| Assan Bazayev || 97 ||
Barloworld
| Francesco Bellotti || DNS 11|| Dirsek kırılmasından dolayı çekildi
| Patrick Calcagni || DNF 7 || Gıda zehirlenmesinden dolayı çekildi.
| Félix Cárdenas || 16 ||
| Steve Cummings || 96 ||
| Enrico Gasparotto || 92 ||
| Christian Pfannberger || DNF 15 || Bilinmeyen nedenden dolayı çekildi
| Carlo Scognamiglio || 126 ||
| Mauricio Soler || DNF 11 || Soğuk algınlığından dolayı çekildi
| Geraint Thomas || 118 ||
Caisse d'Epargne
| Marlon Alirio Perez Arango || 90 ||
| Joan Horrach || 81 ||
| Vladimir Karpets || 31 ||
| Pablo Lastras || 64 ||
| Francisco Perez || 67 ||
| Mathieu Perget || 112 ||
| Joaquin Rodriguez || 17 ||
| José Rujano || 49 ||
| Luis Pasamontes || 36 ||
Cofidis
| Mickaël Buffaz || 121 ||
| Kevin De Weert || DNF 6 || Bilinmeyen ndenden dolayı çekildi
| Bingen Fernandez || DNF 9 || Çarpışmadan dolayı çekildi
| Nicolas Hartmann || 127 ||
| Steve Zampieri || DNS 10 || Bilinmeyen nedenden dolayı çekildi
| Yann Huguet || 135 ||
| |Damien Monier || 111 ||
| Nick Nuyens || DNS 5 || Çarpışmada köprücük kemiği kırılmasından dolayı çekildi
|Rik Verbrugghe || DNF 11|| Yorgunluktan dolayı çekildi
CSF Group-Navigare
| Emanuele Sella || 6 || 1nci, Etaplar 14, 15 ve 20
| Fortunato Baliani || 12 ||
| Maximiliano Richeze || DNS 1 || İlaç testi başarılamadı
| Luis Felipe Laverde Jimenez || 24 ||
| Julio Alberto Perez Cuapio || 76 ||
| Filippo Savini || DNF 9 || Çarpışmada diz yaralanmasından dolayı çekildi
| Matteo Priamo || DNS 13|| 1nci, Etap 6
| Tiziano dall'Antonia || 98 ||
| Domenico Pozzovivo || 9 ||
Euskaltel-Euskadi
| Josu Agirre || 138 ||
| Lander Aperribay || HD 16 ||
| Koldo Fernández || DNS 14|| Planlı çekilme
| Aitor Galdós || DNF 7 ||Yorgunluktan dolayı çekildi
| Dionisio Galparsoro || DNF 19 || Bacak ağrısı nedeniyle çekildi
| Markel Irizar || 74 ||
| Iñigo Landaluze || DNF 15 || Mide rahatsızlığı nedeniyle çekildi
| Alan Perez || 72 ||
| Ivan Velasco || 54 ||
Française des Jeux
| || DNF 19 || Withdrew due to unknown reason
| Gudsell] || 136 ||
| Yauheni Hutarovich || DNF 7 || Bilinmeyen nedenden dolayı çekildi
| Lilian Jégou || 85 ||
| Yoann Le Boulanger || 27 ||
| Guillaume Levarlet || 113 ||
| Jérémy Roy || 82 ||
| Tom Stubbe || DNF 4 || Nedeni bilinmiyor
| || 50 ||
Gerolsteiner
| Robert Förster|GER}} || DNS 14|| Planlanmış çekilme
| Thomas Fothen || HD 16 ||
| Johannes Fröhlinger || 51 ||
| Oscar Gatto || DNF 14|| Nedeni bilinmiyor
| Sven Krauss || 131 ||
| Andrea Moletta || DNS 11|| Kişisel nedenlerden dolayı çekildi
| Volker Ordowski || DNF 11|| Nedeni bilinmiyor
| Davide Rebellin || DNS 14|| Yorgunluktan dolayı çekildi
| Matthias Russ || DNF 15 || Mide rahatsızlığı ndeniyle çekildi
Team High Road
| Mark Cavendish || 132 || 1nci, Etaplar 4 ve 13
| André Greipel || 133 || 1nci, Etap 17
| Adam Hansen || 108 ||
| Tony Martin || 128 ||
| Marco Pinotti || 65 || 1nci, Etap 21
| Morris Possoni || 44 ||
| Frantisek Rabon || 101 ||
| Kanstantsin Siutsou || DNF 20 || Nedeni bilinmiyor
| Bradley Wiggins || 134 ||
Lampre
| Marzio Bruseghin || 3 || 1nci, Etap 10
| Paolo Bossoni || HD 16 ||
| Fabio Baldato || 109 ||
| David Loosli || 63 ||
| || 23 ||
| Simon Spilak || 48 ||
| Mirco Lorenzetto || DNF 14 || Nedeni bilinmiyor.
| Mauro Santambrogio || DNF 11|| Nedeni bilinmiyor
| Francesco Gavazzi || 84 ||
Liquigas
| Daniele Bennati || 70 || 1nci, Etaplar 3, 9 ve 12
| Carlström] || 123 ||
| Dario Cataldo || DNF 15 || Nedeni bilinmiyor
| Vladimir Miholjevic || 21 ||
| Vincenzo Nibali || 11 ||
| Andrea Noè || 39 ||
| Franco Pellizotti || 4 || 1nci, Etap 16
| Alessandro Vanotti || 86 ||
| Charles Wegelius || 69 ||
Quick Step
| Paolo Bettini || 19 ||
| Alexander Efimkin || 68 ||
| Addy Engels || 105 ||
| Mauro Facci || 115 ||
| Juan Manuel Garate || 37 ||
| Hubert Schwab || 100 ||
| Kevin Seeldraeyers || 73 ||
| Andrea Tonti || 33 ||
| Giovanni Visconti || 42 ||
Rabobank
| Denis Menchov || 5 ||
| Graeme Brown || DNF 14|| Nedeni bilinmiyor
| Bram De Groot || 120 ||
| Theo Eltink || 77 ||
| Mathew Hayman || HD 16 ||
| Dmitry Kozontchuk || 59 ||
| Gerben Löwik || 116 ||
| Paul Martens || 78 ||
| Mauricio Ardila || 20 ||
Saunier Duval-Scott
| Riccardo Riccò || 2 || 1nci, Etaplar 2 ve 8
| José Alberto Benítez || 106 ||
| Raivis Belohvosciks || HD 16 ||
| Eros Capecchi || DNF 15 || Nedeni bilinmiyor
| David Cañada || 58 ||
| Ermanno Capelli || 99 ||
| Iker Camaño || 75 ||
| Luciano Pagliarini || DNF 14 || Nedeni bilinmiyorn
| Leonardo Piepoli || DNF 15 || Çarpışma nedeniyle çekildi
Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli
| Gilberto Simoni || 10 ||
| Alessandro Bertolini || 89 || 1nci, Etap 11
| Danilo Hondo || 104 ||
| Raffaele Illiano || 103 ||
| Ruslan Ivanov || 43 ||
| Gabriele Missaglia || 71 ||
| Daniele Nardello || 46 ||
| Carlos José Ochoa || 61 ||
| Jose Rodolfo Serpa Perez || 26 ||
Silence-Lotto
| Geert Steurs || DNS 11 || Kist nedeniyle çekildi
| Dominique Cornu || DNF 4 || Çarpışmada yaralanma nedeniyle çekildi
| Francis De Greef || 40 ||
| Dries Devenyns || 117 ||
| Nick Gates || 139 ||
| Matthew Lloyd || 30 ||
| Robbie McEwen || DNS 14|| Planlı çekilme
| Jurgen Van Den Broeck || 7 ||
| Wim Van Huffel || 38 ||
Slipstream Chipotle presented by H30
| Magnus Backstedt || DNS 10|| Ateş nedeniyle çekildi
| Julian Dean || DNS 19 || Yaralanma nedeniyle çekildi
| Ryder Hesjedal || 60 ||
| David Millar || 94 ||
| Pat McCarty || 95 ||
| Danny Pate || 137 ||
| Christopher Sutton || HD 16 ||
| Christian Vande Velde || 52 ||
| David Zabriskie || DNF 2 || Çarpışmada yaralanma nedeniyle çekildi
Team CSC
| Anders Lund || 102 ||
| Bradley McGee || DNF 3 || Çarpışmada köprücük kemiği kırılması nedeniyle çekildi
| Chris Anker Sørensen || 28 ||
| Gustav Erik Larsson || 14 ||
| Jason McCartney || DNF 14|| Bronşit nedeniyle çekildi
| Jens Voigt || 53 || 1nci, Etap 18
| Michael Blaudzun || 62 ||
| Nicki Sørensen || 34 ||
| Stuart O'Grady || DNS 4 || Çarpışmada köprücük kemiği kırılması nedeniyle çekildi
Team Milram
| Erik Zabel || 80 ||
| Igor Astarloa || DNS 2 || Ateş ve mide rahatsızlığı nedeniyle çekildi
| Markus Eichler || 141 ||
| Sergio Ghisalberti || DNF 8 || Sağ baldırda kas lifi yırtılması sonucu çekildi
| Matej Jurco || 129 ||
| Alberto Ongarato || 130 ||
| Enrico Poitschke || DNF 6 || Nedeni bilinmiyor
| Fabio Sabatini || DNS 13|| Nedeni bilinmiyor
| Marco Velo || 87 ||
Tinkoff Credit Systems
| Evgeny Petrov || 29 ||
| Vasili Kiryienka || 35 || 1nci, Etap 19
| Luca Mazzanti || 47 ||
| Alberto Loddo || DNF 7 || Nedeni bilinmiyor
| Mikhail Ignatiev || 140 ||
| Nikolay Trusov || 114 ||
| Pavel Brutt || DNS 10 || 1nci, Etap 5
| Serguei Klimov || 110 ||
| Alexander Serov || 124 ||


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.