Madalya kazananlar
Atlet | Spor | Branş | Madalya |
---|---|---|---|
Ramazan Şahin | Güreş | Serbest | 66 kgAltın Madalya |
Sibel Özkan | Halter | 48 kg | Gümüş madalya |
Elvan Abeylegesse | Atletizm | 10000 m | Gümüş Madalya |
Elvan Abeylegesse | Atletizm | 5000 m | Gümüş Madalya |
Azize Tanrıkulu | Tekvando | 57 kg | Gümüş Madalya |
Nazmi Avluca | Güreş | Grekoromen | Bronz Madalya |
Servet Tazegül | Tekvando | -68kg | Bronz Madalya |
Yakup Kılıç | Boks | Tüysiklet (57 kg) | Bronz Madalya |
Okçuluk
ErkeklerAtlet | Branş | Sıralama turu | 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıra | Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Sıralama | ||
Göktuğ Ergin | Bireysel | 660 | 23. | Nuno Pombo | 106-103Lee Chang Hwan | 109-117- | - | - | - | - |
Bayanlar
Atlet | Branş | Sıralama turu | 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıra | Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Sıralama | ||
Zekiye Keskin Şatır | Bireysel | 644 | 16. | Elpida Romantzi | 103-105- | - | - | - | - | - |
Atletizm
Pist ve yol yarışları
Bayanlar
Atlet | Branş | Eleme serileri | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | ||
Nevin Yanıt | 100 metre engelli | 12.94 | 12./40 | 13.28 | 14./16 | ||
Özge Gürler | 400 metre engelli | DNS | |||||
Merve Aydın | 800 metre | 2:04.75 | 33./48 | ||||
Aslı Çakır | 3000 metre engelli | 10:05.76 | 44./50 | ||||
Türkan Erişmiş | 3000 metre engelli | 9:48.54 | 33./50 | ||||
Elvan Abeylegesse | 5000 metre | 14:58.79 | 5. | - | - | 15:42.74 | 2. (GÜMÜŞ) |
Alemitu Bekele | 5000 metre | 15:10.92 | 10. | - | - | 15:48.48 | 7. |
Elvan Abeylegesse | 10000 metre | - | - | - | - | 29:56.34 | 2. (GÜMÜŞ) |
Bahar Doğan | Maraton | - | - | - | - | 2:37:12 | 50./82 |
Erkekler
Atlet | Branş | Eleme serileri | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | ||
Halil Akkaş | 3000 metre engelli | 8:44.70 | 35./40 | ||||
Selim Bayrak | 5000 metre | DNS | |||||
Selim Bayrak | 10000 metre | - | - | - | - | 27:29.33 | 11./39 |
Abdil Ceylan | Maraton | - | - | - | - | 2:31:43 | 71./98 |
Recep Çelik | 20 km yürüyüş | - | - | - | - | 1:32.54 | 49./51 |
Saha yarışları
BayanlarAtlet | Branş | Eleme serileri | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Mesafe | Sıralama | Mesafe | Sıralama | ||
Melis Mey | Uzun Atlama | 6.42 | 25./42 | - | - |
Sviatlana Sudak | Çekiç Atma | 68.22 | 17./50 | - | - |
Atlet | Branş | Eleme serileri | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Mesafe | Sıralama | Mesafe | Sıralama | ||
Eşref Apak | Çekiç Atma | 74.45 m. | 16./33 | - | - |
Ercüment Olgundeniz | Disk Atma | 60.83 m. | 20./37 | - | - |
Boks
2008 Yaz Olimpiyatları'nda boksAtlet | Branş | 1. tur | 2. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | Skor||
Furkan Ulaş Memiş | Tüysıklet (51 kg) | |Jitender Kumar | 3-12 (RET)- | - | - | - |
Yakup Kılıç | Sineksıklet (57 kg) | - | Satoshi Shimizu | 12-9Abdelkader Chadi | 13-6Vasyl Lomachenko | 1-10 (BRONZ)- |
Onur Şipal | Hafifsıklet (60 kg) | |Jose Gonzales Pedraza | 3-10- | - | - | - |
Adem Kılıççı | Weltersıklet (69 kg) | Joe Saunders | 3-14- | - | - | - |
Bahram Muzaffer | Yarı ağır sıklet (81 kg) | Ali Aziz | 8-3Kenny Egan | 2-10- | - | - |
Bisiklet
2008 Yaz Olimpiyatları'nda bisikletDağ Bisikleti
Erkekler
Atlet | Branş | Süre | Sıralama |
---|---|---|---|
Bilal Akgül | Arazi inişi | 2 Laps | 35./50 |
Judo
2008 Yaz Olimpiyatları'nda judo ErkeklerAtlet | Branş | Eleme | 1. Tur | 2. Tur | Çeyrek Final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | Skor||
Sezer Huysuz | 73 kg | - | Dennis Iverson | Rijigawa Si | - | - | - |
Yelken
2008 Yaz Olimpiyatları'nda yelkenErkekler
Atlet | Branş | Yarış | Puan | Sıralama | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Ertuğrul İçingir | Rüzgarsörfü | DSK | 28 | 15 | 19 | 27 | 19 | 12 | 23 | 23 | 6 | - | 172 | 22./35 |
Kemal Muslubaş | Laser | 4 | 42 | 27 | 19 | 15 | 27 | 7 | 14 | 32 | X | - | 146 | 18./43 |
Ateş Çınar | Deniz Çınar470 | 23 | 13 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 21 | 28 | 22 | - | 198 | 28./29 |
Bayanlar
Atlet | Branş | Yarış | Puan | Sıralama | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Sedef Köktentürk | Rüzgarsörfü | 26 | 25 | 26 | 27 | - | 24 | 24 | - | 27 | 25 | - | 232 | 27./27 |
Open
Atlet | Branş | Yarış | Puan | Sıralama | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Ali Kemal Tüfekçi | Finn | 20 | 21 | 13 | 18 | 14 | 19 | 6 | 17 | X | X | - | 107 | 20./26 |
Atıcılık
2008 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılıkErkekler
Atlet | Branş | Elemeler | Final | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıralama | Skor | Sıralama | |||
Yusuf Dikeç | 10 metre havalı tabanca | 566 | 45. | - | - | 45. |
50 metre tabanca | 552 | 23. | - | - | 23. |
Yüzme
2008 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme ErkeklerAtlet | Branş | Eleme serileri | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | ||
Derya Büyükuncu | 100 metre sırtüstü | 55.43 | 30./45 | - | - | - | - |
200 metre sırtüstü | 1:59.86 | 22./40 | - | - | - | - | |
Kaan Tayla | 50 metre serbest | 22.66 | 37./97 | - | - | - | - |
Ediz Yıldırımer | 1500 metre serbest | 16:28.79 | 35./35 | - | - | ||
Demir Atasoy | 100 metre kurbağalama | 1:02.25 | 39./64 | - | - | - | - |
Ömer Arslanoğlu | 200 metre kurbağalama | 2:17.93 | 51./52 | - | - | - | - |
Onur Uras | 100 metre kelebek | 54.79 | 58./65 | - | - | - | - |
Serkan Atasay | 200 metre bireysel karışık | 2:05.25 | 42./46 | - | - | - | - |
Deniz Nazar | 400 metre bireysel karışık | 4:30.80 | 28./29 | - | - | - | - |
Bayanlar
Atlet | Branş | Eleme serileri | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | Süre | Sıralama | ||
İris Rosenberger | 100 metre kelebek | 1:01.67 | 44./49 | - | - | - | - |
Gülşah Gönenç | 200 metre kelebek | 2:14.44 | 32./34 | - | - | - | - |
Dilara Buse Günaydın | 100 metre kurbağalama | 1:10.45 | 28./49 | - | - | - | - |
200 metre kurbağalama | 2:31.86 | 32./34 | - | - | - | - |
Masa Tenisi
2008 Yaz Olimpiyatları'nda masa tenisiErkekler
Atlet | Branş | Eleme turu | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | Sonuç||
Cem Zeng | Tekler | Monday Merotohun | 4-2Aleksandar Karakasevic | 1-4- | - | - | - | - | - |
Bayanlar
Atlet | Branş | Eleme turu | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | Sonuç||
Melek Hu | Tekler | - | Li-Chun Pan | Elke Schall | 4-2Ai Fukuhara | 1-4- | - | - | - |
Tekvando
2008 Yaz Olimpiyatları'nda tekvandoErkekler
Atlet | Branş | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Repesaj | Repesaj | Repesaj | finalSıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | Skor ||||
Servet Tazegül | 68 kg | Gessler Viera | 4-3Taejin Son | - | - | - | Dennis Bekkers | Peter Lopez | |
Bahri Tanrıkulu | 80 kg | Steven Lopez | - | - | - | - | - | - |
Bayanlar
Atlet | Branş | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Repesaj | Repesaj | Repesaj | finalSıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | Skor ||||
Azize Tanrıkulu | 57 kg | Teo Elaine | Diana Lopez | Martina Zubcic | Sujeong Lim | 0-1 (Gümüş Madalya)- | - | - | ||
Sibel Güler | 67 kg | Vanina Paola Sanchez Beron | - | - | - | - | - | - |
Halter
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halterErkekler
Atlet | Branş | Koparma | Silkme | Toplam | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | Sıralama | Ağırlık | Sıralama | ||||
Sedat Artuç | 56 kg | 0 kg | - | - | - | 0 kg | - |
Taner Sağır | 77 kg | 0 kg | - | - | - | 0 kg | - |
İzzet İnce | 85 kg | 170 kg | 6. | 0 kg | - | 0 kg | - |
Bünyamin Sudaş | (Eleme turu)105 kg | 166 | 15. | 207 kg | 15. | 373 kg | 15. |
Bayanlar
Atlet | Branş | Koparma | Silkme | Toplam | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağırlık | Sıralama | Ağırlık | Sıralama | ||||
Nurcan Taylan | 48 kg | 0 kg | - | - | - | 0 kg | - |
Sibel Özkan | 48 kg | 88 kg | 2. | 111 kg | 3. | 199 kg | 2. |
Güreş
2008 Yaz Olimpiyatları'nda güreşErkekler
;Serbest
Atlet | Branş | Eleme | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | 3.lük | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | SonuçRakip | Sonuç||
Sezar Akgül | 55 kg | - | Tomohiro Matsunaga | 0-3- | - | |Adama Diatta | 3-1Dilshod Mansurov | 0-3- | |
Tevfik Odabaşı | 60 kg | Muzad Ramazanov | 1-3- | - | - | - | - | - | - |
Ramazan Şahin | 66 kg | - | Geandry Garzon | 3-1Mehdi Taghavi | 3-0Otar Tushishvili | 3-1- | - | - | Andriy Standik | 3-1 (Altın Madalya)
Ahmet Gülhan | 74 kg | Ali Abdo | 3-0Buvaysa Saytiyev | 0-3- | - | Byung-Kwan Cho | 1-3- | - | - |
Serhat Balcı | 84 kg | - | Travis Cross | 3-1Reineris Salas | 3-0Yusup Abdusalomov | 0-3- | - | Taras Danko | 0-3- |
Hakan Koç | 96 kg | - | Stefan Kehrer | 3-1Shirvani Muradov | 0-3- | - | Georgii Tibilov | 1-3- | - |
Aydın Polatçı | 120 kg | - | Ivan Ishchenko | 3-1Marid Mutalimov | 1-3- | - | - | - | - |
;Greko-Romen
Atlet | Branş | Elemeler | 1. tur | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | SkorRakip | Skor||
Soner Sucu | 60 kg | - | İslam Beka Albiev | - | - | Roberto Monzon | - | - |
Şeref Eroğlu | 66 kg | - | Nikolay Gergov | - | - | - | - | - |
Şeref Tüfenk | 74 kg | Ilgar Abdulov | - | - | - | - | - | - |
Nazmi Avluca | 84 kg | - | Badri Khasaia | Saman Tahmasebi | Zoltan Fodor | - | Sanyi Ma | - |
Mehmet Özal | 96 kg | Oleg Kryoka | Mindaugas Ezerskis | - | - | - | - | - |
Rıza Kayaalp | 120 kg | - | Mindausgas Mizgaitis | - | - | - | - | - |