Biyografi
1948 yılında Londra`da doğdu. Müzik yaşamına 1967 yılında başladı. Bir süre Pink Floyd grubunda ses mühendisi olarak çalıştıktan sonra Eric Woolfson ile birlikte 1975 yılında The Alan Parsons Project grubunu kurdu. Grup 1987 yılına kadar aktif kaldı. Grup dağıldıktan sonra Alan Parsons solo çalışmalarına devam etti.Müzik çalışmaları
Tarih | Başlık | Firma | Sıra | Ülke | Katalog No | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Alan Parsons Project grubu ile birlikte | ||||||
1976 | ``Tales of Mystery and Imagination`` | Mercury | 38 | ABD | ||
1977 | ``I Robot`` | Arista | 9 | ABD | ||
1978 | ``Pyramid`` | Arista | 26 | ABD | ||
1979 | ``Eve`` | Arista | 13 | ABD | ||
1980 | ``The Turn of a Friendly Card`` | Arista | 13 | ABD | ||
1982 | ``Eye in the Sky`` | Arista | 7 | ABD | ||
1983 | ``The Best of the Alan Parsons Project`` | Arista | 53 | ABD | ||
1984 | ``Keats`` | EMI | ||||
1984 | ``Ammonia Avenue`` | Arista | 15 | ABD | ||
1985 | ``Vulture Culture`` | Arista | 46 | ABD | ||
1985 | ``Stereotomy`` | Arista | 43 | ABD | ||
1987 | ``Gaudi`` | Arista | 57 | ABD | ||
1988 | ``The Best of the Alan Parsons Project, Vol. 2`` | Arista | - | - | ||
1990 | ``Freudiana`` | EMI | - | - | ||
1989 | ``Pop Classics`` | Arista | - | - | ||
1995 | ``The Very Best Live`` | - | - | |||
1997 | ``Apollo`` | - | - | |||
1997 | ``The Definitive Collection`` | - | - | |||
1999 | ``Sound Check 2`` | - | - | |||
1999 | ``Master Hits - The Alan Parsons Project`` | - | - | |||
1999 | ``Alan Parsons Project - Greatest Hits Live`` | - | - | |||
1999 | ``Eye in the Sky`` | - | - | |||
1999 | ``Eye in the Sky - Encore Collection`` | - | - | |||
2000 | ``Alan Parsons Project - Gold Collection`` | BMG International | - | - | ||
2002 | ``Works`` | Audiophile Legends | - | - | ||
2004 | ``Ultimate`` | - | - | |||
2004 | ``The iEncore Collection Live`` | - | - | |||
2006 | ``Days Are Numbers `` | Arista | - | - | 88697016972 | |
Mühendis olarak | ||||||
1969 | ``Abbey Road`` (The Beatles) | 1 | BKABD | |||
1970 | ``Atom Heart Mother`` (Pink Floyd) | 155 | BKABD | |||
1973 | ``The Dark Side of the Moon`` (Pink Floyd) | 21 | BKABD | |||
1974 | ``Hollies`` (The Hollies) | 28 | ABD | |||
1975 | ``Another Night`` (The Hollies) | 132 | ABD | |||
1976 | ``Year of the Cat`` (Al Stewart) | 5 | ABD | |||
Prodüktör olarak | ||||||
1975 | ``The Best Years of Our Lives`` (Steve Harley & Cockney Rebel) | - | - | |||
1976 | ``Rebel`` (John Miles) | 171 | ABD | |||
1976 | ``Year of the Cat`` (Al Stewart) | 5 | ABD | |||
1978 | ``Time Passages`` (Al Stewart) | 10 | ABD | |||
Solo çalışmaları | ||||||
1993 | ``Try Anything Once`` | - | - | |||
1997 | ``On Air`` | - | - | |||
1999 | ``Time Machine`` | - | - | |||
2004 | ``A Valid Path`` | - | - | |||
Linkler
- Alan Parsons Müzik resmi web sitesi
- Alan Parsons Project resmi web sitesi
- İnternet Film Veritabanı - Alan Parsons