Versiyonlar
Model | Güç PS | Tork Nm | Hacim | Motor | Ağırlık | Son Hız | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|(Single Point Injection) 78 PS|| 124|| 1581 cc|| sıralı-4|| 1108 kg|| 170|| 1989–1992 | |||||||
| (SPI) 75 PS ||125|| 1581 cc|| sıralı-4|| 1100 kg|| 167|| 1992–1994 | |||||||
|(Multi Point Injection) 90 PS|| 127|| 1581 cc|| sıralı-4|| 1140 kg|| 180 ||1994–1997 | |||||||
| (MPI) 103 PS|| 145|| 1581cc|| sıralı-4|| 1175 kg|| 186|| 1998–1999 | |||||||
| (MPI) 105 PS|| 143|| 1756 cc|| sıralı-4|| 1200 kg|| 187|| 1989–1993 | |||||||
| (MPI) 90 PS|| 133|| 1756 cc|| sıralı-4 ||1200 kg|| 180|| 1993–1994 | |||||||
| (MPI) 101 PS|| 145||1756 cc|| sıralı-4 ||1200 kg|| 185|| 1994–1996 | |||||||
| (MPI) 113 PS|| 157|| 1756 cc|| sıralı-4|| 1235 kg|| 195|| 1996–1997 | |||||||
| (MPI) 131 PS|| 167|| 1756 cc|| sıralı-4|| 1255 kg|| 203|| 1996–1999 | |||||||
| (MPI) 113 PS|| 159|| 1995 cc|| sıralı-4|| 1180 kg|| 195|| 1989–1994 | |||||||
| (MPI) 115 PS|| 162|| 1995 cc|| sıralı-4|| 1210 kg|| 190||1992–1997 | |||||||
| (MPI) 139 PS ||185|| 1995 cc|| sıralı-4|| 1260 kg|| 210|| 1994–1996 | |||||||
| (MPI) 139 PS||185 ||1995 cc|| sıralı-4 ||1395 kg|| 195|| 1994–1997 | |||||||
| (MPI) 165 PS ||285|| 1995 cc ||sıralı-4|| 1245 kg|| 215|| 1991–1994 | |||||||
| (MPI) 172 PS|| 275|| 1995 cc ||sıralı-4 ||1345 kg|| 215||1991–1994 | |||||||
| 92 PS ||194|| 1929 cc|| sıralı-4 ||1200 kg|| 180|| 1989–1993 | |||||||
| 92 PS|| 194|| 1929 cc|| sıralı-4|| 1240 kg|| 180|| 1993–1999 |
otomobil-taslak
Lancia