Tur Team CSC takımından Ivan Basso tarafından kazanıldı. Basso Takım Zaman mücadelesi gibi üç kişisel etap kazandı. Basso kendisinden sonra yarışı bitiren en iyi bisikletçiden 9 dakika daha iyi zamanda yarışı bitirmişti.
Yarış onun İtalya'ya varışıyla Takım zaman mücadelesiyle tanışıyordu. Bu disiplin 1989 İtalya Bisiklet Turu'ndan beri yoktu. Ayrıca 56,2 km'lik bireysel zaman mücadelesini içeriyordu. Bu giriş ve Pontedera'daki uzun zaman mücadelesi arasında dağıtıldı.
Tur ayrıca meşhur tırmanışıyla başroldeydi. Mortirolo(İtalya'nın lombardiya bölgesinde, İtalya'daki Alp Dağları'nda 1852 m yükseklikte bulunan dağ geçidi) ve Monte Bondone gibi.
Takımlar ve bisikletçiler
Etaplar
bireysel ve takım zaman mücadelesi hariç, ilk üç binici her bir etapta sırasıyla 20 saniye, 12 saniye ve 8 saniye zaman primi alır.Etap 1, 06-05-2006: Seraing, 6,2km (ITT)
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (1) Paolo Savoldelli | DSC | 7' 50" |
2 | (91) Bradley McGee | FDJ | + 11" |
3 | (143) José Enrique Gutiérrez | PHO | + 13" |
Etap 2, 07-05-2006: Mons–Charleroi, 197km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (75) Robbie McEwen | DVL | 4h 51' 40" |
2 | (216) Olaf Pollack | TMO | s.t. |
3 | (152) Paolo Bettini | QSI | s.t. |
Etap 3, 08-05-2006: Perwez–Namur, 202km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (109) Stefan Schumacher | GST | 5h 14' 43" |
2 | (8) José Luis Rubiera | DSC | + 2" |
3 | (106) Davide Rebellin | GST | + 6" |
Etap 4, 09-05-2006: Wanze–Hotton, 193km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (75) Robbie McEwen | DVL | 4 saat 38' 51" |
2 | (152) Paolo Bettini | QSI | s.t. |
3 | (188) Alberto Loddo | CLM | s.t. |
10-05-2006: Dinlenme günü
Etap 5, 11-05-2006: Piacenza–Cremona, 35km (TTT)
Takım | Ülke | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Team CSC | ' | 36' 56" |
2 | T-Mobile Team | |+ 1" | |
3 | Discovery Channel Team | |+ 39" | |
4 | Liquigas-Bianchi | |+ 42" | |
5 | Française des Jeux | |+ 1' 00" | |
6 | Gerolsteiner | |+ 1' 03" | |
7 | Quick Step-Innergetic | |+ 1' 03" | |
8 | Lampre-Fondital | |+ 1' 04" | |
9 | Phonak Hearing Systems | |+ 1' 04" | |
10 | Crédit Agricole | |+ 1' 07" | |
11 | Davitamon-Lotto | |+ 1' 08" | |
12 | Team Milram | |+ 1' 13" | |
13 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | |+ 1' 14" | |
14 | Rabobank | |+ 1' 17" | |
15 | AG2R Prévoyance | |+ 1' 22" | |
16 | Bouygues Télécom | |+ 1' 23" | |
17 | Liberty Seguros-Würth | |+ 1' 25" | |
18 | Saunier Duval-Prodir | |+ 1' 26" | |
19 | Cofidis | |+ 1' 34" | |
20 | Selle Italia-Serramenti Diquigiovanni | |+ 1' 37" | |
21 | Ceramica Panaria-Navigare | |+ 1' 41" | |
22 | Euskaltel-Euskadi | |+ 1' 56" |
Serhiy Honchar (T-Mobile Team) etap sonrası Kırmızı mayo'yu aldı.
Etap 6, 12-05-2006: Busseto–Forlì, 227km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (75) Robbie McEwen | DVL | 5 saat 24' 13" |
2 | (216) Olaf Pollack | TMO | s.t. |
3 | (19) Tomas Vaitkus | AGR | s.t. |
Olaf Pollack (T-Mobile Team) etap sonrası Kırmızı mayo'yu aldı.
Etap 7, 13-05-2006: Cesena–Saltara, 236km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (59) Rik Verbrugghe | COF | 6 saat 42' 15" |
2 | (1) Paolo Savoldelli | DSC | + 14" |
3 | (42) Luca Mazzanti | PAN | + 14" |
İkinci defa, Serhiy Honchar (T-Mobile Team) etap sonrası Kırmızı mayo'yu aldı.
Etap 8, 14-05-2006: Civitanova Marche–Maielletta, 171km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (191) Ivan Basso | CSC | 4 saat 04' 19" |
2 | (111) Damiano Cunego | LAM | + 30" |
3 | (143) José Enrique Gutiérrez | PHO | + 30" |
Etap 9, 15-05-2006: Francavilla al Mare–Termoli, 127km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (19) Tomas Vaitkus | AGR | 3 saat 05' 13" |
2 | (152) Paolo Bettini | QSI | s.t. |
3 | (216) Olaf Pollack | TMO | s.t. |
Etap 10, 16-05-2006: Termoli–Peschici, 187km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (137) Franco Pellizotti | LIQ | 4 saat 39' 47" |
2 | (32) Vladimir Efimkin | CEI | s.t. |
3 | (129) Sergey Yakovlev | LSW | + 2" |
17-05-2006: Dinlenme günü
Etap 11, 18-05-2006: Pontedera, 50km. (ITT)
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (219) Jan Ullrich | TMO | 58' 48" |
2 | (191) Ivan Basso | CSC | + 27" |
3 | (178) Marco Pinotti | SDV | + 1' 01" |
Etap 12, 19-05-2006: Livorno–Sestri Levante, 171km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (36) Joan Horrach Rippoll | CEI | 3 saat 55' 53" |
2 | (154) Addy Engels | QSI | + 5" |
3 | (41) Emanuele Sella | PAN | + 5" |
Etap 13, 20-05-2006: Alessandria–La Thuile, 218km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (177) Leonardo Piepoli | SDV | 5 saat 21' 12" |
2 | (191) Ivan Basso | CSC | + 44" |
3 | (143) José Enrique Gutiérrez | PHO | + 1' 19" |
Etap 14, 21-05-2006: Aosta–Domodossola, 223km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (49) Luis Laverde | PAN | 5 saat 27' 05" |
2 | (39) Francisco Perez Sanchez | CEI | s.t. |
3 | (117) Paolo Tiralongo | LAM | + 7" |
Etap 15, 22-05-2006: Mergozzo–Brescia, 189km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (152) Paolo Bettini | QSI | 4 saat 15' 42" |
2 | (216) Olaf Pollack | TMO | s.t. |
3 | (101) Robert Förster | GST | s.t. |
Etap 16, 23-05-2006: Rovato–Trento, 173km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (191) Ivan Basso | CSC | 4 saat 51' 30" |
2 | (171) Gilberto Simoni | SDV | + 1' 27" |
3 | (177) Leonardo Piepoli | SDV | + 1' 38" |
Etap 17, 24-05-2006: Termeno/Tramin - Furkel Pass, 121km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (177) Leonardo Piepoli | SDV | 3 saat 31' 26" |
2 | (191) Ivan Basso | CSC | s.t. |
3 | (143) José Enrique Gutiérrez | PHO | + 15" |
Etap 18, 25-05-2006: Sillian–Gemona del Friuli, 210km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (109) Stefan Schumacher | GST | 5 sat 31' 33" |
2 | (35) Iván Gutiérrez | CEI | s.t. |
3 | (112) Marzio Bruseghin | LAM | s.t. |
Etap 19, 26-05-2006: Pordenone–Passo di San Pellegrino, 224km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (155) Juan Manuel Gárate | QSI | 7 saat 13' 36" |
2 | (196) Jens Voigt | CSC | + 4" |
3 | (119) Francisco Errandonea | LAM | + 1' 21" |
Bu etapta Voigt "Ben daima atakların arkasındaydım fakat bugün kazanamazdım, çünkü gerektiği kadar çalışmamıştım. İnsan sadece en kuvvetli olduğu zamanda kazanabilir, onu yapsaydım doğru olmayacaktı" demiştir.
Etap 20, 27-05-2006: Trento–Aprica, 211km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (191) Ivan Basso | CSC | 6 saat 51' 15" |
2 | (171) Gilberto Simoni | SDV | + 1' 17" |
3 | (111) Damiano Cunego | LAM | + 2' 51" |
Etap 21, 28-05-2006: Museo del Ghisallo, Magreglio–Milano, 140km.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | (101) Robert Förster | GST | 3 saat 56' 03" |
2 | (48) Maximiliano Richeze | PAN | s.t. |
3 | (216) Olaf Pollack | TMO | s.t. |
Sınıflandırma tabloları
Final Genel Sınıflandırması (Kırmızı mayo)
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Basso | CSC | 91 saat 33' 36" |
2 | José Enrique Gutiérrez | PHO | + 9' 18" |
3 | Gilberto Simoni | SDV | + 11' 59" |
4 | Damiano Cunego | LAM | + 18' 16" |
5 | Paolo Savoldelli | DSC | + 19' 22" |
6 | Sandy Casar | FDJ | + 23' 53" |
7 | Juan Manuel Gárate | QSI | + 24' 26" |
8 | Franco Pellizotti | LIQ | + 25' 57" |
9 | Víctor Hugo Peña | PHO | + 26' 27" |
10 | Francisco Errandonea | LAM | + 27' 34" |
Final Puan sınıflandırması (Siklamen mayo)
Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini | QSI | 169 |
2 | Ivan Basso | CSC | 158 |
3 | José Enrique Gutiérrez | PHO | 132 |
Final Dağların Kralı Sınıflandırması (Yeşil mayo)
Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Gárate | QSI | 64 |
2 | Ivan Basso | CSC | 56 |
3 | Fortunato Baliani | PAN | 52 |
Kombinasyon Sınıflandırması (Mavi mayo)
Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
---|---|---|---|
1 | Paolo Savoldelli | DSC | 775 |
2 | José Enrique Gutiérrez | PHO | 651 |
3 | Ivan Basso | CSC | 595 |
Final Trofeo Hızlı Takım Sınıflandırması
Takım | Ülke | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Phonak Hearing Systems | ' | 274 saat 21' 31" |
2 | Lampre-Fondital | |+ 7' 36" | |
3 | Discovery Channel Pro Cycling Team | |+ 16' 05" | |
4 | Saunier Duval-Prodir | |+ 29' 37" | |
5 | Ceramica Panaria-Navigare | |+ 53' 06" | |
6 | Liquigas-Bianchi | |+ 56' 12" | |
7 | Crédit Agricole | |+ 1h 22' 59" | |
8 | Team CSC | |+ 1h 31' 15" | |
9 | Liberty Seguros-Würth | |+ 1h 47' 58" | |
10 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | |+ 1h 53' 19" |
Diğer sınıflandırma kazananları
110 Gazzetta (Intergiro): Paolo Bettini, Quick Step-Innergetic
- Mickael Delage ve Patrick Calcagni Bettini ile ayni puanda bitirdiler.
İtalya mavisi: Ivan Basso, Team CSC
- 4 puan etap kazanan için, 2 puan 2'nci için ve 1 puan 3'ncü için.
- Kopmaların çoğu kilometresi 10 binici içerdi.
- 20 puan etap kazanan için, 19 puan 2'nci için, 20'nci 1 puan alır.
Çekilmeler
- 198 binici start aldı.
- 150 binici yarışı tamamladı.
- 48 binici çekildi.
- Sadece Crédit Agricole, Lampre-Fondital ve Team CSC takımları kayıpsız bitiş çizgisini geçtiler.
- En çok çekilme etap 7 de görüldü (6 takımdan 7 binici) ve etap 18 (6 takımdan 6 binici).
Not: DNS (Did Not Start) Stage : Etap yarışına başlamadı. DNF (Di Not Finish) Stage : Etabı bitirmedi.
Dış bağlantılar
- All about giro d'italia, news, team .. (English, Italian)
- Official race website
- Graham Watson – Photography from the race
- Giro d'italia (English)