Sıra | Şehir | Ülke | Şehir Nüfusu | Merkez şehir Nüfusu |
---|---|---|---|---|
1 | Moskova | Russia Rusya | 14,612,602 | 10,425,075 (2006) |
2 | Londra | United Kingdom Birleşik Krallık | 12,629,020 | 7,517,700 (2005) |
3 | İstanbul | Turkey Türkiye | 12,249,536 | 8,803,468 (2000) |
4 | Rhine-Ruhr | Germany Almanya | 11,805,887 | Köln (983,347); Essen (585,430); Düsseldorf (574,514) |
5 | Paris | France Fransa | 11,695,134 | 2,153,600 (2005) |
6 | Randstad | NetherlandsHollanda | 6,620,133 | Amsterdam (743,070); Rotterdam (588,697); The Hague (475,627); Utrecht (288,732) |
7 | Madrid | Spainİspanya | 6,097,994 | 3,128,600 (2006) |
8 | Barcelona | Spainİspanya | 4,853,308 | 1,605,602 (2006) |
9 | St. Petersburg | Russia Rusya | 4,830,552 | 4,580,620 (2006) |
10 | Milano | Italyİtalya | 4,320,422 | 1,308,735 (2006) |
11 | Manchester/Liverpool | United Kingdom Birleşik Krallık | 4,209,132 | Liverpool (460,500); Manchester (442,800); Stockport (281,600); Oldham (217,393); Salford (216,103); Rochdale (206,400); Trafford (213,200) |
12 | Berlin | Germany Almanya | 4,025,873 | 3,395,189 (2005) |
13 | Napoli | Italyİtalya | 3,832,622 | 984,242 (2006) |
14 | Atina | Greece Yunanistan | 3,799,134 | 745,514 (2001) |
15 | Roma | Italyİtalya | 3,776,313 | 2,547,677 (2006) |
16 | Hamburg Eyaleti | Germany Almanya | 3,279,604 | 1,743,627 (2006) |
17 | West Midlands | United Kingdom Birleşik Krallık | 3,250,155 | Birmingham (994,900); Coventry (306,900); Wolverhampton (251,462) |
18 | Frankfurt | Germany Almanya | 3,123,410 | 651,889 (2005) |
19 | Kiev | Ukraine Ukrayna | 3,000,388 | 2,660,401 (2005) |
20 | Lizbon | Portugal Portekiz | 2,618,411 | 564,657 (2001) |
21 | Budapeşte | Hungary Macaristan | 2,571,504 | 1,697,343 (2005) |
22 | Upper Silesian Metropolitan Area | Poland Polonya | 2,566,339 | 315,996 (2006) |
23 | Kopenhag-Malmö | Denmark Danimarka/flagicon|Sweden İsveç | 2,379,237 | Kopenhag 503,699 (2007); Malmö 279,915 (2007) |
24 | Stuttgart Eyaleti | Germany Almanya | 2,344,365 | 592,569 (2005) |
25 | Münih | Germany Almanya | 2,324,646 | 1,259,677 (2005) |
26 | Brabantse Stedenrij | NetherlandsHollanda | 2,300,000 | Eindhoven (210,860); Tilburg (200,975); Breda (170.451); `s-Hertogenbosch (100,850) |
27 | Varşova | Poland Polonya | 2,250,836 | 1,700,536 (2006) |
28 | Bükreş | Romania Romanya | 2,209,108 | 1,921,751 (2002) |
29 | Bruksel | Belgium Belçika | 2,129,024 | 144,784 (2006) |
30 | Alma (Aachen, Lií¨ge, Maastricht) | NetherlandsHollanda | flagicon|BelgiumBelçika flagicon|GermanyAlmanya2,128,092 | Aachen (258,208); Liege (187,086); Maastricht (120,175) |
31 | Viyana | Austria Avusturya | 2,081,714 | 1,651,365 (2006) |
32 | Stockholm | Sweden İsveç | 1,942,233 | 792,593 (2007) |
33 | Lille-Kortrijk | France Fransa/ flagicon|Belgium Belçika | 1,882,688 | Lille (225,100) |
34 | Nizhniy Novgorod | Russia Rusya | 1,829,923 | 1,283,553 (2006) |
35 | Lyon | France Fransa | 1,773,319 | 466,400 (2005) |
36 | Belgrad | Serbia Sırbistan | 1,764,650 | 1,120,092 (2002) |
37 | Valencia | Spainİspanya | 1,759,485 | 805,304 (2006) |
38 | Minsk | Belarus Beyaz Rusya | 1,753,245 | 1,765,800 (2005) |
39 | Greater Glasgow | United Kingdom Birleşik Krallık | 1,750,000 | 632,000 |
40 | Torino | Italyİtalya | 1,699,308 | 900,608 (2006) |
41 | Donetsk | Ukraine Ukrayna | 1,640,854 | 999,975 (2005) |
42 | Kharkiv | Ukraine Ukrayna | 1,606,448 | 1,464,740 (2005) |
43 | Marsilya | France Fransa | 1,604,505 | 820,900 (2005) |
44 | Porto | Portugal Portekiz | 1,581,694 (2006) | 227,790 |
45 | West Yorkshire | United Kingdom Birleşik Krallık | 1,580,032 | Leeds (448,000); Bradford (477,770); Wakefield (320,600) |
46 | Rhine Neckar Area | Germany Almanya | 1,515,640 | Mannheim (307,900); Ludwigshafen (163,560); Heidelberg (142,993) |
47 | Douai-Lens-Bethune-Valenciennes | France Fransa | 1,476,159 | Douai (43,200) |
48 | Bielefeld | Germany Almanya | 1,448,403 | 326,925 (2005) |
49 | Samara | Russia Rusya | 1,441,868 | 1,143,346 (2006) |
50 | Volgograd | Russia Rusya | 1,441,160 | 991,643 (2006) |
51 | Prag | Czech Republic | 1,417,844 | 1,181,610 (2006) |
52 | Dnipropetrovsk | Ukraine Ukrayna | 1,414,772 | 1,056,497 (2005) |
53 | Halle-Leipzig | Germany Almanya | 1,395,721 | Halle (237,198); Leipzig (502,651) |
54 | Rostov-on-Don | Russia Rusya | 1,354,851 | 1,054,865 (2006) |
55 | Seville | Spainİspanya | 1,293,275 | 704,414 (2006) |
56 | South Yorkshire | United Kingdom Birleşik Krallık | 1,253,179 | Sheffield (446,300); Doncaster (289,600); Rotherham (253,200) |
57 | Helsinki | FinlandFinlandiya | 1,248,122 | 560,905 (2005) |
58 | Sofya | BulgariaBulgaristan | 1,217,465 | 1,138,950 (2004) |
59 | Tyne and Wear | United Kingdom Birleşik Krallık | 1,194,652 | Sunderland (280,807); Newcastle (276,400) |
60 | Nürnberg | Germany Almanya | 1,182,563 | 499,237 (2005) |
61 | Bremen | Germany Almanya | 1,180,530 | 546,852 (2005) |
62 | Chemnitz-Zwickau | Germany Almanya | 1,167,946 | Chemnitz (246,587); Zwickau (97,382) |
63 | Bilbao | Spainİspanya | 1,132,343 | 354,145 (2006) |
64 | Odessa | Ukraine Ukrayna | 1,130,921 | 1,007,131 (2005) |
65 | Antwerp | Belgium Belçika | 1,128,828 | 461,496 (2006) |
66 | Hannover | Germany Almanya | 1,108,897 | 515,729 (2005) |
67 | Toulouse | France Fransa | 1,107,995 | 435,000 (2005) |
68 | Kazan | Russia Rusya | 1,105,083 | 1,112,673 (2006) |
69 | Saarbrucken-Forbach | Germany Almanyaflagicon|FranceFransa | Forbach (1,104,869) | Saarbrucken (178,914) |
70 | Saratov | Russia Rusya | 1,101,639 | 850,086 (2006) |
71 | Tricity | Poland Polonya | 1,098,379 | 754,960 (2006) |
72 | Zagreb | CroatiaHırvatistan | 1,088,841 (2001) | 783,500 (2005 est. |
73 | Dresden | Germany Almanya | 1,076,433 | 495,181 (2005) |
74 | Dublin | Irelandİrlanda | 1,036,724 | 506,211 (2006) |
75 | Ufa | Russia Rusya | 1,027,645 | 1,029,616 (2006) |
76 | Zürih | Switzerland İsviçre | 1,024,089 | 347,517 (2006) |
77 | Palermo | Italyİtalya | 1,004,613 | 670,820 (2006) |
Avrupa'daki Büyük Şehirler Listesi
Kısaca: Avrupa kıtasındaki şehirlerin nüfus listesidir. Listede, hem şehrin sınırları içindeki hem de merkez metropoldeki sayılar verilmiştir.Listede Avrupa Birliği üyesi olmayan şehirler de yer almıştır.Listede yer alan bilgiler kesin doğru bir istatistik ifade etmez.Bazı bilgiler güncel değildir. ...devamı ☟
Avrupa'daki şehirler listesi
7 yıl öncegöre Avrupa'daki şehirler listesi Avrupa'daki kentsel alanların listesi Avrupa'daki büyük şehirler listesi Nüfuslarına göre Avrupa Birliği şehirleri listesi...
Nüfuslarına göre büyük şehirler listesi
4 yıl önceDünya nüfusundaki artış çoğunlukla büyük şehirlerde gerçekleşmektedir. Bu şehirler metropolitan olarak da adlandırılabilirler. Bir şehrin metropolitan...
Hollanda'daki şehirler listesi
3 yıl önceHollanda'daki şehirler listesi Hollanda'da bulunan şehir sınırları içinde bulunan nüfus itibarıyla büyük şehirlerin 1980, 1990, 2000 nüfus sayımları ve...
Hollanda`daki şehirler listesi, Alkmaar, Amsterdam, Drenthe, Ede, Eindhoven, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Groningen, HollandaKapasitelerine göre Avrupa'daki stadyumlar listesi
3 yıl önceAvrupa'nın en büyük futbol stadyumları listesi Avrupa kıtası sınırları içerisinde yer alan stadyumları kapsar. Bu listede stadyumlar resmi federasyonlarca...
Avrupa'daki camiler listesi
3 yıl önce19°49′2″D / 41.33167°K 19.81722°D / 41.33167; 19.81722 Bu liste, Avrupa'daki camilerin listesidir. (G) Grup 2007 yılına göre Britanya'da yaklaşık 1.500 mescid...
Yerleşim birimleri listeleri
7 yıl öncelistesi Afrika'daki yerleşim birimleri listesi Asya'daki şehirler listesi Avrupa'daki şehirler listesi Kuzey Amerika'daki yerleşim birimleri listesi Okyanusya'daki...
Lüksemburg (şehir)
3 yıl öncetarihsel değerleri 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi ile koruma altına alınmıştır. 2007 yılında şehirde yapılan nüfus sayımına göre şehrin metropol nüfusu...
Lüksemburg, Amsterdam, Atina, Avrupa Birliği, Berlin, Bratislava, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Dublin, HelsinkiAvrupa ülkeleri listesi
3 yıl öncetopraklar listesi. Wikimedia Atlas'da Avrupa Avrupa'daki özerk ülkeler listesi ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Avrupa Birliği...
Avrupa ülkeleri listesi, Vatikan, Abhazya, Acaristan, Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avrupa, Avusturya, Azerbaycan, Batı Avrupa