Dinsizlik
Dinsiz olma durumu:"Nasıldan, niçinden uzaktır davranışlarım; din de umurumda değil, dinsizlik de."- T. Oflazoğlu.
Kısaca: Dinsizlik, kontekste bağlı olarak, ateizm, agnostisizm, deizm, septisizm, özgür düşünce, veya seküler hümanizm anlamı taşıyabilen bir kelimedir. ...devamı ☟
Dünyada dinsizlik | ||
Ülke | Kendilerini dinsiz sınıflandıran yüzde oranı | Kaynak |
Çin | %59-93 | Bazı yayınlarhttp://www.adherents.com/Na/Na_473.html |
İsveç | %46-85 | Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", The Cambridge Companion to Atheism`de bir bölüm, Michael Martin, Cambridge Üniversitesi, tarafından değiştirilmiş |
Estonya | %75.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)ja icon http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/9460.html Türkçe kaynak lütfen |
Arnavutluk | %60 | US Department of State - Uluslararası Dini Özgürlük Raporu 2006http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71364.htm |
L`Albanie en 2005http://www.membres.lycos.fr/instantanesdalbanie/image/dossierdepresse.pdf
Çek Cumhuriyeti | %59 (ek olarak %8 hiç bir şey seçmedi) | Czech İstatistiksel Bürosu (2001 census)http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/o/4110-03--obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem |
Japonya | %51.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Rusya | %48.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Beyaz Rusya | %47.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Vietnam | %46.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Hollanda | %44.0 | Sociaal en Cultureel Planbureauhttp://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702597.shtml |
Macaristan | %42.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Ukrayna | %42.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Letonya | %40.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Güney Kore | %36.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Belçika | %35.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Yeni Zelanda | %34.7 (seçimli soruyu cevaplandıranların %87.3`ünden) | Statistics New Zealand (2006 sayımı)http://www.stats.govt.nz/census/2006-census-data/quickstats-about-culture-identity/quickstats-about-culture-and-identity.htm?page=para012Master |
Şili | %33.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Almanya | %32.7 | Alman Dünya Görüşü Araştırma Grubu (2004)http://www.fowid.de/ |
Lüksemburg | %29.9 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Slovenya | %29.9 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Fransa | %27.2 (kadınların %23.9`u, erkeklerin %30.6`sı) | INSEE (2004 survey)http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATCCF05501&tab_id=451 |
Venezuela | %27.0 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Slovakya | %23.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Meksika | %20.5 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Litvanya | %19.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Danimarka | %19 | cite web>url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf|başlık=Eurobarometer on Social Values, Science and technology 2005 - page 11|erişimtarihi=5 Mayıs 2007 |
Avustralya | %18.7 (seçimli soruyu cevaplandıranların %88.8`inden) | Avustralya İstatistik Bürosu (2006 census)http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/[email protected]/7d12b0f6763c78caca257061001cc588/6ef598989db79931ca257306000d52b4!OpenDocument |
İtalya | %17.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
İspanya | %17 | Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (2005)sp icon http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2600_2619/e260200.html |
Birleşik Krallık | %16.8 (seçimli soruyu cevaplandıranların %92.7`sinden) | BK Milli İstatistik Bürosu (2001 census)http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=293 |
Kanada | %16.2 | Kanada 2001 sayımıhttp://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/rel/contents.cfm |
Arjantin | %16.0 | Gallup-Argentina anketi, April 2001http://www.prolades.com/amertbl06.htm |
Güney Afrika | %15.1 | Güney Afrika 2001 sayımıhttp://www.statssa.gov.za/census01/Census/Database/Census%202001/Census%202001.asp |
Amerika Birleşik Devletleri | %15.0 (of the 94.6% who answered an optional question, out of a sample of 50,281 households in the 48 contiguous states) | Amerikan Dini Sınıflandırma Araştırması (2001), US Census Bureau tarafından raporlanmış http://www.census.gov/compendia/statab/population/religion/ |
Hırvatistan | %13.2 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Avusturya | %12.2 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Finlandiya | %11.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Portekiz | %11.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Puerto Rico | %11.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Bulgaristan | %11.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Filipinler | %10.9 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Hindistan | %6.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Eski Sırbistan ve Karadağ | %5.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
İrlanda | %4.5 | Ana İstatistik Bürosu İrlanda 2006 sayımıhttp://www.cso.ie/census/documents/Final%20Principal%20Demographic%20Results%202006.pdf Final Principal Demographic Results 2006 |
Polonya | %4.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
İzlanda | %4.3 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Yunanistan | %4.0 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Türkiye | %2.5 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Romanya | %2.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Tanzanya | %1.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Malta | %1.3 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
İran | %1.1 (Ateizm ve Agnostisizm yasaktır) | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Uganda | %1.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Nijerya | %0.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Bangladeş | %0.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006) |
Nonteizm, çoğu zaman dinsizlik anlamına gelen bir kelime olarak kullanmışsa da sadece ateistleri, agnostikleri ve agnostik ateistleri tanımlar. Anlamı...
yılında Meletos adlı bir genç tarafından gençlerin ahlakını bozmak ve dinsizlik suçlamalarıyla açılan dava için mahkemeye gelmiştir. Savunma mahkeme sürecini...
da izin verilemez. Asia Bibi dine hakaret davası Töre ve namus suçları Dinsizlik ^ Avery, Kenneth (2004). Psychology of Early Sufi Sama: Listening and...
olarak yetişmiştir. Atina'da uzun süre yaşamış ve etkinliklerde bulunmuş, dinsizlikle suçlandığından dolayı kaçmak zorunda kalmış ve kaçarken boğulmuştur....
Protagoras, 420, 481, Agnostik, Atina, Bilgi, Değer, Doğruluk, Heraklitos, Leukippos, SofistlerYunanın bir görevi olmadıydı çünkü güneşin merkezde olduğu fikrini savunmak dinsizlik sayılırdı. Antik çağlarda onun günmerkezci evren modelini kabul eden ondan...
kıta olan Avrupa'da dinsizlik, ateizm ve agnostisizm yaygın akımlar olup toplumun %18.2'sinin dini görüşlerini oluştururlar. Dinsizlik özellikle Çekya, Estonya...
Avrupa, ABD, Afrika, Amerikalar, Antarktika, Asya, Atlantik Okyanusu, Atlantis, Avrasya, Avrupa Birliği, Batı Avrupaölene kadar savunmuş olan İskenderiye Valisi Orestes ile Hypatia'yı "dinsizlik" ve "şeytanlık" ile suçlayan İskenderiye piskoposu Cyril arasındaki kavga...
Yehuda'ya karşı gelip ayırımcılık yaratmasını Tanrı'ya karşı gelmek ve dinsizlik olarak açıklar. Kuzey İsrail Krallığı'nın bir parçası olan Efraim kabilesi...