Dünya Şampiyonları
Yıllar | Düzenlendiği ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1949 | ``TCH Prag`` | SSCB | TCH | Bulgaristan | POL |
1952 | ``SSCB Moskova`` | SSCB | TCH | Bulgaristan | Romanya |
1956 | ``FRA Paris`` | TCH | Romanya | SSCB | POL |
1960 | ``BRA Rio de Janeiro`` | SSCB | TCH | Romanya | POL |
1962 | `` SSCB Moskova`` | SSCB | TCH | Romanya | Bulgaristan |
1966 | ``TCH Prag`` | TCH | Romanya | SSCB | Doğu Almanya |
1970 | `` Bulgaristan Sofya`` | Doğu Almanya | Bulgaristan | JPN | TCH |
1974 | ``MEX Mexico`` | POL | SSCB | JPN | Doğu Almanya |
1978 | ``ITA Roma`` | SSCB | ITA | CUB | KOR |
1982 | ``ARG Buenos Aires`` | SSCB | BRA | ARG | JPN |
1986 | ``FRA Paris`` | USA | SSCB | Bulgaristan | BRA |
1990 | ``BRA Rio de Janeiro`` | ITA | CUB | SSCB | BRA |
1994 | ``GRE Atina/Selanik`` | ITA | NED | USA | CUB |
1998 | ``JPN`` | ITA | YUG | CUB | BRA |
2002 | ``ARG`` | BRA | RUS | FRA | YUG |
2006 | ``JPN`` | BRA | POL | BUL | SRB |
2010 | ``ITA`` | | | | |
Madalya Dağılımı
Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
SSCB | | 2 || 3 || 11 | |||
ITA | | 1 || 0 || 4 | |||
TCH | | 4 || 0 || 6 | |||
BRA | | 1 || 0 || 3 | |||
POL | | 1 || 0 || 2 | |||
USA | | 0 || 1 || 2 | |||
Doğu Almanya | | 0 || 0 || 1 | |||
ROM | | 2 || 2 || 4 | |||
BUL | | 1 || 4 || 5 | |||
CUB | | 1 || 2 || 3 | |||
YUG | | 1 || 0 || 1 | |||
NED | | 1 || 0 || 1 | |||
RUS | | 1 || 0 || 1 | |||
JPN | | 0 || 2 || 2 | |||
ARG | | 0 || 1 || 1 | |||
FRA | | 0 || 1 || 1 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end