Dünya Şampiyonları
Yıllar | Düzenleyen Ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1977 || BRA - Sí£o Paulo || KOR || CHN || JPN || BRA | |||||
1981 || MEX - Mexico || KOR || PER|| JPN || MEX | |||||
1985 || ITA - Milano || CUB || JPN || CHN || BRA | |||||
1987 || KOR - Seul || BRA || KOR || CHN || JPN | |||||
1989 || PER - Lima || BRA || CUB || JPN || PER | |||||
1991 || TCH - Brno || SSCB || BRA || JPN || CHN | |||||
1993 || BRA - Brasilia || CUB || UKR || KOR || PER | |||||
1995 || THA - Bangkok || CHN || BRA || RUS || JPN | |||||
1997 || POL - Gdansk || RUS || ITA || CHN || JPN | |||||
1999 || CAN - Saskatoon || RUS || BRA || KOR || CHN | |||||
2001 || DOM - Santo Domingo || BRA || KOR || CHN || ITA | |||||
2003 || THA - Suphanburi || BRA || CHN || POL || NED | |||||
2005 || TUR - Ankara/Istanbul || BRA || SRB || CHN || ITA | |||||
2007 || THA - Nakhon Ratchasima || BRA || CHN || JPN || USA | |||||
2009 || || || || || |
Madalya Dağılımı
Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
BRA ||6||3||0||9 | ||||
KOR ||2||2||2||6 | ||||
CUB ||2||1||0||3 | ||||
RUS ||2||0||1||3 | ||||
CHN ||1||3||5||9 | ||||
URS ||1||0||0||1 | ||||
JPN ||0||1||5||6 | ||||
UKR ||0||1||0||1 | ||||
ITA ||0||1||0||1 | ||||
SRB ||0||1||0||1 | ||||
PER ||0||1||0||1 | ||||
POL ||0||0||1||1 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end