Dünya Kupası Şampiyonları
Yıllar | Düzenleyen Ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1973 || ``URU Montevideo`` || SSCB || JPN|| KOR || PER | |||||
1977 || ``JPN Tokyo`` || JPN || CUB || KOR || CHN | |||||
1981 || ``JPN Osaka`` || CHN || JPN || SSCB || USA | |||||
1985 || ``JPN Tokyo`` || CHN || CUB || SSCB || JPN | |||||
1989 || ``JPN Nagoya`` || CUB || SSCB || CHN || JPN | |||||
1991 || ``JPN Osaka`` || CUB || CHN || SSCB || USA | |||||
1995 || ``JPN Osaka`` || CUB || BRA || CHN || Hırvatistan | |||||
1999 || ``JPN`` || CUB || RUS || BRA || KOR | |||||
2003 || ``JPN`` || CHN || BRA || USA || ITA | |||||
2007 || ``JPN`` || ITA || BRA || USA || CUB |
Kaynak : Women`s World Cup Honours
Madalya Sıralaması
Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
CUB | |2||0||6 | |||
CHN | |1||2||6 | |||
JPN | |2||0||3 | |||
SSCB | |1||3||5 | |||
ITA | |0||0||1 | |||
BRA | |3||1||4 | |||
RUS | |1||0||1 | |||
KOR | |0||2||2 | |||
USA | |0||2||2 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end