Dünya sıralaması için puan kazanılan turnuvalar, dünya şampiyonası, dünya kupası, dünya ligi, World Grand Prix, kıta şampiyonaları, kıta elemeleri ve olimpiyat oyunlarıdır. Ülkeler bu turnuvalarda aldıkları dereceye göre sıralanarak puan alırlar. Ayrıca her turnuvanın ağırlığı ve dolayısıyla da kazandırdığı puan farklıdır. Bundan başka en yeni tarihli turnuvanın ağırlığı da eski (en fazla dört yıl) tarihlilerden daha yüksektir. Örneğin olimpiyatlarda alınan dereceler dört yıl boyunca değerlendirmeye alınır fakat her yıl % 25 oranında ağırlığı azalır.
Dünya sıralaması, uluslararası turnuvalara çağrılacak ülkelerin saptanmasında ve turnuvalarda yapılacak eşleştirmelerde esas alınır.
Sıralama
Erkekler Dünya Sıralaması 3 Aralık 2007 |
|||
Sıra.!!Ülke!!Puan!!Ön.Sı. | |||
---|---|---|---|
|BRA||260|| (1) | |||
|RUS||199,5|| (3) | |||
|USA||166,5|| (5) | |||
|BUL||159,5|| (7) | |||
|POL||99,8|| (2) | |||
6||ARG||89,5|| (9) | |||
|89,5|| (24) | |||
8|| Porto Riko ||88,8|| (17) | |||
|88,8|| (6) | |||
|ITA||82|| (4) | |||
|AUS||69,8|| (23) | |||
|JPN||67|| (10) | |||
|FRA||58,8|| (8) | |||
|EGY||51,3|| (18) | |||
|TUN||50,3|| (15) | |||
|KOR||46|| (19) | |||
|CUB||45,8|| (13) | |||
|CAN||45,3|| (12) | |||
|GER||44,8|| (14) | |||
|VEN||38,5|| (20) | |||
|CHN||37,5|| (16) | |||
|FIN||32,3|| (29) | |||
|CMR||29,8|| (26) | |||
|GRE||29|| (11) | |||
|RSA||25,8|| (37) | |||
|IRN||23,8|| (22) | |||
|CZE||20,3|| (21) | |||
|THA||20|| (34) | |||
|NED||19,3|| (24) | |||
|PAR||18,5|| (44) |
Bayanlar Dünya Sıralaması 16 Kasım 2007 |
|||
Sıra!!Ülke!!Puan!!Ön.Sı. | |||
---|---|---|---|
|BRA||235|| (3) | |||
|ITA||233,7|| (4) | |||
|CUB||172,5|| (5) | |||
|USA||157,2|| (8) | |||
|RUS||154,5|| (1) | |||
|CHN||142,5|| (2) | |||
|SRB||136|| (9) | |||
|JPN||120,2|| (7) | |||
|POL||101,5|| (10) | |||
|NED||98|| (6) | |||
|KOR||74,5|| (11) | |||
|KEN||49,7|| (18) | |||
|PER||47,5|| (18) | |||
|DOM||47|| (16) | |||
|GER||38,5|| (13) | |||
|KAZ||34,7|| (14) | |||
| Tayvan||33,7|| (15) | |||
|THA||33|| (30) | |||
| Porto Riko ||32,5|| (20) | |||
|EGY||32,2|| (21) | |||
|ALG||32|| (45) | |||
|TUR||30,7|| (12) | |||
|TUN||27,2|| (29) | |||
|CAN||25,5|| (27) | |||
|MEX||23,7|| (23) | |||
26||AZE||23,5|| (17) | |||
|23,5|| (22) | |||
|URU||22,5|| (31) | |||
|VEN||22,2|| (38) | |||
| Kosta Rika ||20,7|| (23) |
Yıldız ve Genç Erkekler
Yıldız ve Genç Erkekler Dünya Sıralaması 27 Ağustos 2007 |
||
Sıra!!Ülke!!Puan | ||
---|---|---|
|IRN||240 | ||
|BRA||200 | ||
|ARG||182 | ||
|RUS||163 | ||
|FRA||136 | ||
|CHN||126 | ||
|ITA||97 | ||
|USA||95 | ||
|POL||91 | ||
|CUB||90 | ||
|EGY||79 | ||
|IND||78 | ||
|BEL||75 | ||
|TUN||64 | ||
| Porto Riko||63 | ||
|BUL||55 | ||
|JPN||55 | ||
|SLO||45 | ||
|VEN||44 | ||
|ALG||40 | ||
|CAN||40 | ||
|MEX||38 | ||
|GER||37 | ||
| Şili||36 | ||
| Fas||32 | ||
| Tayvan||28 | ||
|KOR||28 | ||
|NED||20 | ||
|SRB||19 | ||
|DOM||15 |
Yıldız ve Genç Kızlar
Yıldız ve Genç Kızlar Dünya Sıralaması 27 Ağustos 2007 |
||
Sıra!!Ülke!!Puan | ||
---|---|---|
|CHN||242 | ||
|BRA||220 | ||
|JPN||176 | ||
|USA||150 | ||
|ITA||122 | ||
|TUR||114 | ||
|RUS||112 | ||
|SRB||106 | ||
|DOM||97 | ||
|GER||85 | ||
|UKR||75 | ||
|BEL||73 | ||
| Porto Riko||72 | ||
|EGY||66 | ||
|KOR||65 | ||
|THA||62 | ||
|TUN||55 | ||
|PER||52 | ||
|ARG||48 | ||
| Hırvatistan||46 | ||
| Tayvan||40 | ||
|VEN||40 | ||
|CAN||36 | ||
|MEX||32 | ||
|SYC||26 | ||
|ALG||22 | ||
|SEN||18 | ||
| Güney Afrika ||18 | ||
|URU||15 | ||
| Şili ||14 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |