Erkekler sonuçları
Pist yarışmaları
Saha yarışmaları
Yarışma||bgcolor=gold colspan=2|Altın||bgcolor=silver colspan=2|Gümüş||bgcolor=CC9966 colspan=2|Bronz | |||
---|---|---|---|
Uzun atlama | Dwight Phillips | || 8.54Godfrey Khotso Mokoena | || 8.47Mitchell Watt | || 8.37
Üç adım atlama | Phillips Idowu | || 17.73 WLNelson Évora | || 17.55Alexis Copello | || 17.36
Yüksek atlama | Yaroslav Rybakov | || 2.32Kyriakos Ioannou | || 2.32Sylwester Bednarek , Raul Spank | , || 2.32 , 2.32
Sırıkla atlama | Steven Hooker | || 5.90Romain Mesnil | || 5.85 SBRenaud Levillenie | || 5.80
Gülle atma | Christian Cantwell | ||22.03 WLTomasz Majewski | ||21.91Ralf Bartels | ||21.37 PB
Disk atma | Robert Harting | || 69.43 PBPiotr Malachowski | || 69.15 NRGerd Kanter | || 66.88
Çekiç atma | Primož Kozmus | ||80.84 SBSzymon Ziólkowski | || 79.30 SBAleksey Zagornyi | || 78.09
Cirit atma | Andreas Thorkildsen | ||89.59 SBGuillermo Martínez | || 86.41 SBYukifumi Murakami | || 82.97
Dekatlon | Trey Hardee | ||8790 WLLeonel Suarez | || 8640Aleksandr Pogorelov | || 8528 PB
Bayanlar sonuçları
Pist yarışmaları
Saha yarışmaları
Yarışma||bgcolor=gold colspan=2|Altın||bgcolor=silver colspan=2|Gümüş||bgcolor=CC9966 colspan=2|Bronz | |||
---|---|---|---|
Uzun atlama | Brittney Reese | ||7.10 m WLTatyana Lebedeva | || 6.97 SBKarin Melis Mey | || 6,80 m
Üç adım atlama | Yargeris Savigne | || 14.95Mabel Gay | || 14.61 SBAnna Pyatykh | || 14.58
Yüksek atlama | Blanka Vlasic | || 2.4Anna Chicherova | || 2.2Arianne Friedrich | || 2.2
Sırıkla Atlama | Anna Rogowska | ||rowspan="2"| 4.75Monika Pyrek>|rowspan="2"| 4.65 ||rowspan="2"| |
|
Chelsea Johnson (SB) | |||
Gülle atma | Valerie Vili | || 20.44Nadine Kleinert | || 20.20 PBLijiao Gong | ||19.89 PB
Disk atma | Dani Samuels | || 65.44 PBYarelis Barrios | || 65.31 SBNicoleta Grasu | ||65.20 SB
Cirit atma | Steffi Nerius | ||67.30 SBBarbora Špotáková | ||66.42Maria Abakumova | ||66.06
Çekiç Atma | Anita Wlodarczyk | ||77.96 WRBetty Heidler | ||77.12 NRMartina Hrasnová | ||74.79
Heptatlon | Jessica Ennis | ||6731 WLJennifer Oeser | ||6493 PBKamila Chudzik | ||6471 SB
Madalya Sıralaması
Ev sahibi ülke.|align=left| || 10 || 6 || 6 || 22 | |
|align=left| || 7 || 4 || 2 || 13 | |
|align=left| || 4 || 5 || 2 || 11 | |
|align=left| || 4 || 3 || 6 || 13 | |
|align=left| || 2 || 4 || 2 || 8 | |
|align=left| || 2 || 3 || 4 || 9 | |
|align=left| || 2 || 2 || 4 || 8 | |
|align=left| || 2 || 2 || 2 || 6 | |
|align=left| || 2 || 1 || 0 || 3 | |
|align=left| || 2 || 0 || 2 || 4 | |
|align=left| || 2 || 0 || 1 || 3 | |
|align=left| || 1 || 4 || 1 || 6 | |
|align=left| || 1 || 1 || 2 || 4 | |
|align=left| || 1 || 1 || 0 || 2 | |
|align=left| || 1 || 0 || 1 || 2 | |
|align=left| || 1 || 0 || 0 || 1 | |
|align=left| || 1 || 0 || 0 || 1 | |
|align=left| || 1 || 0 || 0 || 1 | |
|align=left| || 1 || 0 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 2 || 3 | |
|align=left| || 0 || 1 || 2 || 3 | |
|align=left| || 0 || 1 || 1 || 2 | |
|align=left| || 0 || 1 || 1 || 2 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 1 || 0 || 1 | |
|align=left| || 0 || 0 || 1 || 1 | |
|align=left| || 0 || 0 || 1 || 1 | |
|align=left| || 0 || 0 || 1 || 1 | |
|align=left| || 0 || 0 || 1 || 1 | |
|align=left| || 0 || 0 || 1 || 1 | |
|align=left| || - || - || 1 || 1 | |
Toplam || 47 || 48 || 47 || 142 |
---|
Bütün bilgiler IAAF'nın internet sitesinden alınmıştır.