Olimpiyatlarda Dekatlon
1. Gün: 100 m. - Uzun atlama - Gülle atma - Yüksek atlama - 400 m.2. Gün: 110 m. engelli - Disk atma - Sırıkla yüksek atlama - Cirit atma - 1500 m. koşu
Dünya Şampiyonalarında
Yıl | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1983 >| Daley Thompson (GBR) || Jürgen Hingsen (FRG)|| Siegfried Wentz (FRG) | |||
1987 >| Torsten Voss (GDR) || Siegfried Wentz (FRG)|| Pawel Tarnowetski (URS) | |||
1991 >| Dan O`Brien (USA) || Mike Smith (CAN) || Christian Schenk (GER) | |||
1993 >| Dan O`Brien (USA) || Eduard Hí¤mí¤lí¤inen (FIN) || Paul Meier (GER) | |||
1995 >| Dan O`Brien (USA) || Eduard Hí¤mí¤lí¤inen (FIN) || Mike Smith (CAN) | |||
1997 >| TomáÅ¡ DvoÅ™ák (CZE) || Eduard Hí¤mí¤lí¤inen (FIN) || Frank Busemann (GER) | |||
1999 >|TomáÅ¡ DvoÅ™ák (CZE) || Dean Macey (GBR) || Chris Huffins (USA) | |||
2001 >| TomáÅ¡ DvoÅ™ák (CZE) || Erki Nool (EST) || Dean Macey (GBR) | |||
2003 >| Tom Pappas (USA) || Roman Å ebrle (CZE) || Dimitri Karpow (KAZ) | |||
2005 >| Bryan Clay (USA) || Roman Å ebrle (CZE) || Attila Zsivóczky (HUN) |
spor-taslak Atletizm Spor Portalı Desetoboj