Ülke | Nüfus | Değişim |
Afganistan | 25 791 400 | +3.0% |
Arnavutluk | 3 074 600 | -0.1% |
Cezayir | 32 080 000 | +1.5% |
Amerikan Samoa | 61 000 | +1.6% |
Andorra | 67 800 | +0.4% |
Angola | 13 348 900 | +2.7% |
Anguilla | 12 800 | +3.4% |
Antarktika | 1 400 | +0.4% |
Antigua & Barbuda | 70 700 | +0.9% |
Arjantin | 37 740 400 | +1.3% |
Ermenistan | 2 935 400 | -0.7% |
Aruba | 69 400 | +0.2% |
Avustralya | 20 275 700 | +1.3% |
Avusturya | 8 022 300 | -0.1% |
Azerbaycan | 8 265 700 | +0.7% |
Bahamalar | 325 500 | +1.7% |
Bahreyn | 699 400 | +2.6% |
Bagladeş | 133 581 700 | +1.1% |
Barbados | 264 800 | +0.2% |
Belarus | 9 799 300 | -0.5% |
Belçika | 10 402 200 | +0.4% |
Belize | 282 500 | +3.2% |
Benin | 7 199 900 | +3.1% |
Bermuda | 63 600 | +0.6% |
Bhutan | 1 769 800 | +1.4% |
Bolivya | 8 879 600 | +2.3% |
Bosna-Hersek | 4 359 800 | +3.6% |
Botsvana | 1 803 900 | +2.3% |
Brezilya | 179 383 500 | +1.4% |
İngiliz Virjin Adaları | 22 700 | +3.2% |
Brunei | 371 100 | +2.3% |
Bulgaristan | 7 595 500 | -1.6% |
Burkina Faso | 12 114 400 | +2.1% |
Burundi | 7 802 000 | +2.8% |
Kamboçya | 14 131 000 | +2.4% |
Kamerun | 16 785 800 | +2.8% |
Kanada | 31 846 900 | +0.6% |
Cape Verde | 463 600 | +1.6% |
Cayman Adaları | 48 800 | +4.4% |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 4 089 300 | +2.7% |
Çad | 7 306 500 | +1.4% |
Şili | 15 482 300 | +1.4% |
Çin | 1 295 480 400 | +1.1% |
Kolombiya | 45 299 400 | +1.7% |
Comoros | 646 400 | +2.8% |
Kongo | 3 468 800 | +3.2% |
Deomkratik Kongo Cumhuriyeti | 58 784 400 | +3.5% |
Cook Adaları | 18 600 | +1.0% |
Kosta Rika | 4 205 700 | +2.4% |
Hırvatistan | 4 453 700 | +0.1% |
Küba | 11 265 100 | +0.0% |
Kıbrıs Rum Yönetimi | 950 400 | +1.6% |
KKTC | ||
Çek Cumhuriyeti | 10 230 100 | +0.1% |
Danimarka | 5 397 600 | +0.2% |
Cibuti | 768 200 | +2.7% |
Dominik | 70 400 | -0.0% |
Dominik Cumhuriyeti | 8 545 300 | +1.8% |
Doğu Timor | 981 800 | +1.7% |
Ekvador | 12 664 700 | +1.5% |
Mısır | 68 648 500 | +1.9% |
El Salvador | 6 281 600 | +1.7% |
Ekvador Ginesi | 523 200 | +2.6% |
Eritre | 4 067 000 | +2.0% |
Estonya | 1 350 900 | -0.3% |
Etiyopya | 72 035 400 | +3.0% |
Falkland Adaları | 2 400 | +1.1% |
Faroe Adaları | 49 100 | +1.5% |
Fiji | 846 700 | +1.1% |
Finlandiya | 5 231 900 | +0.2% |
Fransa | 60 011 200 | +0.4% |
Fransız Guyanası | 196 800 | +4.6% |
Fransız Polinezyası | 256 800 | +2.2% |
Gabon | 1 383 000 | +2.9% |
Gambiya | 1 415 400 | +3.7% |
Gürcistan | 4 535 200 | -0.7% |
Almanya | 82 633 200 | +0.1% |
Gana | 20 350 800 | +2.5% |
Gibraltar | 27 900 | +0.3% |
Yunanistan | 11 208 400 | +0.7% |
Grönland | 56 900 | +0.3% |
Grenada | 94 200 | +0.3% |
Guadeloupe | 444 900 | +1.0% |
Guam | 164 500 | +1.5% |
Guatemala | 11 917 800 | +2.9% |
Guernsey ve Alderney | 63 300 | +0.3% |
Gine | 8 138 200 | +1.6% |
Gine Bissau | 1 376 400 | +2.2% |
Guyana | 869 100 | +0.6% |
Haiti | 8 666 200 | +2.1% |
Honduras | 6 530 300 | +2.4% |
Macaristan | 10 106 000 | -0.2% |
İzlvea | 292 800 | +0.7% |
Hindistan | 1 088 056 200 | +1.9% |
Endonezya | 221 777 700 | +1.8% |
İran | 67 477 500 | +1.4% |
Irak | 27 139 200 | +3.0% |
İrlvea | 4 019 100 | +1.2% |
İsrail | 6 867 200 | +1.7% |
İtalya | 57 987 100 | +0.5% |
Ivory Coast | 18 946 700 | +3.5% |
Jamaika | 2 658 600 | +0.6% |
Japonya | 127 853 600 | +0.1% |
Jersey | 88 400 | +0.4% |
Ürdün | 5 642 200 | +2.9% |
Kazakistan | 14 859 700 | +0.0% |
Kenya | 33 520 700 | +3.1% |
Kiribati | 90 300 | +1.7% |
Kuzey Kore | 25 598 300 | +1.6% |
Güney Kore | 49 131 700 | +0.6% |
Kuveyt | 2 429 200 | +3.6% |
Kırgızistan | 5 297 100 | +1.9% |
Laos | 5 692 800 | +2.4% |
Letonya | 2 319 200 | -0.5% |
Lübnan | 4 432 000 | +1.2% |
Lesotho | 2 293 200 | +2.1% |
Liberya | 2 851 900 | +1.5% |
Libya | 5 681 000 | +2.9% |
Lihtenstayn | 34 700 | +1.2% |
Litvanya | 3 445 900 | -0.4% |
Lüksemburg | 451 900 | +0.7% |
Makedonya | 2 027 000 | +0.2% |
Madagaskar | 17 658 600 | +4.0% |
Malavi | 11 571 500 | +2.7% |
Malezya | 25 581 000 | +2.1% |
Maldivler | 289 500 | +1.5% |
Mali | 10 644 300 | +1.9% |
Malta | 383 600 | +0.1% |
Man | 78 300 | +1.1% |
Marshall Adaları | 54 600 | +1.4% |
Martinique | 393 400 | +0.6% |
Moritanya | 2 826 300 | +2.6% |
Mauritius | 1 265 000 | +1.7% |
Mayotte | 193 800 | +5.7% |
Meksika | 102 797 200 | +1.3% |
Mikronezya | 115 400 | +1.9% |
Moldova | 4 211 800 | -0.4% |
Monaco | 33 300 | +1.0% |
Moğolistan | 2 558 700 | +1.9% |
Montserrat | 4 800 | +2.3% |
Fas | 30 552 000 | +1.5% |
Mozambik | 18 581 100 | +2.4% |
Myanmar | 52 804 800 | +2.0% |
Namibya | 1 973 900 | +2.6% |
Nauru | 11 700 | +1.7% |
Nepal | 24 695 900 | +2.1% |
Hollvea | 16 254 900 | +0.3% |
Hollvea Antilleri | 184 400 | +2.4% |
Yeni Caledonia | 226 800 | +1.8% |
Yeni Zelvea | 4 059 900 | +1.2% |
Nikaragua | 5 642 100 | +2.9% |
Nijer | 11 823 300 | +3.1% |
Nijerya | 154 491 100 | +2.6% |
Niue | 1 700 | -2.2% |
Norfolk | 1 600 | +1.3% |
Kuzey Mariana Adaları | 78 800 | +3.3% |
Norveç | 4 577 500 | +0.5% |
Umman | 3 234 500 | +4.4% |
Pakistan | 157 056 000 | +2.6% |
Palau | 20 800 | +2.1% |
Filistin | 3 827 900 | +4.9% |
Panama | 3 042 800 | +1.7% |
Papua Yeni Gine | 5 261 200 | +2.3% |
Paraguay | 5 469 600 | +2.7% |
Peru | 27 639 000 | +1.8% |
Filipinler | 83 407 700 | +2.2% |
Polonya | 38 158 100 | -0.0% |
Portekiz | 10 389 800 | +0.2% |
Porto Riko | 3 942 100 | +0.8% |
Katar | 649 600 | +3.2% |
Reunion | 778 400 | +1.8% |
Romanya | 21 480 200 | -0.4% |
Rusya | 146 697 800 | +0.5% |
Ruvea | 8 594 100 | +2.5% |
Sahra | 300 900 | +1.8% |
Saint Helena | 7 400 | +0.5% |
Saint Kitts ve Nevis | 38 300 | -0.3% |
Saint Lucia | 165 500 | +1.5% |
Saint Pierre & Miquelon | 7 200 | +0.9% |
Saint Vincent ve Grenadines | 122 400 | +1.1% |
Samoa | 180 900 | +0.7% |
San Marino | 30 000 | +2.0% |
Sao Tomo ve Principe | 139 000 | +1.3% |
Suudi Arabistan | 22 287 100 | +2.3% |
Senegal | 10 624 800 | +2.7% |
Sırbistan ve Karadağ | 10 519 400 | +0.3% |
Seyşel Adaları | 81 600 | +0.4% |
Sierra Leone | 4 933 600 | +1.8% |
Singapore | 3 499 500 | +1.7% |
Slovakya | 5 381 200 | +0.0% |
Slovenya | 1 954 500 | +0.1% |
Şili kontrolündeki küçük bölgeler | 2 400 | 0.00% |
Norveç kontrolündeki küçük bölgeler | 0 | 0.00% |
BK kontrolündeki küçük bölgeler | 52 | +0.5% |
ABD kontrolündeki küçük bölgeler | 2 000 | 0.00% |
Solomon Adaları | 460 100 | +2.3% |
Somali | 11 555 300 | +2.0% |
Güney Afrika | 47 556 900 | +2.0% |
İspanya | 41 895 600 | +0.8% |
Sri Lanka | 20 482 000 | +1.4% |
Sudan | 34 222 000 | +2.6% |
Surinam | 460 300 | +0.7% |
Svalbard ve Jan Mayen | 2 100 | -3.5% |
Swaziland | 1 129 900 | +2.8% |
İsveç | 9 010 700 | +0.3% |
Switzerlve | 7 433 800 | +0.7% |
Suriye | 19 229 200 | +3.4% |
Tayvan | 22 689 300 | +0.3% |
Tacikistan | 6 540 200 | +1.6% |
Tanzanya | 36 581 300 | +2.8% |
Terres Australes | 92 | 0.00% |
Thailve | 65 065 800 | +1.7% |
Togo | 5 247 200 | +3.1% |
Tokelau | 1 400 | -0.5% |
Tonga | 102 800 | +0.6% |
Trinidad ve Tobago | 1 301 700 | +0.7% |
Tunus | 10 001 400 | +1.1% |
Türkiye | 75 058 900 | +2.5% |
Türkmenistan | 5 737 300 | +1.5% |
Turks ve Caicos Adaları | 19 300 | +3.2% |
Tuvalu | 9 800 | +1.1% |
Ugvea | 26 219 200 | +2.9% |
Ukrayna | 47 104 200 | -0.9% |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3 341 900 | +3.8% |
İngiltere | 59 595 900 | +0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri | 293 271 500 | +0.8% |
Uruguay | 3 428 900 | +1.0% |
Özbekistan | 27 951 100 | +2.3% |
Vanuatu | 213 900 | +2.7% |
Vatikan | 878 | +0.9% |
Venezuela | 24 705 900 | +2.3% |
Viyetnam | 83 030 400 | +1.7% |
Birleşik Devletler Virgin Adaları | 122 600 | +3.0% |
Wallis & Futuna | 15 300 | +1.0% |
Yemen | 16 677 800 | +0.5% |
Zambiya | 11 037 800 | +2.8% |
Zimbabve | 14 712 000 | +2.9% |
Dünya Toplam | 6 390 147 200 | +1.49% |
Ülkelerin Nüfusları
Kısaca: Ülkelerin nüfusları ...devamı ☟
Nüfuslarına göre ülkeler listesi
3 yıl öncedahildir ^ Puntland (genel nüfus ile birlikte yaklaşık olarak 3.900.000 nüfusa sahiptir) ve Somaliland'ı içerir (bazı nüfusta dahil edildiğinden 3.500.000)...
Nüfus yoğunluklarına göre ülkeler listesi
5 yıl önceNüfus yoğunluklarına göre ülkelerin listesi. Bu liste, bağımsız ülke ya da özerk bölgelerde bir kilometrekarede yaşayan insanların sayısına göre oluşturulmuşur...
Nüfus yoğunluğu
3 yıl öncealandır. Burada nüfus yoğunluğu 900 kişi/km²'dir. Tüm dünyanın nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 2 kişi/km²'dir. Nüfus yoğunluklarına göre ülkeler listesi Birleşmiş...
Nüfus yoğunluğu, Nüfus yoğunluğuNüfus
3 yıl öncekullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır. Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları...
Nüfus, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Birleşmiş Milletler, Hindistan, Japonya, Demografi, Çin, Vergi, Nüfus saati, İskandinavNüfus Coğrafyası
3 yıl önceNüfus artış hızı ülkelerin geleceğini ilgilendirmesi nedeniyle araştırılır. Gelişmiş ülkeler nüfusunu artırmaya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler azaltmaya...
Nüfus, CoğrafyaÜlkeler listesi
3 yıl öncegenel bir bakış sağlamaktadır ve ülkelerin egemenliklerinin tanınması hakkında bilgi veren bir listedir. Listelenen 206 ülke Birleşmiş Milletler'e üyelik...
Ülkeler, Ülkeler listesi, Azor Adaları, Aruba, Anguilla, Bermuda, Bonaire, Ceuta, Cebelitarık, Cayman Adaları, BuryatyaÜlkelere göre Müslüman nüfusu
3 yıl önceMüslüman nüfusu 216 milyon (%90) civarlarındadır. Müslümanların yaklaşık %20'si Arap ülkelerinde yaşamaktadır. Orta Doğu'da Arap olmayan ülke olan İran'ın...
Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi
3 yıl öncealanının %3,0) bu listeye dahil olsaydı 7. sırada yer alacaktı. ^ Aşağıdaki ülkelerin Antarktika üzerinde hak iddiası bulunmaktadır: Arjantin (969.000 km²)...