Dünya`nın toplam yüzölçümü 510.065.284 km²`dir. Bu yüzeyin %70,8`i (361.126.221 km²) sularla, %29,2`si (148.939.063 km²) karayla kaplıdır.
``Bazı ülkelerin hala kesin olmayan, veya anlaşmazlık sebebi olan bölgeleri vardır. Bunlarla ilgili bilgileri bu maddenin İngilizce versiyonunda bulabilirsiniz: ``
Sıra >| Ülke || Alan (km²) | |
| Rusya || 17.098.242 | |
| Kanada || 9.970.610 | |
| Çin Halk Cumhuriyeti || 9.640.821 | |
| Amerika Birleşik Devletleri || 9.629.091 | |
| Brezilya || 8.514.877 | |
| Avustralya || 7.741.220 | |
| Hindistan || 3.166.414 | |
| Arjantin || 2.780.400 | |
| Kazakistan || 2.724.900 | |
| Sudan || 2.505.813 | |
| Cezayir || 2.381.741 | |
| Kongo || 2.344.858 | |
| Grönland || 2.175.600 | |
| Suudi Arabistan || 2.149.690 | |
| Meksika || 1.958.201 | |
| Endonezya || 1.904.569 | |
| Libya || 1.759.540 | |
| İran || 1.648.195 | |
| Moğolistan || 1.564.116 | |
| Peru || 1.285.216 | |
| Çad || 1.284.000 | |
| Nijer || 1.267.000 | |
| Angola || 1.246.700 | |
| Mali || 1.240.192 | |
| Güney Afrika || 1.221.037 | |
| Kolombiya || 1.138.914 | |
| Etiyopya || 1.104.300 | |
| Bolivya || 1.098.581 | |
| Moritanya || 1.025.520 | |
| Mısır || 1.001.449 | |
| Tanzanya || 945.087 | |
| Nijerya || 923.768 | |
| Venezuela || 912.050 | |
| Namibya || 824.292 | |
| Mozambik || 801.590 | |
| Pakistan || 796.095 | |
| Türkiye || 783.562 | |
| Şili || 756.096 | |
| Zambiya || 752.618 | |
| Myanmar || 676.578 | |
| Afganistan || 652.090 | |
| Somali || 637.657 | |
| Orta Afrika Cumhuriyeti || 622.984 | |
| Ukrayna || 603.700 | |
| Madagaskar || 587.041 | |
| Botsvana || 581.730 | |
| Kenya || 580.367 | |
| Fransa || 551.500 | |
| Yemen || 527.968 | |
| Tayland || 513.115 | |
| İspanya || 505.992 | |
| Türkmenistan || 488,100 | |
| Kamerun || 475,442 | |
| Papua Yeni Gine || 462,840 | |
| İsveç || 449,964 | |
| Özbekistan || 447,400 | |
| Fas || 446,550 | |
| Irak || 438,317 | |
| Paraguay || 406,752 | |
| Zimbabve || 390,757 | |
| Norveç || 385,155 | |
| Japonya || 377,873 | |
| Almanya || 357,022 | |
| Kongo || 342,000 | |
| Finlandiya || 338,145 | |
| Vietnam || 331,689 | |
| Malezya || 329,847 | |
| Fildişi Sahilleri || 322,463 | |
| Polonya || 312,685 | |
| Umman || 309,500 | |
| İtalya || 301,318 | |
| Filipinler || 300,000 | |
| Ekvator || 283,561 | |
| Burkina Faso || 274,000 | |
| Yeni Zelanda || 270,534 | |
| Gabon || 267,668 | |
| Batı Sahra || 266,000 | |
| Gine || 245,857 | |
| Birleşik Krallık || 242,900 | |
| Uganda || 241,038 | |
| Gana || 238,533 | |
| Romanya || 238,391 | |
| Laos || 236,800 | |
| Guyana || 214,969 | |
| Belarus || 207,600 | |
| Kırgızistan || 199,900 | |
| Senegal || 196,722 | |
| Suriye || 185,180 | |
| Kamboçya || 181,035 | |
| Uruguay || 175,016 | |
| Surinam || 163,820 | |
| Tunus || 163,610 | |
| Nepal || 147,181 | |
| Bangladeş || 143,998 | |
| Tacikistan || 143,100 | |
| Yunanistan || 131,957 | |
| Nikaragua || 130,000 | |
| Kuzey Kore || 120,538 | |
| Malawi || 118,484 | |
| Eritre || 117,600 | |
| Benin || 112,622 | |
| Honduras || 112,088 | |
| Liberya || 111,369 | |
| Bulgaristan || 110,912 | |
| Küba || 110,861 | |
| Guatemala || 108,889 | |
| İzlanda || 103,000 | |
| Güney Kore || 99,538 | |
| Macaristan || 93,032 | |
| Portekiz || 91,982 | |
| Fransız Ginesi || 90,000 | |
| Yemen || 89,342 | |
| Sırbistan || 88,361 | |
| Azerbaycan || 86,600 | |
| Avusturya || 83,858 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri || 83,600 | |
| Çek Cumhuriyeti || 78,866 | |
| Panama || 75,517 | |
| Sierra Leone || 71,740 | |
| İrlanda || 70,273 | |
| Gürcistan || 69,700 | |
| Sri Lanka || 65,610 | |
| Litvanya || 65,300 | |
| Letonya || 64,600 | |
| Togo || 56,785 | |
| Hırvatistan || 56,538 | |
| Bosna-Hersek | |
| Kosta Rika || 51,100 | |
| Slovakya || 49,033 | |
| Dominik Cumhuriyeti || 48,671 | |
| Bhutan || 47,000 | |
| Estonya || 45,100 | |
| Danimarka || 43,094 | |
| Hollanda || 41,528 | |
| İsviçre || 41,284 | |
| Guinea-Bissau || 36,125 | |
| Tayvan || 35,980 | |
| Moldova || 33,851 | |
| Belçika || 30,528 | |
| Lesotho || 30,355 | |
| Ermenistan || 29,800 | |
| Solomon Adaları || 28,896 | |
| Arnavutluk || 28,748 | |
| Ekvator Ginesi || 28,051 | |
| Burundi || 27,834 | |
| Haiti || 27,750 | |
| Rwanda || 26,338 | |
| Makedonya || 25,713 | |
| Cibuti || 23,200 | |
| Belize || 22,966 | |
| İsrail || 22,145 | |
| El Salvador || 21,041 | |
| Slovenya || 20,256 | |
| Yeni Kaledonya || 18,575 | |
| Fiji || 18,274 | |
| Kuveyt || 17,818 | |
| Swaziland || 17,364 | |
| Doğu Timor || 14,874 | |
| Karadağ || 14,026 | |
| Bahamalar || 13,878 | |
| Vanuatu || 12,189 | |
| Falkland Adaları || 12,173 | |
| Gambia || 11,295 | |
| Katar || 11,000 | |
| Jamaika || 10,991 | |
| Lübnan || 10,400 | |
| Puerto Rico || 8,875 | | Filistin || 6,020 |
| Brunei || 5,765 | |
| Trinidad ve Tobago || 5,130 | |
| Cape Verde || 4,033 | |
| Fransız Polinezyası || 4,000 | |
| Samoa || 2,831 | |
| Lüksemburg || 2,586 |