http://www.jhall.demon.co.uk/currency/ |
Kod !! No !! E !! Para birimi !! Para birimini kullanan ülkeler |
| 784 || 2 || Drahmi || Birleşik Arap Emirlikleri |
| 971 || 2 || Afgan || Afganistan |
| 008 || 2 || Lek || Arnavutluk |
| 051 || 2 || Dram || Ermenistan |
| 532 || 2 || Antiller Guldeni || Hollanda Antilleri |
| 973 || 2 || Kwanza || Angola |
| 032 || 2 || Arjantin Pesosu || Arjantin |
| 036 || 2 || Avustralya Doları || Avustralya, Avustralya Antarktik Bölgesi, Christmas Adası, Cocos Adaları, Heard ve McDonald Adaları, Kiribati, Nauru, Norfolk Adası, Tuvalu |
| 533 || 2 || Aruba Florini || Aruba |
| 944 || 2 || Azerbaycan Manatı || Azerbaycan |
| 977 || 2 || Konvertible Mark || Bosna Hersek |
| 052 || 2 || Barbados Doları || Barbados |
| 050 || 2 || Taka || Bangladeş |
| 975 || 2 || Bulgaristan Levi || Bulgaristan |
| 048 || 3 || Bahreyn Dinarı || Bahreyn |
| 108 || 0 || Burundi Frankı || Burundi |
| 060 || 2 || Bermuda Doları (customarily known as Bermuda Dollar) || Bermuda |
| 096 || 2 || Brunei Doları || Brunei |
| 068 || 2 || Bolivya Bolivianosu || Bolivya |
| 984 || 2 || Bolivian Mvdol (Funds code) || Bolivya |
| 986 || 2 || Brazilya Reali || Brezilya |
| 044 || 2 || Bahama Doları || Bahamalar |
| 064 || 2 || Ngultrum || Bhutan |
| 072 || 2 || Botswana Pulası || Botswana |
| 974 || 0 || Belarus Rublesi || Belarus |
| 084 || 2 || Belize Doları || Belize |
| 124 || 2 || Kanada Doları || Kanada |
| 976 || 2 || Kongo Frankı || Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
| 947 || 2 || WIR Euro (complementary currency) || İsviçre |
| 756 || 2 || İsviçre Frankı || İsviçre |
| 948 || 2 || WIR Franc (complementary currency) || İsviçre |
| 990 || 0 || Unidades de formento (Funds code) || Şili |
| 152 || 0 || Şili Peso`su || Şili |
| 156 || 2 || Yuan Renminbi`si || Çin |
| 170 || 2 || Kolombiya Peso`su || Kolombiya |
| 970 || 2 || Unidad de Valor Real || Kolombiya |
| 188 || 2 || Cksta Rica Colon`u || Kosta Rika |
| 192 || 2 || Küba Peso`su || Küba |
| 132 || 2 || Cape Verde Escudo`su || Cape Verde |
| 196 || 2 || Kıbrıs Pound`u || Kıbrıs |
| 203 || 2 || Çek Koruna`sı || Çek Cumhuriyeti |
| 262 || 0 || Cibuti Frank`ı || Cibuti |
| 208 || 2 || Danimarka Kron`u || Danimarka, Faroe Adaları, Grönland |
| 214 || 2 || Dominik Peso`su || Dominik Cumhuriyeti |
| 012 || 2 || Cezayir Dinar`ı || Cezayir |
| 233 || 2 || Estonya Kron`u || Estonya |
| 818 || 2 || Mısır Pound`u || Mısır |
| 232 || 2 || Nakfa || Eritre |
| 230 || 2 || Etiyopya Birr`i || Etiyopya |
| 978 || 2 || Avro || Avrupa Birliği, ``bkz. Avro Alanı`` |
| 242 || 2 || Fiji Doları || Fiji |
| 238 || 2 || Falkland Adaları Pound`u || Falkland Adaları |
| 826 || 2 || Pound Sterling || Birleşik Krallık |
| 981 || 2 || Gürcistan Lari`si || Gürcistan |
| 288 || 2 || Cedi || Gana |
| 292 || 2 || Gibraltar pound`u || Gibraltar |
| 270 || 2 || Dalasi || Gambia |
| 324 || 0 || Gine Frank`ı || Gine |
| 320 || 2 || Guatemala Quetzal`ı || Guatemala |
| 328 || 2 || Guyana Doları || Guyana |
| 344 || 2 || Hong Kong Doları || Hong Kong Özel İdare Bölgesi |
| 340 || 2 || Honduras Lempira`sı || Honduras |
| 191 || 2 || Hırvatistan Kuna`sı || Hırvatistan |
| 332 || 2 || Haiti Gourde|| Haiti |
| 348 || 2 || Macar Forint`i || Macaristan |
| 360 || 2 || Rupiah || Endonezya |
| 376 || 2 || İsrail yeni Şekel`i || İsrail |
| 356 || 2 || Hindistan Rupi`si || Bhutan, Hindistan |
| 368 || 3 || Irak Dinarı || Irak |
| 364 || 2 || Iran Rial`i|| İran |
| 352 || 2 || Izlanda Krona`sı || İzlanda |
| 388 || 2 || Jamaika Doları || Jamaika |
| 400 || 3 || Ürdün Dinar`ı || Ürdün |
| 392 || 0 || Japon Yen`i || Japonya |
| 404 || 2 || Kenya Şilin`i || Kenya |
| 417 || 2 || Kırgızistan Som`u || Kırgızistan |
| 116 || 2 || Riel || Kamboçya |
| 174 || 0 || Komoro Frank`ı || Komorlar |
| 408 || 2 || Kuzey Kore Won`u || Kuzey Kore |
| 410 || 0 || Güney Kore Won`u || Güney Kore |
| 414 || 3 || Kuveyt Dinar`ı || Kuveyt |
| 136 || 2 || Cayman Adaları Dolar`ı || Cayman Adaları |
| 398 || 2 || Kazah Tenge`si || Kazakistan |
| 418 || 2 || Kip || Laos |
| 422 || 2 || Lübnan Pound`u || Lübnan |
| 144 || 2 || Sri Lanka Rupi`si || Sri Lanka |
| 430 || 2 || Liberya Doları || Liberia |
| 426 || 2 || Loti || Lesotho |
| 440 || 2 || Litvanya Litas`ı || Litvanya |
| 428 || 2 || Letonya Lats`ı || Letonya |
| 434 || 3 || Libya Dinar`ı || Libya |
| 504 || 2 || Fas Dirham`ı || Fas, Batı Sahara |
| 498 || 2 || Moldovya Leu`su || Moldova |
| 969 || 0 || Madagaskar Ariary || Madagaskar |
| 807 || 2 || Denar || Makedonya |
| 104 || 2 || Kyat || Myanmar |
| 496 || 2 || Tugrik || Moğolistan |
| 446 || 2 || Macau Pataka`sı || Macau Özel İdare Bölgesi |
| 478 || 2 || Ouguiya || Moritanya |
| 470 || 2 || Malta Lira`sı || Malta |
| 480 || 2 || Mauritius Rupi`si || Mauritius |
| 462 || 2 || Maldiv Rufiyaa`sı || Maldivler |
| 454 || 2 || Kwacha || Malawi |
| 484 || 2 || Meksika Peso`su || Meksika |
| 979 || 2 || Mexican Unidad de Inversion (UDI) (Funds code) || Meksika |
| 458 || 2 || Malezya Ringgit`i || Malezya |
| 943 || 2 || Mozambik Metical`i || Mozambik |
| 516 || 2 || Namibya Doları || Namibya |
| 566 || 2 || Naira || Nijerya |
| 558 || 2 || Kordoba Oro`su || Nikaragua |
| 578 || 2 || Norveç Kron`u || Norveç |
| 524 || 2 || Nepal Rupi`si || Nepal |
| 554 || 2 || Yeni Zelanda Doları || Cook Islands, Yeni Zellanda, Niue, Pitcairn, Tokelau |
| 512 || 3 || Umman Riyal`i || Umman |
| 590 || 2 || Balboa || Panama |
| 604 || 2 || Nuevo Sol || Peru |
| 598 || 2 || Kina || Papua Yeni Gine |
| 608 || 2 || Filipinler Peso`su || Filipinler |
| 586 || 2 || Pakistan Rupi`si || Pakistan |
| 985 || 2 || Polonya Zloti`si || Polonya |
| 600 || 0 || Guarani || Paraguay |
| 634 || 2 || Katar Rial`i || Katar |
| 642 || 2 || | [[Romanya |
| 946 || 2 || yeni Lev || Romanya |
| 941 || 2 || Sırbistan Dinar`ı || Sırbistan |
| 643 || 2 || Rus Ruble`si || Rusya, Abkhazia, Kuzey Osetya |
| 646 || 0 || Rıanda Frank`ı || Ruanda |
| 682 || 2 || Suudi Riyal`i || Suudi Arabistan |
| 090 || 2 || Solomon Adaları Doları || Solomon Adaları |
| 690 || 2 || Seyşeller Rupi`si || Seyşeller |
| 736 || 2 || Sudan Dinar`ı || Sudan |
| 752 || 2 || İsveç Kron`u || İsveç |
| 702 || 2 || Singapur Doları || Singapur |
| 654 || 2 || Saint Helena Pound`u || Saint Helena |
| 705 || 2 || Tolar || Slovenya |
| 703 || 2 || Slovak Koruna`sı || Slovakya |
| 694 || 2 || Leone || Sierra Leone |
| 706 || 2 || Somali Şilin`i || Somali |
| 968 || 2 || Surinam Doları || Surinam |
| 678 || 2 || Dobra || Sí£o Tomí© ve Príncipe |
| 760 || 2 || Suriye Pound`u || Suriye |
| 748 || 2 || Lilangeni || Swaziland |
| 764 || 2 || Baht || Tayland |
| 972 || 2 || Somoni || Tacikistan |
| 795 || 2 || Turkmenistan Manat`ı || Türkmenistan |
| 788 || 3 || Tunus Dinar`ı || Tunus |
| 776 || 2 || Pa`anga || Tonga |
| 949 || 2 || Yeni Türk Lirası || Türkiye |
| 780 || 2 || Trinidad ve Tobago Dolar`ı || Trinidad Tobago |
| 901 || 2 || Yeni Tayvan Doları || Tayvan ve other islands that are under the effective control of the Republic of China (ROC) |
| 834 || 2 || Tanzanya Şilin`i || Tanzanya |
| 980 || 2 || Ukrayna Hryvnya`sı || Ukrayna |
| 800 || 2 || Uganda Şilini || Uganda |
| 840 || 2 || US Dollar || Amerikan Samoa, İngiliz Hint Okyanus Bölgesi, Ekvador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshall Adaları, Mikronezya, Kuzey Mariana Adaları, Palau, Panama, East Timor, Turks ve Caicos Adaları, Birleşik Devletler, Virgin Adaları |
| 997 || 2 || || Birleşik Devletler |
| 998 || 2 || || Birleşik Devletler |
| 858 || 2 || Uruguay Peso`su || Uruguay |
| 860 || 2 || Özbekistan Som`u || Özbekistan |
| 862 || 2 || Venezuela Bolivar`ı || Venezuela |
| 704 || 2 || Dong || Vietnam |
| 548 || 0 || Vatu || Vanuatu |
| 882 || 2 || Samoa Tala`sı || Samoa |
| 950 || 0 || CFA Franc BEAC || Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, KongoÇad,Ekvator ginesi,Gabon |
| 961 || . || Gümüş (1 Troy ons) (=31.1034768 gram) || |
| 959 || . || Altın (1 Troy ons) (=31.1034768 gram)|| |
| 955 || . || Avrupa Para Birimi (EURCO) (Bond Piyasası Birimi) || |
| 956 || . || Avrupa Para Birimi (E.M.U.-6) (Bond Piyasası Birimi) || |
| 957 || . || Avrupa Hesap Birimi 9 (E.U.A.-9) (Bond Piyasası Birimi) || |
| 958 || . || Avrupa Hesap Birimi 17 (E.U.A.-17) (Bond Piyasası Birimi) || |
| 951 || 2 || Doğu Karayip Dolar`ı || Anguilla, Antigua ve Barbuda, Dominica, Grenada, Montserat, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines |
| 960 || . || Özel Çekme Hakları || Uluslararası Para Fonu |
| Nil || . || Altın Frank (özel ödeme para birimi) || Uluslar Arası Ödemler Bankası |
| Nil || . || UIC Frank (özle ödeme para birimi) || Uluslararası Demiryolları Birliği |
| 952 || 0 || CFA Franc BCEAO || Benin, Burkina Faso, Cí´te d`Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Nijer, Senegal, Togo |
| 964 || . || Palladium (one Troy ounce) || |
| 953 || 0 || CFP franc || Fransız Polonezyası, Yeni Kaledonya, Wallis ve Futuna |
| 962 || . || Platin (1 Troy ons)(= 31.1034768 gram)|| |
| 963 || . || test edilen para birimleri için kullanılır || |
| 999 || . || Böyle Bir Para Birimi Yok|| |
| 886 || 2 || Yemen Rial`i || Yemen |
| 710 || 2 || Güney Afrika Rand`ı || Güney Afrika |
| 894 || 2 || Kwacha || Zambia |
| 716 || 2 || Zimbabwe Doları || Zimbabwe |
Code !! Num !! Currency !! Replaced by |
| ... || Andorran Franc (1:1 peg to the french franc) || |
| 004 || Afghani || AFN |
| ... || Albanian old lek || ALL |
| 024 || Angolan New Kwanza || AOA |
| 982 || Angolan Kwanza Readjustado || AOA |
| ... || Peso Argentino || ARS |
| ... || Argentine peso || ARS |
| 031 || Azerbaijani manat || AZN |
| 993 || Belgian Franc (convertible) || |
| 992 || Belgian Franc (financial) || |
| ... || Bulgarian lev A/52 || BGN |
| ... || Bulgarian lev A/62 || BGN |
| 100 || Bulgarian lev A/99 || BGN |
| ... || Bolivian peso || BOB |
| ... || Brazilian cruzeiro || BRL |
| ... || Brazilian cruzado || BRL |
| ... || Change Franc Pacifique || XFP |
| ... || Chinese People`s Bank dollar || CNY |
| ... || Czechoslovak koruna A/53 |
| 200 || Czechoslovak koruna || CZK and SKK |
| 278 || mark der DDR (East Germany) || DEM |
| 218 || Ecuador sucre || USD |
| 983 || Ecuador Unidad de Valor Constante (Funds code) (discontinued) || |
| ... || Equatorial Guinean ekwele || XAF |
| 996 || Spanish peseta (account A) |
| 995 || Spanish peseta (account B) |
| ... || Guinean syli || XOF |
| 624 || Guinea peso || XOF |
| ... || Israeli pound || ILR |
| ... || Israeli old shekel || ILS |
| ... || Icelandic old krona || ISK |
| ... || Lao kip - Pot Pol || LAK |
| ... || Mali franc || XOF |
| 450 || Malagasy franc || MGA |
| ... || Macedonian denar A/93 || MKD |
| ... || Maldive rupee || MVR |
| ... || Mexican peso || MXN |
| 508 || Metical || MZN |
| ... || Peruvian sol || PEI |
| ... || Peruvian inti || PEN |
| 616 || Polish zloty A/94 || PLN |
| ... || Romanian leu A/52 || ROL |
| 642 || Romanian leu A/05 || RON |
| 810 || Russian ruble || RUB |
| 740 || Suriname guilder || SRD |
| ... || Soviet Union ruble || RUB |
| 222 || Salvadoran colón || USD |
| 762 || |
| 626 || Timor escudo || |
| 792 || Turkish lira A/05 || TRY |
| 804 || Ukrainian karbovanets || UAH |
| ... || Ugandan old shilling || UGX |
| ... || Uruguay old peso || UYU |
| ... || Vietnamese old dong || VND |
| 720 || South Yemeni dinar || YER |
| ... || New Yugoslavian Dinar || CSD |
| 891 || Yugoslavian Dinar || CSD |
| 991 || South African financial rand (Funds code) (discontinued) || |
| 180 || New Zaire || CDF |
| ... || Zaire || CDF |
| ... || Zimbabwe Rhodesian dollar || ZWD |