Ülkelerin Gsyi̇h’ya (Sagp) Göre Sıralanışı



Dünya ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılaına (GSYİH) göre sıralanmış üç listesi vardır. Bu listedeki GSYİH dolar tahminleri satınalma gücü paritesi (SAGP) hesaplamalarından elde edilmiştir. SAGP bazını kullanmak, nispi yaşam maliyeti ve ülkeler arası enflasyonu hesaba kattığı için, gelirlerdeki gerçek farklıların potansiyel olarak bozulmasına yol açan sadece kur bazlı hesaplamaya göre daha yararlıdır.

  • İkinci tablo, Dünya Bankası tarafından, 2005 yılı verileri ile üretilmiştir. 162 ülkeyi kapsar.
  • Üçüncü tablo ise CIA tarafından hazırlanmış ve Nisan 2006`da güncellenmiş olan verilerine dayanarak hazırlanmıştır.


valign="top" |
Uluslararası para fonu Listesi Dünya Bankası Listesi CIA World Factbook Listesi
bgcolor="#ececec"
Sıra >| Ülke || GSYİH(SAGP)
| Dünya || 61,078,260
| Avrupa Birliği || 12,427,413
| Amerika Birleşik Devletleri || 12,277,583
| Çin Halk Cumhuriyeti || 9,412,361
| Japonya|| 3,910,728
| Hindistan || 3,633,441
| Almanya || 2,521,699
| İngiltere || 1,832,792
| Fransa || 1,830,110
| İtalya || 1,668,151
| Brezilya || 1,576,728
| Rusya || 1,575,561
| Kanada || 1,104,701
| İspanya || 1,089,103
| Meksika || 1,072,563
| Güney Kore || 994,399
| Endonezya || 977,419
| Tayvan || 631,220
| Avustralya || 630,139
| Güney Afrika || 570,190
| Türkiye || 569,248
| İran || 554,775
| Tayland || 544,834
| Arjantin || 533,722
| Hollanda || 503,394
| Polonya || 495,885
| Filipinler || 414,705
| Pakistan || 404,592
| Suudi Arabistan || 351,996
| Ukrayna || 338,486
| Kolombiya || 337,286
| Belçika || 325,187
| Bangladeş || 305,640
| Mısır || 305,255
| Malezya || 290,683
| Avusturya || 275,020
| İsveç || 270,516
| Vietnam || 251,609
| Yunanistan || 248,509
| Cezayir || 237,684
| İsviçre || 236,921
| ``Hong Kong, PRC`` || 233,374
| Portekiz || 203,381
| Norveç || 195,130
| Şili || 193,213
| Romanya || 190,760
| Danimarka || 187,977
| Çek Cumhuriyeti || 187,611
| Nijerya || 173,765
| Macaristan || 169,875
| İrlanda || 167,747
| Peru || 167,212
| Venezuela || 163,503
| Finlandiya || 163,139
| İsrail || 158,350
| Fas || 135,742
| Birleşik Arap Emirlikleri || 130,844
| Kazakistan || 125,522
| Singapur || 123,441
| Yeni Zelanda || 101,685
| Myanmar || 93,766
| Slovakya || 86,753
| Sri Lanka || 86,004
| Sudan || 84,755
| Tunus || 83,673
| Belarus || 75,217
| Suriye || 71,736
| Bulgaristan || 71,235
| Libya || 67,244
| Dominik Cumhuriyeti || 65,042
| Etiyopya || 60,099
| Ekvador || 57,039
| Guatemala || 57,000
| Gana || 55,203
| Hırvatistan || 54,710
| Özbekistan || 50,395
| Litvanya || 48,493
| Kenya || 48,334
| Kuveyt || 46,733
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti || 46,491
| Kosta Rika || 45,137
| Sırbistan ve Karadağ || 44,665
| Slovenya || 43,690
| Angola || 43,362
| Uganda || 43,260
| Kamerun || 43,196
| Umman || 40,923
| Türkmenistan || 40,685
| Nepal || 39,136
| Azerbaycan || 38,708
| Kamboçya || 34,670
| Uruguay || 34,305
| Afganistan || 31,868
| Lüksemburg || 31,759
| El Salvador || 31,078
| Zimbabve || 30,581
| Letonya || 29,214
| Paraguay || 28,342
| Ürdün || 27,960
| Fildişi Sahilleri || 27,478
| Tanzanya || 27,123
| Mozambik || 27,013
| Bolivya || 25,684
| Katar || 25,010
| Lübnan || 24,420
| Bosna-Hersek || 23,654
| Panama || 23,495
| Estonya || 22,118
| Honduras || 21,740
| Nikaragua || 20,996
| Senegal || 20,504
| Yemen || 19,480
| Gine || 18,879
| Ekvator Ginesi || 18,785
| Trinidad ve Tobago || 18,352
| Botsvana || 18,068
| Kıbrıs || 17,490
| Arnavutluk || 16,944
| Burkina Faso || 16,845
| Madagaskar || 16,228
| Mauritius || 15,978
| Bahreyn || 15,838
| Makedonya || 15,780
| Gürcistan || 15,498
| Namibya || 15,144
| Haiti || 14,917
| Mali || 14,400
| Papua Yeni Gine || 14,363
| Ermenistan || 14,167
| Çad || 13,723
| Laos || 12,547
| Ruanda || 12,171
| Jamaika || 11,657
| Nijer || 10,951
| Zambiya || 10,792
| Kırgızistan || 10,764
| İzlanda || 10,531
| Gabon || 9,621
| Togo || 9,369
| Brunei || 9,009
| Tacikistan || 8,802
| Benin || 8,747
| Moldova || 8,563
| Malta || 7,799
| Malavi || 7,667
| Moritanya || 7,159
| Bahamalar || 6,524
| Svaziland || 5,716
| Moğolistan || 5,561
| Burundi || 5,538
| Fiji || 5,447
| Lesoto || 4,996
| Sierra Leone || 4,921
| Barbados || 4,857
| Orta Afrika Cumhuriyeti || 4,629
| Kongo Cumhuriyeti || 4,585
| Hollanda Antilleri || 4,220
| Eritre || 3,977
| Guyana || 3,489
| Cape Verde || 3,055
| Gambiya || 3,022
| Butan || 3,007
| Surinam || 2,898
| Maldivler || 2,569
| Belize || 2,098
| Djibouti || 1,641
| Gine-Bissau || 1,167
| Samoa || 1,164
| Comoros || 1,133
| Saint Lucia || 1,062
| Seyşeller || 979
| Antigua ve Barbuda || 938
| Solomon Adaları || 911
| Grenada || 861
| Tonga || 810
| Saint Vincent ve Grenadines || 799
| Vanuatu || 726
| Saint Kitts ve Nevis || 609
| Dominika || 468
| Sí£o Tomí© ve Prí­ncipe || 253
| Kiribati || 221


bgcolor="#ececec"
Sıra >| Ülke || GSYİH(SAGP)
| Dünya || 61,006,604
| Avrupa Birliği || 12,626,921
| Amerika Birleşik Devletleri || 12,409,465
| Çin Halk Cumhuriyeti || 8,572,666
| Japonya || 3,943,754
| Hindistan || 3,815,553
| Almanya || 2,417,537
| İngiltere || 1,926,809
| Fransa || 1,829,559
| İtalya || 1,667,753
| Brezilya || 1,627,262
| Rusya || 1,559,934
| İspanya || 1,133,539
| Kanada || 1,061,236
| Güney Kore || 1,056,094
| Meksika || 1,052,443
| Endonezya || 847,415
| Avusturalya || 643,066
| Türkiye || 612,312
| Arjantin || 558,755
| Güney Afrika || 557,971
| Tayland || 549,265
| İran || 540,207
| Hollanda || 537,675
| Polonya || 533,552
| Filipinler || 408,637
| Pakistan || 374,313
| Suudi Arabistan || 361,939
| Kolombiya || 354,265
| Belçika || 337,110
| Mısır || 329,791
| Ukrayna || 320,561
| Bangladeş || 283,225
| İsveç || 280,305
| Avusturya || 276,409
| Malezya || 274,847
| Yunanistan || 261,600
| İsviçre || 255,625
| Vietnam || 254,041
| Cezayir || 233,629
| Çek Cumhuriyeti || 217,351
| Hong Kong || 214,497
| Portekiz || 212,446
| Şili || 205,884
| Romanya || 199,184
| Norveç || 185,656
| Danimarka || 182,717
| Macaristan || 182,453
| İsrail || 177,351
| Peru || 174,144
| Venezuela || 173,583
| İrlanda || 169,931
| Finlandiya || 163,882
| Nijerya || 155,567
| Fas || 133,368
| Singapur || 130,200
| Kazakistan || 128,975
| Birleşik Arap Emirlikleri || 103,923
| Yeni Zelanda || 92,519
| Sri Lanka || 89,481
| Slovakya || 88,666
| Tunus || 83,165
| Sudan || 77,941
| Belarus || 77,059
| Suriye || 73,166
| Etyopya || 71,413
| Bulgaristan || 68,074
| Dominik Cumhuriyeti || 67,410
| Hırvatistan || 58,530
| Ekvador || 56,509
| Guatemala || 56,295
| Özbekistan || 53,879
| Gana || 53,124
| Kuveyt || 52,963
| Litvanya || 49,115
| Azerbeycan || 47,037
| Slovenya || 44,545
| Uganda || 43,923
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti || 43,660
| Kosta Rika || 43,207
| Nepal || 41,485
| Kenya || 39,894
| Angola || 38,666
| Umman || 38,665
| Kamboçya || 36,508
| El Salvador || 36,478
| Kamerun || 36,091
| Uruguay || 35,185
| Lüksemburg || 34,058
| Letonya || 31,351
| Paraguay || 30,547
| Bosna-Hersek || 29,809
| Fildişi Sahilleri || 28,430
| Tanzanya || 27,980
| Ürdün || 27,738
| Mozambik || 26,994
| Zimbabve || 26,647
| Bolivya || 26,225
| Panama || 25,478
| Estonya || 21,826
| Lübnan || 21,694
| Yemen || 21,581
| Gine || 21,443
| Senegal || 21,056
| Nikaragua || 20,189
| Honduras || 20,091
| Botsvana || 19,044
| Kıbrıs || 18,835
| Trinidad ve Tobago || 17,958
| Çad || 17,618
| Madagaskar || 16,689
| Arnavutluk || 16,643
| Papua Yeni Gine || 16,490
| Burkina Faso || 16,162
| Namibya || 15,850
| Haiti || 15,657
| Mauritius || 15,545
| Ermenistan || 15,121
| Bahreyn || 14,860
| Makedonya Cumhuriyeti || 14,536
| Gürcistan || 14,217
| Mali || 14,060
| Laos || 12,928
| Zambiya || 12,132
| Ruanda || 12,051
| Jamaika || 11,688
| Nijer || 11,166
| İzlanda || 10,475
| Kırgızistan || 9,971
| Togo || 9,693
| Benin || 9,439
| Gabon || 9,034
| Malavi || 8,596
| Tacikistan || 8,532
| Moldova || 8,026
| Malta || 7,897
| Moritanya || 6,837
| Svaziland || 5,810
| Moğolistan || 5,747
| Fiji || 5,050
| Lesoto || 4,961
| Burundi || 4,930
| Orta Afrika Cumhuriyeti || 4,622
| Eritre || 4,464
| Sierra Leone || 4,450
| Kongo Cumhuriyeti || 4,164
| Guyana || 3,394
| Cape Verde || 3,306
| Gambiya || 3,020
| Belize || 2,212
| Djibouti || 1,601
| Seyşeller || 1,404
| Samoa || 1,224
| Comoros || 1,205
| Gine-Bissau || 1,160
| Saint Lucia || 1,055
| Antigua ve Barbuda || 999
| Solomon Adaları || 913
| Grenada || 876
| Tonga || 823
| Saint Vincent ve Grenadines || 815
| Saint Kitts ve Nevis || 694
| Vanuatu || 692
| Dominik || 433
bgcolor="#ececec"
Sıra >| Ülke || GSYİH(SAGP)
|Dünya||60,710,000
| Amerika Birleşik Devletleri || 12,360,000
| Avrupa Birliği || 12,180,000
| Çin Halk Cumhuriyeti || 8,859,000
| Japonya || 4,018,000
| Hindistan || 3,611,000
| Almanya || 2,504,000
| İngiltere || 1,830,000
| Fransa || 1,816,000
| İtalya || 1,698,000
| Rusya || 1,589,000
| Brezilya || 1,556,000
| Kanada || 1,114,000
| Meksika || 1,067,000
| İspanya || 1,029,000
| Güney Kore || 965,300
| Endonezya || 865,600
| Avusturalya || 640,100
| Tayvan || 631,200
| Türkiye || 572,000
| İran || 561,600
| Tayland || 560,700
| Güney Afrika || 533,200
| Arjantin || 518,100
| Polonya || 514,000
| Hollanda || 499,800
| Filipinler || 451,300
| Pakistan || 393,400
| Ukrayna || 340,400
| Suudi Arabistan || 338,000
| Kolombiya || 337,500
| Belçika || 325,000
| Bangladeş || 304,300
| Mısır || 303,500
| Malezya || 290,200
| İsveç || 268,000
| Avusturya || 267,600
| İsviçre || 241,800
| Yunanistan || 236,800
| Cezayir || 233,200
| Vietnam || 232,200
| Hong Kong || 227,300
| Portekiz || 204,400
| Çek Cumhuriyeti || 199,400
| Norveç || 194,100
| Danimarka || 188,100
| Şili || 187,100
| Romanya || 183,600
| Nijerya || 174,100
| İrlanda || 164,600
| Peru || 164,500
| Macaristan || 162,600
| Finlandiya || 161,500
| İsrail || 154,500
| Venezuella || 153,700
| Fas || 138,300
| Kazakistan || 124,300
| Singapur || 124,300
| Birleşik Arap Emirlikleri || 111,300
| Yeni Zelanda || 101,800
| Irak || 94,100
| Slovakya || 87,320
| Sudan || 85,650
| Sri Lanka || 85,340
| Tunus || 83,540
| Burma || 78,740
| Porto Riko || 72,700
| Suriye || 72,330
| Bulgaristan || 71,540
| Belarus || 70,680
| Libya || 65,790
| Dominik Cumhuriyeti || 63,730
| Etyopya || 62,880
| Ekvador || 56,900
| Guatemala || 56,860
| Hırvatistan || 55,760
| Gana || 54,450
| Litvanya || 49,210
| Uganda || 48,730
| Özbekistan || 48,240
| Angola || 45,930
| Kuveyt || 44,770
| Kosta Rika || 44,680
| Slovenya || 43,360
| Sırbistan || 41,150
| Kamerun || 40,830
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti || 40,670
| Kuzey Kore || 40,000
| Nepal || 39,900
| Umman || 39,650
| Türkmenistan || 39,540
| Küba || 39,170
| Azerbeycan || 37,920
| Kenya || 37,150
| Uruguay || 32,960
| El Salvador || 31,240
| Lüksemburg || 30,740
| Kamboçya || 30,650
| Letonya || 30,290
| Paraguay || 29,080
| Fildişi Sahilleri || 28,520
| Zimbabve || 28,370
| Tanzanya || 27,070
| Ürdün || 26,800
| Mozambik || 26,030
| Bolivya || 25,950
| Ekvator Ginesi || 25,690
| Lübnan || 23,690
| Katar || 23,640
| Bosna-Hersek || 22,890
| Panama || 22,760
| Estonya || 22,290
| Afganistan || 21,500
| Honduras || 20,590
| Senegal || 20,530
| Yemen || 19,370
| Gine || 18,990
| Arnavutluk || 18,970
| Trinidad ve Tobago || 18,010
| Botsvana || 17,240
| Burkina Faso || 16,950
| Kıbrıs || 16,850
| Madagaskar || 16,360
| Mauritius || 16,090
| Nikaragua || 16,090
| Makedonya Cumhuriyeti || 16,030
| Bahreyn || 15,830
| Gürcistan || 15,560
| Çad || 14,790
| Papua Yeni Gine || 14,370
| Namibya || 14,230
| Haiti || 14,150
| Mali || 13,560
| Ermenistan || 13,460
| Ruanda || 12,650
| Jamaika || 12,170
| Laos || 12,130
| Nijer || 11,280
| Kırgızistan || 10,650
| Zambiya || 10,590
| İzlanda || 10,570
| Macau || 10,000
| Gabon || 9,535
| Togo || 8,965
| Tacikistan || 8,730
| Benin || 8,553
| Moldova || 8,175
| Malta || 7,926
| Malavi || 7,524
| Moritanya || 6,891
| Brunei || 6,842
| Martinique || 6,117
| Bahamalar || 6,098
| Svaziland || 5,658
| Burundi || 5,654
| Fiji || 5,380
| Moğolistan || 5,242
| Lesoto || 5,124
| Sierra Leone || 4,921
| Somali || 4,809
| Reunion || 4,790
| Orta Afrika Cumhuriyeti || 4,784
| Barbados || 4,745
| Kongo Cumhuriyeti || 4,631
| Fransız Polenezi || 4,580
| Kıbrıs || 4,540
| Bermuda || 4,500
| Eritre || 4,471
| Jersey || 3,600
| Guyana || 3,549
| Guadeloupe || 3,513
| Yeni Kaledonya || 3,158
| Gambiya || 3,024
| Cape Verde || 2,990
| Butan || 2,900
| Surinam || 2,818
| Hollanda Antilleri || 2,800
| Liberya || 2,755
| Guernsey || 2,590
| Guam || 2,500
| Karadağ || 2,412
| Aruba || 2,130
| Isle of Man || 2,113
| Andorra || 1,840
| West Bank || 1,800
| Liechtenstein || 1,786
| Belize || 1,778
| Virgin Adaları || 1,577
| Fransız Guyanası || 1,551
| Kayman Adaları || 1,391
| Maldivler || 1,250
| Gine-Bissau || 1,185
| Yunanistan || 1,100
| Faroe Adaları || 1,000
| Samoa || 1,000
| San Marino || 940
| Kuzey Mariana Adaları || 900
| Monako || 870
| Saint Lucia || 866
| British Virgin Adaları || 853.4
| Solomon Adaları || 800
| Gibraltar || 769
| Gazze Şeridi || 768
| Antigua ve Barbuda || 750
| Seyşeller || 626
| Djibouti || 619
| Vanuatu || 580
| Amerikan Samoa || 500
| Mayotte || 466.8
| Comoros || 441
| Grenada || 440
| Dominik || 384
| Doğu Timor || 370
| Saint Vincent ve Grenadines || 342
| Saint Kitts ve Nevis || 339
| Mikronezya || 277
| Tonga || 244
| Turks ve Kaikos Adaları || 216
| Sao Tome ve Principe || 214
| Palau || 174
| Marshall Adaları || 115
| Anguilla || 112
| Cook Adaları || 105
| Kiribati || 79
| Falkland Adaları || 75
| Nauru || 60
| Vallis ve Futuna || 60
| Saint Pierre ve Mikuelon || 48.3
| Montserrat || 29
| Saint Helena || 18
| Tuvalu || 12.2
| Niue || 7.6
| Tokelau || 1.5
``Kaynaklar:``

``Kaynak:``
  • Dünya Bankası - Temmuz 1, 2006 [3]
``Kaynak:`` ``Not:``

``Not:``
  • Estimate is based on a bilateral comparison between the People`s Republic of China and the United States.
  • Estimate is based on regression; other PPP figures are extrapolated from the latest International Comparison Programme benchmark estimates.
  • Data refer to Tanzania only.


Ayrıca bakınız



Linkler



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ülke listeleri
3 yıl önce

göre sıralanışı Ülkelerin kişi başına GSYİH’ye (SAGP) göre sıralanışı Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP)...

Satın alma gücü paritesi
3 yıl önce

grubunun yıllar içinde fiyatlarındaki değişim hızının belirlenen kurda birbirine eşit olduğudur. Big Mac Endeksi Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı...

Satın alma gücü paritesi, Para birimi, Parite, Ülke
Küresel Rekabet Endeksi
3 yıl önce

arşivlendi. Ülkelerin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin...

Küresel Rekabet Endeksi, ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş
Gayrisafi millî hasıla
6 yıl önce

görülür. Ülkelerin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin...

Ekonomik büyüme
3 yıl önce

hasıla Ülkelerin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin...

Gayri safi yurt içi hasıla
6 yıl önce

çalışmaktadır. Ülkelerin GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı Ülkelerin kişi başına GSYİH’ya (nominal) göre sıralanışı Ülkelerin...

Romanya
3 yıl önce

arşivlendi, erişim tarihi: 13 Şubat 2008  ^ Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH’ya (SAGP) göre sıralanışı ^ "Country/Economy Profiles: Romania, Travel&Tourism"...

Bükreş, Karadeniz, Balkanlar, Ukrayna, ABD, Alman, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avrupa
Avrupa Birliği
3 yıl önce

445 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin GSYİH’ye (nominal) göre sıralanışında nominal gayrisafi yurt içi hasılasının %30'luk bölümünü...

Avrupa Parlemantosu, Avrupa Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu, İngiltere, Fransa, Nice Antlaşması, Maastricht kriterleri, Marshall Planı, Ekonomi, Uluslararası ilişkiler, Türkiye, 1958